本周預(yù)測(cè):預(yù)計(jì)銅本周區(qū)間震蕩格局不改;,本周滬鋁震蕩偏弱可能性較大;廢鋼本周將繼續(xù)弱勢(shì)下滑;不銹鋼預(yù)計(jì)本周價(jià)格面小幅承壓走勢(shì);本周再生塑料市場(chǎng)基本維持穩(wěn)定;預(yù)計(jì)廢紙價(jià)格短時(shí)間內(nèi)將以小幅上漲為;預(yù)計(jì)本周倫鎳延續(xù)區(qū)間震蕩;預(yù)計(jì)短期內(nèi)國內(nèi)棉花價(jià)格或?qū)⑵蠓€(wěn)回升;本周再生膠市場(chǎng)行情或?qū)⒕S持弱勢(shì)。
宏觀經(jīng)濟(jì)周度回顧
國際要聞:
美國 3 月 ISM 制造業(yè)指數(shù)57.2,預(yù)期 57.0,前值57.7。分項(xiàng)指數(shù)來看,物價(jià)支付指數(shù)、就業(yè)指數(shù)、物價(jià)指數(shù)均上漲,其中就業(yè)指數(shù)創(chuàng) 2011 年 6 月份以來新高,物價(jià)指數(shù)創(chuàng) 2011 年 5 月份以來新高,新訂單指數(shù) 64.5,比前值65.1 小幅下滑。美國 3 月 ISM 非制造業(yè)指數(shù)55.2,創(chuàng) 2016 年 10月份以來新低。分項(xiàng)指數(shù)中,物價(jià)支付指數(shù)降至 53.5 創(chuàng) 9 月份以來最低,就業(yè)指數(shù)降至 8 月份以來最低。美國3 月 Markit 服務(wù)業(yè)PMI 終值 52.8,為去年9 月以來新低;3 月Markit 制造業(yè) PMI 終值53.3,與 2 月份終值一致;3月 Markit 綜合PMI 終值 53,低于2 月終值 54.1。美國3 月非農(nóng)就業(yè)人口僅增加 9.8 萬,創(chuàng)10 個(gè)月新低,遠(yuǎn)不及預(yù)期的增加 18 萬人,1月、2 月數(shù)據(jù)共下修3.8 萬人。3 月失業(yè)率4.5%,為近 10 年新低。3月勞動(dòng)力參與率維持 63%不變。工資方面,美國 3 月平均每小時(shí)工資環(huán)比增長 0.2%,同比增長2.7%,均符合預(yù)。美國 3 月平均每周工時(shí)34.3小時(shí),小幅不及預(yù)期的 34.4 小時(shí),前值由34.4 小時(shí)修正為 34.3 小時(shí)。美國3 月 ADP 就業(yè)人數(shù)+26.3萬,創(chuàng) 2014 年 12 月來最大增幅;預(yù)期+18.5萬,前值由+29.8 萬修正為+24.5萬。美國 4 月 1 日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù) 23.4 萬,創(chuàng)五周新低,預(yù)期 25 萬,前值由25.8 萬修正為 25.9 萬。美國3 月 25 日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù) 202.8 萬,預(yù)期203 萬,前值 205.2 萬。美國2 月耐用品訂單環(huán)比終值 1.8%,前值1.7%;2 月扣除運(yùn)輸類耐用品訂單環(huán)比終值 0.5%,前值0.4%;2 月扣除飛機(jī)非國防資本耐用品訂單環(huán)比終值-0.1%,前值-0.1%。美國2 月工廠訂單環(huán)比 1%,預(yù)期0.9%,前值 1.2%修正為1.5;2 月扣除運(yùn)輸?shù)墓S訂單環(huán)比 0.4%,前值0.3%修正為 0.5%。美國2 月貿(mào)易帳-436 億美元,預(yù)期-465億美元,前值-485 億美元。美國2 月批發(fā)庫存環(huán)比終值 0.4%,預(yù)期0.4%,初值 0.4%;2 月批發(fā)銷售環(huán)比0.6%,前值-0.1%。
歐元區(qū) 3 月服務(wù)業(yè) PMI 終值 56.0,創(chuàng) 2011 年 5 月以來高點(diǎn),預(yù)期 56.5,初值 56.5,2 月終值55.5;3 月綜合 PMI 終值 56.4,創(chuàng) 2011 年 4 月以來高點(diǎn),預(yù)期 56.7,初值 56.7,2 月終值 56.0;3月制造業(yè) PMI 終值 56.2,為 2011 年 4 月以來新高,預(yù)期 56.2,初值 56.2,2 月終值 55.4。歐元區(qū) 2 月零售銷售同比 1.8%,預(yù)期 0.8%,前值 1.2%;零售銷售環(huán)比 0.7%,預(yù)期 0.2%,前值-0.1%。歐元區(qū) 2 月失業(yè)率 9.5%,為 7 年新低,預(yù)期 9.5%,前值 9.6%。歐元區(qū) 2 月 PPI 環(huán)比 0.0%,預(yù)期 0.3%,前值 0.7%修正為 1.1%;2 月 PPI 同比 4.5%,預(yù)期 4.4%,前值 3.5%修正為 3.9%。歐洲央行行長德拉吉稱,經(jīng)濟(jì)前景正在持續(xù)改善,歐洲央行對(duì)其政策正在取得效果有信心,尚無足夠證據(jù)表明需調(diào)整通脹展望。在對(duì)當(dāng)前基準(zhǔn)利率、資產(chǎn)購買和前瞻指引政策做調(diào)整之前,我們?nèi)孕枰獦淞⒊浞值男判摹,F(xiàn)在宣告在通脹方面取得勝利還為時(shí)過早,歐洲央行需要更多通脹方面的信心才會(huì)調(diào)整立場(chǎng)。經(jīng)濟(jì)增速面臨的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)為上行,貨幣政策立場(chǎng)仍然是合適的,目前沒有必要重新評(píng)估現(xiàn)行貨幣政策立場(chǎng)。然而,歐洲央行執(zhí)委 Coeure 已經(jīng)發(fā)出警告,負(fù)利率不應(yīng)持續(xù)過久,市場(chǎng)必須為更高利率做好準(zhǔn)備,希望歐元區(qū)成員國政府意識(shí)到利率水平不會(huì)一直持續(xù)在當(dāng)前水準(zhǔn)。歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家 Praet也表示,需要提供更多貨幣寬松的概率已經(jīng)顯著下降。
日本 3 月制造業(yè) PMI 終值 52.4,初值 52.6。日本首相安倍晉三表示,與美國總統(tǒng)特朗普就朝鮮問題和敘利亞問題交換了意見,雙方一致認(rèn)為,美日保持緊密合作非常重要。雙方認(rèn)同了美國、日本和韓國在解決朝核問題上保持一致的重要性。
國內(nèi)要聞:
3 月財(cái)新中國服務(wù)業(yè)經(jīng)營活動(dòng)指數(shù)(服務(wù)業(yè) PMI)錄得 52.2,低于 2 月 0.4 個(gè)百分點(diǎn),跌至 6 個(gè)月來最低位。3 月財(cái)新中國綜合產(chǎn)出指數(shù)降至 52.1,比上月下降 0.5 個(gè)百分點(diǎn),為半年來最低水平。中國 3 月外匯儲(chǔ)備 30090.88 億美元,為連續(xù)兩個(gè)月回升;3 月黃金儲(chǔ)備 737.39 億美元,前值743.76 億美元。
4 月 1 日,中共中央、國務(wù)院印發(fā)通知,決定設(shè)立河北雄安新區(qū)。這是黨中央深入推進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展做出的一項(xiàng)重大決策部署,對(duì)于探索人口經(jīng)濟(jì)密集地區(qū)優(yōu)先開發(fā)新模式、調(diào)整優(yōu)化京津冀城市布局和空間結(jié)構(gòu)、培育創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展新引擎具有重大現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)歷史意義。目前已有中國石油、中國大唐等近 30 家央企結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn),制定相應(yīng)的發(fā)展策劃,展開前瞻性研究,推進(jìn)建設(shè)服務(wù)新區(qū)的相關(guān)工作。
央行已連續(xù)十日暫停公開市場(chǎng)操作,累計(jì)凈回籠 4200 億元,上周累計(jì)凈回籠 1000 億。央行在季末一反常態(tài)暫停此前持續(xù)的資金投放,連續(xù)暫停公開市場(chǎng)逆回購操作,不僅顯示出央行對(duì)于目前資金面可控的信心,也提示機(jī)構(gòu)在穩(wěn)健中性的貨幣政策基調(diào)下,不要對(duì)央行“放水”有過高的期待。本周公開市場(chǎng)到期量較大,同時(shí)周四還有 2170 億 MLF 到期,若央行持續(xù)暫停公開市場(chǎng)操作,資金面或趨緊。
指數(shù)分析+行情播報(bào)
新華-上海邊角料交易系列價(jià)格指數(shù)(2015.12.27-2017.4.8) |
時(shí)間 | 綜合指數(shù) | 廢銅指數(shù) | 廢鋁指數(shù) | 廢鋼鐵指數(shù) | 廢塑料指數(shù) | 廢不銹鋼指數(shù) | 廢紙指數(shù) |
2015/12/27-2016/1/2 | 8688.33 | 8364.09 | 9447.49 | 8295.45 | 9126.36 | 8927.66 | 7562.42 |
2016/1/3-2016/1/9 | 8682.89 | 8364.09 | 9375.73 | 8295.45 | 9126.36 | 8924.90 | 7562.42 |
2016/1/10-2016/1/16 | 8665.19 | 8262.64 | 9368.39 | 8295.45 | 9126.36 | 8907.55 | 7562.42 |
2016/1/17-2016/1/23 | 8659.39 | 8262.64 | 9363.63 | 8295.45 | 9126.36 | 8894.10 | 7562.42 |
2016/2/13-2016/2/19 | 8666.94 | 8248.70 | 9363.63 | 8295.45 | 9126.36 | 8915.91 | 7562.42 |
2016/2/20-2016/2/26 | 8658.32 | 8248.70 | 9363.63 | 8295.45 | 9036.28 | 8908.07 | 7562.42 |
2016/2/27-2016/3/4 | 8672.77 | 8248.70 | 9445.99 | 8352.97 | 9036.28 | 8906.01 | 7562.42 |
2016/3/5-2016/3/11 | 8679.91 | 8248.70 | 9447.12 | 8407.28 | 9036.28 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/3/12-2016/3/18 | 8685.55 | 8305.10 | 9447.12 | 8407.28 | 9036.28 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/3/19-2016/3/25 | 8684.65 | 8305.10 | 9447.12 | 8407.28 | 9021.33 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/3/26-2016/4/1 | 8684.65 | 8305.10 | 9447.12 | 8407.28 | 9021.33 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/4/2-2016/4/8 | 8684.65 | 8305.10 | 9447.12 | 8407.28 | 9021.33 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/4/9-2016/4/15 | 8684.51 | 8305.10 | 9444.73 | 8407.28 | 9021.33 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/4/16-2016/4/28 | 8688.45 | 8344.55 | 9444.73 | 8407.28 | 9021.33 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/4/30-2016/5/6 | 8653.83 | 8344.55 | 9444.73 | 8407.28 | 9021.33 | 8814.96 | 7562.42 |
2016/5/8-2016/5/13 | 8649.38 | 8344.55 | 9444.73 | 8407.28 | 8510.49 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/5/14-2016/5/20 | 8644.12 | 8344.55 | 9444.73 | 8407.28 | 8866.03 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/5/21-2016/5/27 | 8641.64 | 8343.92 | 9444.73 | 8407.28 | 8836.99 | 8510.49 | 7667.93 |
2016/5/28-2016/6/11 | 8638.64 | 8306.44 | 9444.73 | 8407.28 | 8837.39 | 8510.49 | 7667.93 |
2016/6/12-2016/6/18 | 8637.35 | 8278.14 | 9480.03 | 8407.28 | 8837.39 | 8510.49 | 7667.93 |
2016/6/19-2016/6/25 | 8637.35 | 8278.14 | 9480.03 | 8407.28 | 8837.39 | 8510.49 | 7667.93 |
2016/6/26-2016/7/2 | 8637.40 | 8278.14 | 9480.93 | 8407.28 | 8837.39 | 8510.49 | 7667.93 |
2016/7/3-2016/7/16 | 8615.27 | 8278.14 | 9480.93 | 8407.28 | 8806.57 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/7/17-2016/7/23 | 8615.27 | 8278.14 | 9480.93 | 8407.28 | 8806.57 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/7/24-2016/7/30 | 8615.27 | 8278.14 | 9480.93 | 8407.28 | 8806.57 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/7/31-2016/8/6 | 8614.48 | 8278.14 | 9480.93 | 8407.28 | 8804.65 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/8/7-2016/8/13 | 8615.22 | 8300.69 | 9492.07 | 8407.28 | 8799.33 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/8/14-2016/8/20 | 8627.78 | 8300.69 | 9492.07 | 8477.03 | 8799.33 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/8/21-2016/8/27 | 8627.78 | 8300.69 | 9492.07 | 8477.03 | 8799.33 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/8/28-2016/9/3 | 8626.63 | 8300.69 | 9492.07 | 8477.03 | 8796.52 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/9/4-2016/9/10 | 8625.12 | 8300.69 | 9492.07 | 8477.03 | 8792.84 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/9/11-2016/9/17 | 8625.56 | 8305.10 | 9492.07 | 8477.03 | 8792.84 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/9/18-2016/9/24 | 8625.56 | 8305.10 | 9492.07 | 8477.03 | 8792.84 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/9/25-2016/9/30 | 8625.56 | 8305.10 | 9492.07 | 8477.03 | 8792.84 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/10/8-2016/10/15 | 8625.57 | 8305.10 | 9492.19 | 8477.03 | 8792.84 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/10/16-2016/10/22 | 8638.06 | 8305.10 | 9492.19 | 8556.91 | 8788.25 | 8878.86 | 7562.42 |
2016/10/23-2016/10/29 | 8635.13 | 8305.10 | 9492.19 | 8556.91 | 8781.01 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/10/30-2016/11/5 | 8617.36 | 8305.10 | 9492.19 | 8556.91 | 8737.76 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/11/6-2016/11/12 | 8617.36 | 8305.10 | 9492.19 | 8556.91 | 8737.76 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/11/13-2016/11/19 | 8617.36 | 8305.10 | 9492.19 | 8556.91 | 8737.76 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/11/20-2016/11/26 | 8611.35 | 8305.10 | 9492.19 | 8556.91 | 8723.09 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/11/27-2016/12/3 | 8628.77 | 8354.30 | 9492.19 | 8556.91 | 8721.22 | 8510.49 | 7709.91 |
2016/12/4-2016/12/10 | 8628.61 | 8354.30 | 9492.19 | 8556.91 | 8720.81 | 8510.49 | 7709.91 |
2016/12/11-2016/12/17 | 8628.86 | 8354.30 | 9496.36 | 8556.91 | 8720.81 | 8510.49 | 7709.91 |
2016/12/18-2016/12/24 | 8639.10 | 8354.30 | 9496.36 | 8611.78 | 8721.71 | 8510.49 | 7709.91 |
2016/12/25-2016/12/31 | 8643.25 | 8354.30 | 9496.36 | 8611.78 | 8731.83 | 8510.49 | 7709.91 |
2017/1/1-2017/1/7 | 8668.63 | 8608.09 | 9496.36 | 8611.78 | 8731.83 | 8510.49 | 7709.91 |
2017/1/8-2017/1/14 | 8665.73 | 8610.97 | 9496.36 | 8611.78 | 8724.06 | 8510.49 | 7709.91 |
2017/1/15-2017/1/21 | 8665.73 | 8610.97 | 9496.36 | 8611.78 | 8724.06 | 8510.49 | 7709.91 |
2017/2/5-2017/2/11 | 8665.73 | 8610.97 | 9496.36 | 8611.78 | 8724.06 | 8510.49 | 7709.91 |
2017/2/12-2017/2/18 | 8664.27 | 8610.97 | 9496.36 | 8615.21 | 8718.99 | 8510.49 | 7709.91 |
2017/2/19-2017/2/25 | 8665.26 | 8610.97 | 9496.36 | 8615.21 | 8721.41 | 8510.49 | 7709.91 |
2017/2/26-2017/3/4 | 8668.33 | 8610.97 | 9496.36 | 8615.21 | 8721.41 | 8561.61 | 7709.91 |
2017/3/5-2017/3/11 | 8679.39 | 8723.77 | 9492.70 | 8615.21 | 8721.41 | 8561.61 | 7709.91 |
2017/3/12-2017/3/18 | 8680.32 | 8723.77 | 9508.14 | 8615.21 | 8721.41 | 8561.61 | 7709.91 |
2017/3/19-2017/3/25 | 8680.32 | 8723.77 | 9508.14 | 8615.21 | 8721.41 | 8561.61 | 7709.91 |
2017/3/26-2017/4/8 | 8669.68 | 8723.77 | 9508.14 | 8615.21 | 8719.76 | 8561.61 | 7599.30 |
圖1新華-上海邊角料交易價(jià)格系列綜合指數(shù)
2017/3/26-2017/4/8綜合指數(shù)值8669.68,較上周下跌10.64。
一、廢銅
2015.12.27-2017.4.8廢銅價(jià)格指數(shù) |
2015/12/27-2016/1/2 | 8364.09 | 2016/1/3-2016/1/9 | 8364.09 | 2016/1/10-2016/1/16 | 8262.64 |
2016/1/17-2016/1/23 | 8262.64 | 2016/2/13-2016/2/19 | 8248.70 | 2016/2/20-2016/2/26 | 8248.70 |
2016/2/27-2016/3/4 | 8248.70 | 2016/3/5-2016/3/11 | 8248.70 | 2016/3/12-2016/3/18 | 8305.10 |
2016/3/19-2016/3/25 | 8305.10 | 2016/3/26-2016/4/1 | 8305.10 | 2016/4/2-2016/4/8 | 8305.10 |
2016/4/9-2016/4/15 | 8305.10 | 2016/4/16-2016/4/28 | 8344.55 | 2016/4/30-2016/5/6 | 8344.55 |
2016/5/8-2016/5/13 | 8344.55 | 2016/5/14-2016/5/20 | 8344.55 | 2016/5/28-2016/6/11 | 8306.44 |
2016/6/12-2016/6/18 | 8278.14 | 2016/6/19-2016/6/25 | 8278.14 | 2016/6/26-2016/7/2 | 8278.14 |
2016/7/3-2016/7/16 | 8278.14 | 2016/7/17-2016/7/23 | 8278.14 | 2016/7/24-2016/7/30 | 8278.14 |
2016/7/31-2016/8/6 | 8278.14 | 2016/8/6-2016/8/13 | 8300.69 | 2016/8/14-2016/8/20 | 8300.69 |
2016/8/21-2016/8/27 | 8300.69 | 2016/8/28-2016/9/3 | 8300.69 | 2016/9/4-2016/9/10 | 8300.69 |
2016/9/11-2016/9/17 | 8305.10 | 2016/9/18-2016/9/24 | 8305.10 | 2016/9/25-2016/9/30 | 8305.10 |
2016/10/8-2016/10/15 | 8305.10 | 2016/10/16-2016/10/22 | 8305.10 | 2016/10/23-2016/10/29 | 8305.10 |
2016/10/30-2016/11/5 | 8305.10 | 2016/11/6-2016/11/12 | 8305.10 | 2016/11/13-2016/11/19 | 8305.10 |
2016/11/20-2016/11/26 | 8305.10 | 2016/11/27-2016/12/3 | 8354.30 | 2016/12/4-2016/12/10 | 8354.30 |
2016/12/11-2016/12/17 | 8354.30 | 2016/12/18-2016/12/24 | 8354.30 | 2016/12/25-2016/12/31 | 8354.30 |
2017/1/1-2017/1/7 | 8608.09 | 2017/1/8-2017/1/14 | 8610.97 | 2017/1/15-2017/1/21 | 8610.97 |
2017/2/5-2017/2/11 | 8610.97 | 2017/2/12-2017/2/18 | 8610.97 | 2017/2/19-2017/2/25 | 8610.97 |
2017/2/26-2017/3/4 | 8610.97 | 2017/3/5-2017/3/11 | 8723.77 | 2017/3/12-2017/3/18 | 8723.77 |
2017/3/19-2017/3/25 | 8723.77 | 2017/3/26-2017/4/8 | 8723.77 |
|
|
2017/3/26-2017/4/8廢銅價(jià)格指數(shù)為8723.77,較上周無變化。 |
圖2新華—上海邊角料交易價(jià)格系列指數(shù)—廢銅
2017/3/26-2017/4/8廢銅價(jià)格指數(shù)為8723.77,較上周無變化。
上周前兩日,國內(nèi)因清明假期而休假,期間倫銅雖然大幅下行,但是隨著國內(nèi)開盤后大幅拉升,重新反彈至上周震蕩區(qū)間。周內(nèi)滬銅主力整體運(yùn)行于47000-48000之間。不過雖然上周滬銅價(jià)格與節(jié)前相比變化不大,但是現(xiàn)貨銅市場(chǎng)表現(xiàn)卻要好于節(jié)前。由于跨月后資金面壓力得到緩解,持貨商抬升水意愿極強(qiáng),因此上周現(xiàn)貨銅升貼水較大幅收窄,截至周五,好銅已經(jīng)轉(zhuǎn)入升水報(bào)價(jià),且個(gè)品牌之間的價(jià)差也有顯著收窄的跡象。需求方面看,周內(nèi)市場(chǎng)成交表現(xiàn)尚可,周三成交較為火爆,下游看漲積極入市備貨,貿(mào)易商之間交投也比較積極。之后兩日因銅價(jià)未能突破前高,市場(chǎng)備貨意愿顯著降溫,市場(chǎng)成交反而有所走差。進(jìn)口銅方面,上周進(jìn)口銅虧損窗口有所收窄,有利于進(jìn)口銅貨源增多,不過從市場(chǎng)表現(xiàn)來看,國內(nèi)現(xiàn)貨銅市場(chǎng)供應(yīng)壓力表現(xiàn)仍然一般。
上海邊角料交易中心研究小組認(rèn)為供應(yīng)端再添利好以及現(xiàn)貨庫存不斷減少給銅價(jià)帶來支撐,但銅價(jià)目前仍處蓄勢(shì)階段,預(yù)計(jì)本周區(qū)間震蕩格局不改,倫銅運(yùn)行區(qū)間為5700-6000,滬銅46500-48500,廢銅41000-42800。
二、廢鋁
2015.12.27-2017.4.8廢鋁價(jià)格指數(shù) |
2015/12/27-2016/1/2 | 9447.49 | 2016/1/3-2016/1/9 | 9375.73 | 2016/1/10-2016/1/16 | 9368.39 |
2016/1/17-2016/1/23 | 9363.63 | 2016/2/13-2016/2/19 | 9363.63 | 2016/2/20-2016/2/26 | 9363.63 |
2016/2/27-2016/3/4 | 9445.99 | 2016/3/5-2016/3/11 | 9447.12 | 2016/3/12-2016/3/18 | 9447.12 |
2016/3/19-2016/3/25 | 9447.12 | 2016/3/26-2016/4/1 | 9447.12 | 2016/4/2-2016/4/8 | 9447.12 |
2016/4/9-2016/4/15 | 9444.73 | 2016/4/16-2016/4/28 | 9444.73 | 2016/4/30-2016/5/6 | 9444.73 |
2016/5/8-2016/5/13 | 9444.73 | 2016/5/14-2016/5/20 | 9444.73 | 2016/5/28-2016/6/11 | 9444.73 |
2016/6/12-2016/6/18 | 9480.03 | 2016/6/19-2016/6/25 | 9480.03 | 2016/6/26-2016/7/2 | 9480.93 |
2016/7/3-2016/7/16 | 9480.93 | 2016/7/17-2016/7/23 | 9480.93 | 2016/7/24-2016/7/30 | 9480.93 |
2016/7/31-2016/8/6 | 9480.93 | 2016/8/6-2016/8/13 | 9492.07 | 2016/8/14-2016/8/20 | 9492.07 |
2016/8/21-2016/8/27 | 9492.07 | 2016/8/28-2016/9/3 | 9492.07 | 2016/9/4-2016/9/10 | 9492.07 |
2016/9/11-2016/9/17 | 9492.07 | 2016/9/18-2016/9/24 | 9492.07 | 2016/9/25-2016/9/30 | 9492.07 |
2016/10/8-2016/10/15 | 9492.19 | 2016/10/16-2016/10/22 | 9492.19 | 2016/10/23-2016/10/29 | 9492.19 |
2016/10/30-2016/11/5 | 9492.19 | 2016/11/6-2016/11/12 | 9492.19 | 2016/11/13-2016/11/19 | 9492.19 |
2016/11/20-2016/11/26 | 9492.19 | 2016/11/27-2016/12/3 | 9492.19 | 2016/12/4-2016/12/10 | 9492.19 |
2016/12/11-2016/12/17 | 9496.36 | 2016/12/18-2016/12/24 | 9496.36 | 2016/12/25-2016/12/31 | 9496.36 |
2017/1/1-2017/1/7 | 9496.36 | 2017/1/8-2017/1/14 | 9496.36 | 2017/1/15-2017/1/21 | 9496.36 |
2017/2/5-2017/2/11 | 9496.36 | 2017/2/12-2017/2/18 | 9496.36 | 2017/2/19-2017/2/25 | 9496.36 |
2017/2/26-2017/3/4 | 9496.36 | 2017/3/5-2017/3/11 | 9492.70 | 2017/3/12-2017/3/18 | 9508.14 |
2017/3/19-2017/3/25 | 9508.14 | 2017/3/26-2017/4/8 | 9508.14 |
|
|
2017/3/26-2017/4/8廢鋁價(jià)格指數(shù)為9508.14,較上周無變化。 |
圖3新華-上海邊角料交易價(jià)格系列指數(shù)—廢鋁
2017/3/26-2017/4/8廢鋁價(jià)格指數(shù)為9508.14,較上周無變化。
華東地區(qū):受中國政府公布河北雄安新區(qū)建設(shè)計(jì)劃提振,節(jié)后鋁價(jià)出現(xiàn)大漲,單日最高漲幅達(dá)到370元,長江現(xiàn)貨鋁錠價(jià)格一度逼近1.4萬關(guān)口,截至周五價(jià)格在13820-13860元/噸之間,較上漲290元,漲幅2.14%?,F(xiàn)貨市場(chǎng)方面,鋁價(jià)大漲,持貨商出貨力度大,市場(chǎng)貨源尚可,下游企業(yè)畏高明顯,接貨相對(duì)謹(jǐn)慎,按需采購為主,市場(chǎng)成交一般。
華南地區(qū):截至上周五,華南鋁錠帶票價(jià)格在14080-14180元/噸,較上周五上調(diào)210元,略遜色于華東地區(qū),上周隨著價(jià)格上漲,持貨商出貨積極性高,華南市場(chǎng)貨源充裕,甚至可以用泛濫來形容,但下游多畏高當(dāng)前鋁價(jià),觀望多,成交多為按需采買。
上海邊角料交易中心研究小組認(rèn)為上周清明小長假,國內(nèi)休市兩天,節(jié)后首個(gè)交易日,滬鋁大漲,突破1.4萬,但庫存壓力不減,滬鋁主力14270遇阻,本周料測(cè)試1.4萬關(guān)口壓力位,震蕩偏弱可能性較大;倫鋁震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)不變,震蕩后仍有沖高可能;現(xiàn)貨鋁下周料1.35-1.39萬波動(dòng)。
三、廢鋼
2015.12.27-2017.4.8廢鋼鐵價(jià)格指數(shù) |
2015/12/27-2016/1/2 | 8295.45 | 2016/1/3-2016/1/9 | 8295.45 | 2016/1/10-2016/1/16 | 8295.45 |
2016/1/17-2016/1/23 | 8295.45 | 2016/2/13-2016/2/19 | 8295.45 | 2016/2/20-2016/2/26 | 8295.45 |
2016/2/27-2016/3/4 | 8352.97 | 2016/3/5-2016/3/11 | 8407.28 | 2016/3/12-2016/3/18 | 8407.28 |
2016/3/19-2016/3/25 | 8407.28 | 2016/3/26-2016/4/1 | 8407.28 | 2016/4/2-2016/4/8 | 8407.28 |
2016/4/9-2016/4/15 | 8407.28 | 2016/4/16-2016/4/28 | 8407.28 | 2016/4/30-2016/5/6 | 8407.28 |
2016/5/8-2016/5/13 | 8407.28 | 2016/5/14-2016/5/20 | 8407.28 | 2016/5/28-2016/6/11 | 8407.28 |
2016/6/12-2016/6/18 | 8407.28 | 2016/6/19-2016/6/25 | 8407.28 | 2016/6/26-2016/7/2 | 8407.28 |
2016/7/3-2016/7/16 | 8407.28 | 2016/7/17-2016/7/23 | 8407.28 | 2016/7/24-2016/7/30 | 8407.28 |
2016/7/31-2016/8/6 | 8407.28 | 2016/8/6-2016/8/13 | 8407.28 | 2016/8/14-2016/8/20 | 8477.03 |
2016/8/21-2016/8/27 | 8477.03 | 2016/8/28-2016/9/3 | 8477.03 | 2016/9/4-2016/9/10 | 8477.03 |
2016/9/11-2016/9/17 | 8477.03 | 2016/9/18-2016/9/24 | 8477.03 | 2016/9/25-2016/9/30 | 8477.03 |
2016/10/8-2016/10/15 | 8477.03 | 2016/10/16-2016/10/22 | 8556.91 | 2016/10/23-2016/10/29 | 8556.91 |
2016/10/30-2016/11/5 | 8556.91 | 2016/11/6-2016/11/12 | 8556.91 | 2016/11/13-2016/11/19 | 8556.91 |
2016/11/20-2016/11/26 | 8556.91 | 2016/11/27-2016/12/3 | 8556.91 | 2016/12/4-2016/12/10 | 8556.91 |
2016/12/11-2016/12/17 | 8556.91 | 2016/12/18-2016/12/24 | 8611.78 | 2016/12/25-2016/12/31 | 8611.78 |
2017/1/1-2017/1/7 | 8611.78 | 2017/1/8-2017/1/14 | 8611.78 | 2017/1/15-2017/1/21 | 8611.78 |
2017/2/5-2017/2/11 | 8611.78 | 2017/2/12-2017/2/18 | 8615.21 | 2017/2/19-2017/2/25 | 8615.21 |
2017/2/26-2017/3/4 | 8615.21 | 2017/3/5-2017/3/11 | 8615.21 | 2017/3/12-2017/3/18 | 8615.21 |
2017/3/19-2017/3/25 | 8615.21 | 2017/3/26-2017/4/8 | 8615.21 |
|
|
2017/3/26-2017/4/8廢鋼鐵價(jià)格指數(shù)為8615.21,較上周無變化。 |
圖4新華—上海邊角料交易價(jià)格系列指數(shù)—廢鋼鐵
2017/3/26-2017/4/8廢鋼鐵價(jià)格指數(shù)為8615.21,較上周無變化。
