本周預(yù)測:在沒有大的利好消息下,銅價持續(xù)反彈沒有大環(huán)境支撐,難以繼續(xù);滬鋁因需求疲弱及庫存壓力滯漲,短期震蕩趨勢不變;廢鋼需求遲遲不見放量,價格仍不見明顯起色,行情也基本維持低位平穩(wěn)運行;原料鉻、鎳表現(xiàn)均不佳,不銹鋼市場出現(xiàn)連陰行情,現(xiàn)貨價格連續(xù)性走跌調(diào)整,且仍暫無停止跡象;再生PE預(yù)計基本持穩(wěn)為主,預(yù)計近期再生PP市場延續(xù)偏弱整理;廢紙受進口廢紙到港量、環(huán)保及梅雨季節(jié)影響,廢紙價格將延續(xù)上漲趨勢;鎳價預(yù)計繼續(xù)低位整固的可能性較大;預(yù)計短期內(nèi)國內(nèi)棉價仍將獲得消費支持;預(yù)計本周再生膠市場報價持穩(wěn)為主。
宏觀經(jīng)濟周度回顧
國際要聞:
美國總統(tǒng)特朗普在辛辛那提發(fā)表講話稱,他計劃推動聯(lián)邦政府在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域中投資 2000億美元。特朗普對美國交通運輸部表示,他的目標是克服“打造全新和急需的基礎(chǔ)設(shè)施所面臨的一個最大障礙,即建設(shè)項目獲批的過程慢得令人痛苦、花費高昂且曠日持久?!彼硎?,白宮正在推動“大規(guī)模許可改革”,將設(shè)立新委員會來幫助項目經(jīng)理應(yīng)對官僚主義障礙。伯南克接受訪問時表示,美國經(jīng)濟“非常接近充分就業(yè)”,美國目前不需要重大需求刺激。
歐洲央行利率決議維持主要再融資利率 0.0%不變,維持隔夜貸款利率 0.25%不變,維持隔夜存款利率 0.4%不變,均符合預(yù)期。維持每月 QE 規(guī)模在 600 億歐元不變至 12 月底。歐央行聲明中刪除了“未來可能進一步降息”的表述,改為“利率料在未來一段時間內(nèi)維持在當前水平”,而此前表述為“維持在當前或更低水平”歐洲央行下調(diào)了通脹預(yù)期和上調(diào)了 GDP 增長預(yù)期。歐洲央行預(yù)計 2019 年通脹為 1.6%(前值為1.7%);預(yù)計 2018 年通脹為 1.3% (前值為 1.6%);預(yù)計 2017 年通脹為 1.5%(前值為 1.7%),通脹預(yù)期的調(diào)整主要基于能源價格。歐洲央行預(yù)計 2019 年 GDP 增速為 1.7% (前值為 1.6%);預(yù)計 2018 年 GDP 增速為 1.8%(前值為 1.7%);預(yù)計 2017 年 GDP 增速為 1.9%(前值為 1.8%)。歐洲央行行長德拉吉在新聞發(fā)布會上表示,歐洲央行沒有討論何時退出 QE,調(diào)整指引是因為通脹風(fēng)險已經(jīng)沒有了,將經(jīng)濟增長面臨的風(fēng)險評估調(diào)整至大體平衡。歐央行并未討論貨幣政策正?;?,若事情惡化,歐央行同樣也做好了下調(diào)利率的準備。
日本央行副行長巖田規(guī)久男表示,物價目標達成之后的退出寬松機制“目前很難模擬”,退出對日本央行的影響將取決于屆時物價和收益率的表現(xiàn),而目前對退出的模擬會擾亂市場。盡管通脹依然遠低于日本央行 2%的目標,但日本經(jīng)濟的向好,讓市場依然預(yù)期日本央行將逐漸退出寬松,但時點并不確定。日本內(nèi)閣府今日公布的數(shù)據(jù)顯示,日本一季度實際 GDP 年化季環(huán)比 1%,較初值的 2.2%下修,但依舊是金融海嘯以來的最佳經(jīng)濟表現(xiàn)。
國內(nèi)要聞:
中國 5 月財新服務(wù)業(yè) PMI52.80,前值 51.50。中國 5 月外匯儲備(億美元) 30535.70 億美元,預(yù)期 30460 億美元,前值 30295 億美元中國 5 月進口同比(按美元計) 14.80%,預(yù)期 8.30%,前值 11.90%中國 5 月出口同比(按美元計) 8.70%,預(yù)期 7.20%,前值 8.00%。服務(wù)業(yè)好轉(zhuǎn)為 5 月經(jīng)濟提供了支撐,但制造業(yè)的快速下滑令人擔(dān)憂,當前分化局面是否會加劇還需進一步觀察。中國 5 月外匯儲備繼續(xù)上升 240.4 億美元,為連續(xù)第四個月上升,創(chuàng) 2014年 6 月來最長上升周期,這一數(shù)據(jù)驗證了前期外匯大幅下降的趨勢已經(jīng)扭轉(zhuǎn),預(yù)期未來外匯儲備將進一步穩(wěn)步回升,5 月中國進出口數(shù)據(jù)均好于預(yù)期,這反映了中國經(jīng)濟走勢依然良好,L 型拐點已過。
李克強周三主持召開國務(wù)院常務(wù)會議,決定推出新的降費措施,要求兌現(xiàn)全年為企業(yè)減負萬億元的承諾。
央行公開市場操作情況,6 月 5 日-6 月 29 日,央行共計進行 4600 億公開市場逆回購操作,并在 6 月 6 日這日向市場投放了 4980 億為期一年的 MLF,實現(xiàn)周凈投放 2637 億,表明了央行意在維持市場中性,穩(wěn)定貨幣流動性。市場資金面整體偏緊,央行傾向于適度放寬市場資金流動性。
指數(shù)分析+行情播報
新華-上海邊角料交易系列價格指數(shù)(2015.12.27-2017.6.10) |
時間 | 綜合指數(shù) | 廢銅指數(shù) | 廢鋁指數(shù) | 廢鋼鐵指數(shù) | 廢塑料指數(shù) | 廢不銹鋼指數(shù) | 廢紙指數(shù) |
2015/12/27-2016/1/2 | 8688.33 | 8364.09 | 9447.49 | 8295.45 | 9126.36 | 8927.66 | 7562.42 |
2016/1/3-2016/1/9 | 8682.89 | 8364.09 | 9375.73 | 8295.45 | 9126.36 | 8924.90 | 7562.42 |
2016/1/10-2016/1/16 | 8665.19 | 8262.64 | 9368.39 | 8295.45 | 9126.36 | 8907.55 | 7562.42 |
2016/1/17-2016/1/23 | 8659.39 | 8262.64 | 9363.63 | 8295.45 | 9126.36 | 8894.10 | 7562.42 |
2016/2/13-2016/2/19 | 8666.94 | 8248.70 | 9363.63 | 8295.45 | 9126.36 | 8915.91 | 7562.42 |
2016/2/20-2016/2/26 | 8658.32 | 8248.70 | 9363.63 | 8295.45 | 9036.28 | 8908.07 | 7562.42 |
2016/2/27-2016/3/4 | 8672.77 | 8248.70 | 9445.99 | 8352.97 | 9036.28 | 8906.01 | 7562.42 |
2016/3/5-2016/3/11 | 8679.91 | 8248.70 | 9447.12 | 8407.28 | 9036.28 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/3/12-2016/3/18 | 8685.55 | 8305.10 | 9447.12 | 8407.28 | 9036.28 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/3/19-2016/3/25 | 8684.65 | 8305.10 | 9447.12 | 8407.28 | 9021.33 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/3/26-2016/4/1 | 8684.65 | 8305.10 | 9447.12 | 8407.28 | 9021.33 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/4/2-2016/4/8 | 8684.65 | 8305.10 | 9447.12 | 8407.28 | 9021.33 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/4/9-2016/4/15 | 8684.51 | 8305.10 | 9444.73 | 8407.28 | 9021.33 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/4/16-2016/4/28 | 8688.45 | 8344.55 | 9444.73 | 8407.28 | 9021.33 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/4/30-2016/5/6 | 8653.83 | 8344.55 | 9444.73 | 8407.28 | 9021.33 | 8814.96 | 7562.42 |
2016/5/8-2016/5/13 | 8649.38 | 8344.55 | 9444.73 | 8407.28 | 8510.49 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/5/14-2016/5/20 | 8644.12 | 8344.55 | 9444.73 | 8407.28 | 8866.03 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/5/21-2016/5/27 | 8641.64 | 8343.92 | 9444.73 | 8407.28 | 8836.99 | 8510.49 | 7667.93 |
2016/5/28-2016/6/11 | 8638.64 | 8306.44 | 9444.73 | 8407.28 | 8837.39 | 8510.49 | 7667.93 |
2016/6/12-2016/6/18 | 8637.35 | 8278.14 | 9480.03 | 8407.28 | 8837.39 | 8510.49 | 7667.93 |
2016/6/19-2016/6/25 | 8637.35 | 8278.14 | 9480.03 | 8407.28 | 8837.39 | 8510.49 | 7667.93 |
2016/6/26-2016/7/2 | 8637.40 | 8278.14 | 9480.93 | 8407.28 | 8837.39 | 8510.49 | 7667.93 |
2016/7/3-2016/7/16 | 8615.27 | 8278.14 | 9480.93 | 8407.28 | 8806.57 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/7/17-2016/7/23 | 8615.27 | 8278.14 | 9480.93 | 8407.28 | 8806.57 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/7/24-2016/7/30 | 8615.27 | 8278.14 | 9480.93 | 8407.28 | 8806.57 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/7/31-2016/8/6 | 8614.48 | 8278.14 | 9480.93 | 8407.28 | 8804.65 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/8/7-2016/8/13 | 8615.22 | 8300.69 | 9492.07 | 8407.28 | 8799.33 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/8/14-2016/8/20 | 8627.78 | 8300.69 | 9492.07 | 8477.03 | 8799.33 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/8/21-2016/8/27 | 8627.78 | 8300.69 | 9492.07 | 8477.03 | 8799.33 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/8/28-2016/9/3 | 8626.63 | 8300.69 | 9492.07 | 8477.03 | 8796.52 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/9/4-2016/9/10 | 8625.12 | 8300.69 | 9492.07 | 8477.03 | 8792.84 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/9/11-2016/9/17 | 8625.56 | 8305.10 | 9492.07 | 8477.03 | 8792.84 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/9/18-2016/9/24 | 8625.56 | 8305.10 | 9492.07 | 8477.03 | 8792.84 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/9/25-2016/9/30 | 8625.56 | 8305.10 | 9492.07 | 8477.03 | 8792.84 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/10/8-2016/10/15 | 8625.57 | 8305.10 | 9492.19 | 8477.03 | 8792.84 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/10/16-2016/10/22 | 8638.06 | 8305.10 | 9492.19 | 8556.91 | 8788.25 | 8878.86 | 7562.42 |
2016/10/23-2016/10/29 | 8635.13 | 8305.10 | 9492.19 | 8556.91 | 8781.01 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/10/30-2016/11/5 | 8617.36 | 8305.10 | 9492.19 | 8556.91 | 8737.76 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/11/6-2016/11/12 | 8617.36 | 8305.10 | 9492.19 | 8556.91 | 8737.76 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/11/13-2016/11/19 | 8617.36 | 8305.10 | 9492.19 | 8556.91 | 8737.76 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/11/20-2016/11/26 | 8611.35 | 8305.10 | 9492.19 | 8556.91 | 8723.09 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/11/27-2016/12/3 | 8628.77 | 8354.30 | 9492.19 | 8556.91 | 8721.22 | 8510.49 | 7709.91 |
2016/12/4-2016/12/10 | 8628.61 | 8354.30 | 9492.19 | 8556.91 | 8720.81 | 8510.49 | 7709.91 |
2016/12/11-2016/12/17 | 8628.86 | 8354.30 | 9496.36 | 8556.91 | 8720.81 | 8510.49 | 7709.91 |
2016/12/18-2016/12/24 | 8639.10 | 8354.30 | 9496.36 | 8611.78 | 8721.71 | 8510.49 | 7709.91 |
2016/12/25-2016/12/31 | 8643.25 | 8354.30 | 9496.36 | 8611.78 | 8731.83 | 8510.49 | 7709.91 |
2017/1/1-2017/1/7 | 8668.63 | 8608.09 | 9496.36 | 8611.78 | 8731.83 | 8510.49 | 7709.91 |
2017/1/8-2017/1/14 | 8665.73 | 8610.97 | 9496.36 | 8611.78 | 8724.06 | 8510.49 | 7709.91 |
2017/1/15-2017/1/21 | 8665.73 | 8610.97 | 9496.36 | 8611.78 | 8724.06 | 8510.49 | 7709.91 |
2017/2/5-2017/2/11 | 8665.73 | 8610.97 | 9496.36 | 8611.78 | 8724.06 | 8510.49 | 7709.91 |
2017/2/12-2017/2/18 | 8664.27 | 8610.97 | 9496.36 | 8615.21 | 8718.99 | 8510.49 | 7709.91 |
2017/2/19-2017/2/25 | 8665.26 | 8610.97 | 9496.36 | 8615.21 | 8721.41 | 8510.49 | 7709.91 |
2017/2/26-2017/3/4 | 8668.33 | 8610.97 | 9496.36 | 8615.21 | 8721.41 | 8561.61 | 7709.91 |
2017/3/5-2017/3/11 | 8679.39 | 8723.77 | 9492.70 | 8615.21 | 8721.41 | 8561.61 | 7709.91 |
2017/3/12-2017/3/18 | 8680.32 | 8723.77 | 9508.14 | 8615.21 | 8721.41 | 8561.61 | 7709.91 |
2017/3/19-2017/3/25 | 8680.32 | 8723.77 | 9508.14 | 8615.21 | 8721.41 | 8561.61 | 7709.91 |
2017/3/26-2017/4/8 | 8669.68 | 8723.77 | 9508.14 | 8615.21 | 8719.76 | 8561.61 | 7599.30 |
2017/4/9-2017/4/15 | 8647.22 | 8730.70 | 9508.14 | 8497.00 | 8715.16 | 8561.61 | 7599.30 |
2017/4/16-2017/4/22 | 8631.04 | 8617.91 | 9508.14 | 8497.00 | 8703.23 | 8561.61 | 7599.30 |
2017/4/23-2017/5/6 | 8633.99 | 8617.91 | 9508.14 | 8497.00 | 8710.41 | 8561.61 | 7599.30 |
2017/5/7-2017/5/13 | 8633.99 | 8617.91 | 9508.14 | 8497.00 | 8710.41 | 8561.61 | 7599.30 |
2017/5/14-2017/5/20 | 8633.99 | 8617.91 | 9508.14 | 8497.00 | 8710.41 | 8561.61 | 7599.30 |
2017/5/21-2017/6/2 | 8640.62 | 8617.91 | 9518.19 | 8497.00 | 8725.12 | 8561.61 | 7599.30 |
2017/6/4-2017/6/10 | 8640.15 |
|
| 8488.09 | 8727.87 |
|
|
圖1新華-上海邊角料交易價格系列綜合指數(shù)
2017/6/4-2017/6/10綜合指數(shù)值8640.15,較上周下跌0.47。
一、廢銅
2015.12.27-2017.6.10廢銅價格指數(shù) |
2015/12/27-2016/1/2 | 8364.09 | 2016/1/3-2016/1/9 | 8364.09 | 2016/1/10-2016/1/16 | 8262.64 |
2016/1/17-2016/1/23 | 8262.64 | 2016/2/13-2016/2/19 | 8248.70 | 2016/2/20-2016/2/26 | 8248.70 |
2016/2/27-2016/3/4 | 8248.70 | 2016/3/5-2016/3/11 | 8248.70 | 2016/3/12-2016/3/18 | 8305.10 |
2016/3/19-2016/3/25 | 8305.10 | 2016/3/26-2016/4/1 | 8305.10 | 2016/4/2-2016/4/8 | 8305.10 |
2016/4/9-2016/4/15 | 8305.10 | 2016/4/16-2016/4/28 | 8344.55 | 2016/4/30-2016/5/6 | 8344.55 |
2016/5/8-2016/5/13 | 8344.55 | 2016/5/14-2016/5/20 | 8344.55 | 2016/5/28-2016/6/11 | 8306.44 |
2016/6/12-2016/6/18 | 8278.14 | 2016/6/19-2016/6/25 | 8278.14 | 2016/6/26-2016/7/2 | 8278.14 |
2016/7/3-2016/7/16 | 8278.14 | 2016/7/17-2016/7/23 | 8278.14 | 2016/7/24-2016/7/30 | 8278.14 |
2016/7/31-2016/8/6 | 8278.14 | 2016/8/6-2016/8/13 | 8300.69 | 2016/8/14-2016/8/20 | 8300.69 |
2016/8/21-2016/8/27 | 8300.69 | 2016/8/28-2016/9/3 | 8300.69 | 2016/9/4-2016/9/10 | 8300.69 |
2016/9/11-2016/9/17 | 8305.10 | 2016/9/18-2016/9/24 | 8305.10 | 2016/9/25-2016/9/30 | 8305.10 |
2016/10/8-2016/10/15 | 8305.10 | 2016/10/16-2016/10/22 | 8305.10 | 2016/10/23-2016/10/29 | 8305.10 |
2016/10/30-2016/11/5 | 8305.10 | 2016/11/6-2016/11/12 | 8305.10 | 2016/11/13-2016/11/19 | 8305.10 |
2016/11/20-2016/11/26 | 8305.10 | 2016/11/27-2016/12/3 | 8354.30 | 2016/12/4-2016/12/10 | 8354.30 |
2016/12/11-2016/12/17 | 8354.30 | 2016/12/18-2016/12/24 | 8354.30 | 2016/12/25-2016/12/31 | 8354.30 |
2017/1/1-2017/1/7 | 8608.09 | 2017/1/8-2017/1/14 | 8610.97 | 2017/1/15-2017/1/21 | 8610.97 |
2017/2/5-2017/2/11 | 8610.97 | 2017/2/12-2017/2/18 | 8610.97 | 2017/2/19-2017/2/25 | 8610.97 |
2017/2/26-2017/3/4 | 8610.97 | 2017/3/5-2017/3/11 | 8723.77 | 2017/3/12-2017/3/18 | 8723.77 |
2017/3/19-2017/3/25 | 8723.77 | 2017/3/26-2017/4/8 | 8723.77 | 2017/4/9-2017/4/15 | 8730.70 |
2017/4/16-2017/4/22 | 8617.91 | 2017/4/23-2017/5/6 | 8617.91 | 2017/5/7-2017/5/13 | 8617.91 |
2017/5/14-2017/5/20 | 8617.91 | 2017/5/21-2017/6/2 | 8617.91 | 2017/6/4-2017/6/10 | 8617.91 |
2017/6/4-2017/6/10廢銅價格指數(shù)為8617.91,較上周無變化。 |
圖2新華—上海邊角料交易價格系列指數(shù)—廢銅
2017/6/4-2017/6/10廢銅價格指數(shù)為8617.91,較上周無變化。
上周現(xiàn)貨銅市場供應(yīng)依舊偏緊,因此持貨商挺價出貨意愿較強,因此周內(nèi)現(xiàn)貨銅升水呈現(xiàn)出小幅回升的姿態(tài),但是就目前的形式來看,需求端表現(xiàn)并無明顯的好轉(zhuǎn)跡象,因此持貨商的挺價出貨并未獲得下游認可,這就使得周內(nèi)供需雙方表現(xiàn)較為僵持。導(dǎo)致國內(nèi)銅市供應(yīng)偏緊的一個很大的原因還是進口銅盈利窗口遲遲未能打開,后市來看,這一現(xiàn)狀短期或難見改觀,因此對于后市而言,市場供應(yīng)端偏緊的現(xiàn)象或難見改善。需求面上看,由于傳統(tǒng)消費淡季的逐漸降臨,后市需求端即使不能出現(xiàn)惡化,必然也難見大幅好轉(zhuǎn)的現(xiàn)象,并且在國內(nèi)資金面緊張的影響下,下游的拿貨意愿必然不會太過積極,因此預(yù)計短期內(nèi)市場供需兩淡化的局面難見改善。
上海邊角料交易中心研究小組認為在沒有大的利好消息下,銅價持續(xù)反彈沒有大環(huán)境支撐,難以繼續(xù)。建議關(guān)注逢高做空機會。預(yù)計本周倫銅運行區(qū)間5600-5900,滬銅45000-47100,廢銅40200-41200。
二、廢鋁
2015.12.27-2017.6.10廢鋁價格指數(shù) |
2015/12/27-2016/1/2 | 9447.49 | 2016/1/3-2016/1/9 | 9375.73 | 2016/1/10-2016/1/16 | 9368.39 |
2016/1/17-2016/1/23 | 9363.63 | 2016/2/13-2016/2/19 | 9363.63 | 2016/2/20-2016/2/26 | 9363.63 |
2016/2/27-2016/3/4 | 9445.99 | 2016/3/5-2016/3/11 | 9447.12 | 2016/3/12-2016/3/18 | 9447.12 |
2016/3/19-2016/3/25 | 9447.12 | 2016/3/26-2016/4/1 | 9447.12 | 2016/4/2-2016/4/8 | 9447.12 |
2016/4/9-2016/4/15 | 9444.73 | 2016/4/16-2016/4/28 | 9444.73 | 2016/4/30-2016/5/6 | 9444.73 |
2016/5/8-2016/5/13 | 9444.73 | 2016/5/14-2016/5/20 | 9444.73 | 2016/5/28-2016/6/11 | 9444.73 |
2016/6/12-2016/6/18 | 9480.03 | 2016/6/19-2016/6/25 | 9480.03 | 2016/6/26-2016/7/2 | 9480.93 |
2016/7/3-2016/7/16 | 9480.93 | 2016/7/17-2016/7/23 | 9480.93 | 2016/7/24-2016/7/30 | 9480.93 |
2016/7/31-2016/8/6 | 9480.93 | 2016/8/6-2016/8/13 | 9492.07 | 2016/8/14-2016/8/20 | 9492.07 |
2016/8/21-2016/8/27 | 9492.07 | 2016/8/28-2016/9/3 | 9492.07 | 2016/9/4-2016/9/10 | 9492.07 |
2016/9/11-2016/9/17 | 9492.07 | 2016/9/18-2016/9/24 | 9492.07 | 2016/9/25-2016/9/30 | 9492.07 |
2016/10/8-2016/10/15 | 9492.19 | 2016/10/16-2016/10/22 | 9492.19 | 2016/10/23-2016/10/29 | 9492.19 |
2016/10/30-2016/11/5 | 9492.19 | 2016/11/6-2016/11/12 | 9492.19 | 2016/11/13-2016/11/19 | 9492.19 |
2016/11/20-2016/11/26 | 9492.19 | 2016/11/27-2016/12/3 | 9492.19 | 2016/12/4-2016/12/10 | 9492.19 |
2016/12/11-2016/12/17 | 9496.36 | 2016/12/18-2016/12/24 | 9496.36 | 2016/12/25-2016/12/31 | 9496.36 |
2017/1/1-2017/1/7 | 9496.36 | 2017/1/8-2017/1/14 | 9496.36 | 2017/1/15-2017/1/21 | 9496.36 |
2017/2/5-2017/2/11 | 9496.36 | 2017/2/12-2017/2/18 | 9496.36 | 2017/2/19-2017/2/25 | 9496.36 |
2017/2/26-2017/3/4 | 9496.36 | 2017/3/5-2017/3/11 | 9492.70 | 2017/3/12-2017/3/18 | 9508.14 |
2017/3/19-2017/3/25 | 9508.14 | 2017/3/26-2017/4/8 | 9508.14 | 2017/4/9-2017/4/15 | 9508.14 |
2017/4/16-2017/4/22 | 9508.14 | 2017/4/23-2017/5/6 | 9508.14 | 2017/5/7-2017/5/13 | 9508.14 |
2017/5/14-2017/5/20 | 9508.14 | 2017/5/21-2017/6/2 | 9518.19 | 2017/6/4-2017/6/10 | 9518.19 |
2017/6/4-2017/6/10廢鋁價格指數(shù)為9518.19,較上周無變化。 |
圖3新華-上海邊角料交易價格系列指數(shù)—廢鋁
2017/6/4-2017/6/10廢鋁價格指數(shù)為9518.19,較上周無變化。
華東地區(qū):市場消息面平靜,暫無實質(zhì)性利好刺激鋁價反彈,加上需求轉(zhuǎn)差,鋁價反彈明顯缺乏動力,上周繼續(xù)弱勢調(diào)整,長江現(xiàn)貨鋁價先跌后漲,重心仍下滑,截至周五價格在13620-13660元/噸之間,較下跌80元。市場成交方面,價格波動空間有限,貿(mào)易商入市交易氛圍不高,持貨商正常出貨,市場貨源較充裕,但下游接貨量有限,拖累市場成交,上周市場整體成交較清淡。
華南地區(qū):截至周五華南鋁錠帶票價格在13920-14020元/噸之間,較下調(diào)30元,目前價格對于下游企業(yè)接受度較高,入市按需采購氛圍尚可,持貨商出貨略有挺價,市場成交一般。
上海邊角料交易中心研究小組認為上周鋁價弱勢震蕩,倫鋁跌破1900關(guān)口支撐,短期料繼續(xù)反復(fù)爭奪此關(guān)口支撐,弱勢不改;滬鋁因需求疲弱及庫存壓力滯漲,短期震蕩趨勢不變,下方關(guān)注1.35萬關(guān)口支撐;華東現(xiàn)貨鋁上周環(huán)比下跌80至13640,暫且觀望,不急買入。
三、廢鋼
2015.12.27-2017.6.10廢鋼鐵價格指數(shù) |
2015/12/27-2016/1/2 | 8295.45 | 2016/1/3-2016/1/9 | 8295.45 | 2016/1/10-2016/1/16 | 8295.45 |
2016/1/17-2016/1/23 | 8295.45 | 2016/2/13-2016/2/19 | 8295.45 | 2016/2/20-2016/2/26 | 8295.45 |
2016/2/27-2016/3/4 | 8352.97 | 2016/3/5-2016/3/11 | 8407.28 | 2016/3/12-2016/3/18 | 8407.28 |
2016/3/19-2016/3/25 | 8407.28 | 2016/3/26-2016/4/1 | 8407.28 | 2016/4/2-2016/4/8 | 8407.28 |
2016/4/9-2016/4/15 | 8407.28 | 2016/4/16-2016/4/28 | 8407.28 | 2016/4/30-2016/5/6 | 8407.28 |
2016/5/8-2016/5/13 | 8407.28 | 2016/5/14-2016/5/20 | 8407.28 | 2016/5/28-2016/6/11 | 8407.28 |
2016/6/12-2016/6/18 | 8407.28 | 2016/6/19-2016/6/25 | 8407.28 | 2016/6/26-2016/7/2 | 8407.28 |
2016/7/3-2016/7/16 | 8407.28 | 2016/7/17-2016/7/23 | 8407.28 | 2016/7/24-2016/7/30 | 8407.28 |
2016/7/31-2016/8/6 | 8407.28 | 2016/8/6-2016/8/13 | 8407.28 | 2016/8/14-2016/8/20 | 8477.03 |
2016/8/21-2016/8/27 | 8477.03 | 2016/8/28-2016/9/3 | 8477.03 | 2016/9/4-2016/9/10 | 8477.03 |
2016/9/11-2016/9/17 | 8477.03 | 2016/9/18-2016/9/24 | 8477.03 | 2016/9/25-2016/9/30 | 8477.03 |
2016/10/8-2016/10/15 | 8477.03 | 2016/10/16-2016/10/22 | 8556.91 | 2016/10/23-2016/10/29 | 8556.91 |
2016/10/30-2016/11/5 | 8556.91 | 2016/11/6-2016/11/12 | 8556.91 | 2016/11/13-2016/11/19 | 8556.91 |
2016/11/20-2016/11/26 | 8556.91 | 2016/11/27-2016/12/3 | 8556.91 | 2016/12/4-2016/12/10 | 8556.91 |
2016/12/11-2016/12/17 | 8556.91 | 2016/12/18-2016/12/24 | 8611.78 | 2016/12/25-2016/12/31 | 8611.78 |
2017/1/1-2017/1/7 | 8611.78 | 2017/1/8-2017/1/14 | 8611.78 | 2017/1/15-2017/1/21 | 8611.78 |
2017/2/5-2017/2/11 | 8611.78 | 2017/2/12-2017/2/18 | 8615.21 | 2017/2/19-2017/2/25 | 8615.21 |
2017/2/26-2017/3/4 | 8615.21 | 2017/3/5-2017/3/11 | 8615.21 | 2017/3/12-2017/3/18 | 8615.21 |
2017/3/19-2017/3/25 | 8615.21 | 2017/3/26-2017/4/8 | 8615.21 | 2017/4/9-2017/4/15 | 8497.00 |
2017/4/16-2017/4/22 | 8497.00 | 2017/4/23-2017/5/6 | 8497.00 | 2017/5/7-2017/5/13 | 8497.00 |
2017/5/14-2017/5/20 | 8497.00 | 2017/5/21-2017/6/2 | 8497.00 | 2017/6/4-2017/6/10 | 8488.09 |
2017/6/4-2017/6/10廢鋼鐵價格指數(shù)為8488.09,較上周下跌8.91。 |
圖4新華—上海邊角料交易價格系列指數(shù)—廢鋼鐵
2017/6/4-2017/6/10廢鋼鐵價格指數(shù)為8488.09,較上周下跌8.91。
上周全國廢鋼市場高降低漲,震蕩調(diào)整。為應(yīng)對高溫、梅雨、農(nóng)忙及電爐復(fù)產(chǎn),節(jié)前各地鋼廠開始著手補庫,一時間廢鋼市場止跌企穩(wěn),特別是北方市場顯露回暖跡象。但是受鋼坯價格大幅下跌影響,下游成品鋼材弱勢顯露,廢鋼市場漲勢放緩,呈現(xiàn)高價下調(diào)低價補漲格局。分地區(qū)來看:華北風(fēng)向標唐山地區(qū)廠家生產(chǎn)積極,漲后各廠到貨明顯上升,部分出現(xiàn)壓車現(xiàn)象。雖然隨后壓價后當?shù)囟鄶?shù)鋼企上貨量有所減少,但隨著昨日鋼坯小幅回升,個別廠家現(xiàn)漲價動作。綜合來看,華北地區(qū)廢鋼需求支撐仍較強,預(yù)計后期續(xù)跌空間有限;華東地區(qū)補庫目前仍然是廠家當務(wù)之急。大廠持續(xù)走穩(wěn),雖然到貨量較前期有明顯下降,特別是沙鋼日到貨量較高峰期下降了5000噸之多,日到貨已不足日耗,但因庫存尚充足,眼下并無漲價意愿。其他小廠如徐州東南、東亞、華宏、大豐聯(lián)鑫等小廠因?qū)α闲鸵筝^高,頻頻有漲價動作,帶動市面鋼板料等好貨漲價。
上海邊角料交易中心研究小組認為整體來看,雖然資源供大于求格局不見改觀,但市場心態(tài)較跌價時已有很大改善,震蕩調(diào)整仍將是主基調(diào)。東北、西北、西南、華南等其他地區(qū)受制于中頻爐停產(chǎn),廢鋼需求遲遲不見放量,價格仍不見明顯起色,行情也基本維持低位平穩(wěn)運行。
四、廢不銹鋼
2015.12.27-2017.6.10廢不銹鋼價格指數(shù) |
2015/12/27-2016/1/2 | 9126.36 | 2016/1/3-2016/1/9 | 9126.36 | 2016/1/10-2016/1/16 | 9126.36 |
2016/1/17-2016/1/23 | 9126.36 | 2016/2/13-2016/2/19 | 9126.36 | 2016/2/20-2016/2/26 | 9036.28 |
2016/2/27-2016/3/4 | 9036.28 | 2016/3/5-2016/3/11 | 9036.28 | 2016/3/12-2016/3/18 | 9036.28 |
2016/3/19-2016/3/25 | 9021.33 | 2016/3/26-2016/4/1 | 9021.33 | 2016/4/2-2016/4/8 | 9021.33 |
