本周預(yù)測(cè):預(yù)計(jì)本周銅價(jià)依舊是易跌難漲行情;本周料鋁價(jià)維持窄幅震蕩的趨勢(shì);鋼廠仍然具有絕對(duì)的控價(jià)權(quán),貿(mào)易商依舊顯的被動(dòng),因此多關(guān)注鋼廠對(duì)于廢鋼的喜好以及到貨;不銹鋼原料端走勢(shì)偏弱、鎳、鉻市場(chǎng)自身不保,鋼廠方面暫不知下一次的保價(jià)底線啟動(dòng);再生PE預(yù)計(jì)短市內(nèi)成交基本維持平淡,價(jià)格或?qū)⑿》碌?,預(yù)計(jì)本周再生PP橫盤(pán)整理;廢紙價(jià)格短時(shí)間內(nèi)或?qū)⑦M(jìn)入下滑通道;預(yù)計(jì)本周倫鎳或延續(xù)低位震蕩走勢(shì),空頭回補(bǔ)或令重心小幅上移;當(dāng)周,純棉紗行情總體走弱,價(jià)格繼續(xù)呈下跌趨勢(shì);預(yù)計(jì)本周再生膠市場(chǎng)價(jià)格或仍穩(wěn)價(jià)操作為主
宏觀經(jīng)濟(jì)周度回顧
國(guó)際要聞:
美聯(lián)儲(chǔ)多位官員發(fā)表鷹派言論,再次表示循序漸進(jìn)的加息是有必要的,本年加息的次數(shù)為 2 次,且年末將進(jìn)行縮表。美國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)自 3 月份政策會(huì)議以來(lái)一直都是相對(duì)疲弱的,美國(guó)通脹和通脹預(yù)期在最近幾個(gè)月時(shí)間里出人意料地呈現(xiàn)出下行趨勢(shì),就業(yè)市場(chǎng)改善的速度已有所放緩,預(yù)計(jì)美國(guó) 2017 年經(jīng)濟(jì)增速不會(huì)超過(guò) 2%。上周一特朗普政府泄密事件被報(bào)道后,美國(guó)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒大幅增升。美國(guó)三大股市受到重挫,周三跌幅均超過(guò)去年下半年最大跌幅,歐元兌美元刷新 11 月 9 日以來(lái)高位至 1.1171,美元指數(shù)跌破 98,創(chuàng)去年 11 月特朗普勝選以來(lái)新低。美國(guó)數(shù)據(jù)近期表現(xiàn)令人不太滿(mǎn)意,這次事件更是雪上加霜,特朗普最終推行的經(jīng)濟(jì)刺激措施能否如期執(zhí)行令市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)情緒上升。
歐洲央行周四(5 月 18 日)公布 4 月會(huì)議紀(jì)要,認(rèn)為歐央行的言論應(yīng)該謹(jǐn)慎,以免造成市場(chǎng)的過(guò)分解讀,部分委員表示歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)面臨的風(fēng)險(xiǎn)大致平衡。歐央行將在 6 月會(huì)議上重新評(píng)估歐元區(qū)經(jīng)濟(jì),有可能下調(diào)通脹預(yù)期,部分委員預(yù)計(jì) 2017 年經(jīng)濟(jì)增速可能強(qiáng)于預(yù)期。同時(shí)會(huì)議紀(jì)要顯示,負(fù)利率能對(duì)銀行信貸起到積極刺激作用,目前歐元區(qū)最大的不確定性因素是美國(guó)的政策與英國(guó)的脫歐進(jìn)展,但并沒(méi)有影響到經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),因而政治風(fēng)險(xiǎn)的下降也不會(huì)提振經(jīng)濟(jì)增速。
日本央行行長(zhǎng)黑田東彥表示,日本的通脹率仍然非常低,我們的貨幣政策目標(biāo)是盡早達(dá)到 2%的物價(jià)目標(biāo),如果未達(dá)到通脹目標(biāo),可能會(huì)進(jìn)行更多刺激。日本經(jīng)濟(jì)在過(guò)去四年中大幅改善,不會(huì)十分擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)政策正?;@反映了美國(guó)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁。美國(guó)、日本的貨幣政策都是為各自國(guó)家的經(jīng)濟(jì)和金融發(fā)展“量身定做”的,因此美日貨幣政策不同是自然且合適的。最后強(qiáng)調(diào)日本央行目前不會(huì)退出寬松政策。
國(guó)內(nèi)要聞:
? 中國(guó) 4 月 M2 貨幣供應(yīng)同比 10.5%,預(yù)期 10.8%,前值 10.6%。中國(guó) 4 月 M1 貨幣供應(yīng)同比 18.5%,預(yù)期 17.3%,前值 18.8%。中國(guó) 4 月 M0 貨幣供應(yīng)同比 6.2%,預(yù)期 6.8%,前值 6.1%。由于監(jiān)管層強(qiáng)力去杠桿及對(duì)銀行資產(chǎn)擴(kuò)張的打壓,M2 增速繼續(xù)下滑。
穿透式監(jiān)管邁出實(shí)質(zhì)性一步,“資金池”迎來(lái)備案時(shí)代。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,加強(qiáng)金融監(jiān)管這個(gè)基調(diào)將會(huì)在我國(guó)的金融市場(chǎng)起到一定的積極作用,并且會(huì)不間斷、高強(qiáng)度地進(jìn)行下去,讓市場(chǎng)更加的標(biāo)準(zhǔn)化、透明化、公平化。但是會(huì)牢牢守住防止系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)這條。
央行公開(kāi)市場(chǎng)操作情況,5 月 15 日-19 日,央行共計(jì)進(jìn)行 4100 億公開(kāi)市場(chǎng)逆回購(gòu)操作,實(shí)現(xiàn)周凈投放 1600 億,幾乎對(duì)沖掉 5 月 16 日的 1795 億 MLF 到期,并在 5 月 19 日有 800 億的國(guó)庫(kù)定存,表明了央行意在維持市場(chǎng)中性,穩(wěn)定貨幣流動(dòng)性。市場(chǎng)資金面整體偏松,央行傾向于適度放寬市場(chǎng)資金流動(dòng)性。
指數(shù)分析+行情播報(bào)
新華-上海邊角料交易系列價(jià)格指數(shù)(2015.12.27-2017.5.20) |
時(shí)間 | 綜合指數(shù) | 廢銅指數(shù) | 廢鋁指數(shù) | 廢鋼鐵指數(shù) | 廢塑料指數(shù) | 廢不銹鋼指數(shù) | 廢紙指數(shù) |
2015/12/27-2016/1/2 | 8688.33 | 8364.09 | 9447.49 | 8295.45 | 9126.36 | 8927.66 | 7562.42 |
2016/1/3-2016/1/9 | 8682.89 | 8364.09 | 9375.73 | 8295.45 | 9126.36 | 8924.90 | 7562.42 |
2016/1/10-2016/1/16 | 8665.19 | 8262.64 | 9368.39 | 8295.45 | 9126.36 | 8907.55 | 7562.42 |
2016/1/17-2016/1/23 | 8659.39 | 8262.64 | 9363.63 | 8295.45 | 9126.36 | 8894.10 | 7562.42 |
2016/2/13-2016/2/19 | 8666.94 | 8248.70 | 9363.63 | 8295.45 | 9126.36 | 8915.91 | 7562.42 |
2016/2/20-2016/2/26 | 8658.32 | 8248.70 | 9363.63 | 8295.45 | 9036.28 | 8908.07 | 7562.42 |
2016/2/27-2016/3/4 | 8672.77 | 8248.70 | 9445.99 | 8352.97 | 9036.28 | 8906.01 | 7562.42 |
2016/3/5-2016/3/11 | 8679.91 | 8248.70 | 9447.12 | 8407.28 | 9036.28 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/3/12-2016/3/18 | 8685.55 | 8305.10 | 9447.12 | 8407.28 | 9036.28 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/3/19-2016/3/25 | 8684.65 | 8305.10 | 9447.12 | 8407.28 | 9021.33 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/3/26-2016/4/1 | 8684.65 | 8305.10 | 9447.12 | 8407.28 | 9021.33 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/4/2-2016/4/8 | 8684.65 | 8305.10 | 9447.12 | 8407.28 | 9021.33 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/4/9-2016/4/15 | 8684.51 | 8305.10 | 9444.73 | 8407.28 | 9021.33 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/4/16-2016/4/28 | 8688.45 | 8344.55 | 9444.73 | 8407.28 | 9021.33 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/4/30-2016/5/6 | 8653.83 | 8344.55 | 9444.73 | 8407.28 | 9021.33 | 8814.96 | 7562.42 |
2016/5/8-2016/5/13 | 8649.38 | 8344.55 | 9444.73 | 8407.28 | 8510.49 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/5/14-2016/5/20 | 8644.12 | 8344.55 | 9444.73 | 8407.28 | 8866.03 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/5/21-2016/5/27 | 8641.64 | 8343.92 | 9444.73 | 8407.28 | 8836.99 | 8510.49 | 7667.93 |
2016/5/28-2016/6/11 | 8638.64 | 8306.44 | 9444.73 | 8407.28 | 8837.39 | 8510.49 | 7667.93 |
2016/6/12-2016/6/18 | 8637.35 | 8278.14 | 9480.03 | 8407.28 | 8837.39 | 8510.49 | 7667.93 |
2016/6/19-2016/6/25 | 8637.35 | 8278.14 | 9480.03 | 8407.28 | 8837.39 | 8510.49 | 7667.93 |
2016/6/26-2016/7/2 | 8637.40 | 8278.14 | 9480.93 | 8407.28 | 8837.39 | 8510.49 | 7667.93 |
2016/7/3-2016/7/16 | 8615.27 | 8278.14 | 9480.93 | 8407.28 | 8806.57 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/7/17-2016/7/23 | 8615.27 | 8278.14 | 9480.93 | 8407.28 | 8806.57 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/7/24-2016/7/30 | 8615.27 | 8278.14 | 9480.93 | 8407.28 | 8806.57 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/7/31-2016/8/6 | 8614.48 | 8278.14 | 9480.93 | 8407.28 | 8804.65 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/8/7-2016/8/13 | 8615.22 | 8300.69 | 9492.07 | 8407.28 | 8799.33 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/8/14-2016/8/20 | 8627.78 | 8300.69 | 9492.07 | 8477.03 | 8799.33 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/8/21-2016/8/27 | 8627.78 | 8300.69 | 9492.07 | 8477.03 | 8799.33 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/8/28-2016/9/3 | 8626.63 | 8300.69 | 9492.07 | 8477.03 | 8796.52 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/9/4-2016/9/10 | 8625.12 | 8300.69 | 9492.07 | 8477.03 | 8792.84 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/9/11-2016/9/17 | 8625.56 | 8305.10 | 9492.07 | 8477.03 | 8792.84 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/9/18-2016/9/24 | 8625.56 | 8305.10 | 9492.07 | 8477.03 | 8792.84 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/9/25-2016/9/30 | 8625.56 | 8305.10 | 9492.07 | 8477.03 | 8792.84 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/10/8-2016/10/15 | 8625.57 | 8305.10 | 9492.19 | 8477.03 | 8792.84 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/10/16-2016/10/22 | 8638.06 | 8305.10 | 9492.19 | 8556.91 | 8788.25 | 8878.86 | 7562.42 |
2016/10/23-2016/10/29 | 8635.13 | 8305.10 | 9492.19 | 8556.91 | 8781.01 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/10/30-2016/11/5 | 8617.36 | 8305.10 | 9492.19 | 8556.91 | 8737.76 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/11/6-2016/11/12 | 8617.36 | 8305.10 | 9492.19 | 8556.91 | 8737.76 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/11/13-2016/11/19 | 8617.36 | 8305.10 | 9492.19 | 8556.91 | 8737.76 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/11/20-2016/11/26 | 8611.35 | 8305.10 | 9492.19 | 8556.91 | 8723.09 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/11/27-2016/12/3 | 8628.77 | 8354.30 | 9492.19 | 8556.91 | 8721.22 | 8510.49 | 7709.91 |
2016/12/4-2016/12/10 | 8628.61 | 8354.30 | 9492.19 | 8556.91 | 8720.81 | 8510.49 | 7709.91 |
2016/12/11-2016/12/17 | 8628.86 | 8354.30 | 9496.36 | 8556.91 | 8720.81 | 8510.49 | 7709.91 |
2016/12/18-2016/12/24 | 8639.10 | 8354.30 | 9496.36 | 8611.78 | 8721.71 | 8510.49 | 7709.91 |
2016/12/25-2016/12/31 | 8643.25 | 8354.30 | 9496.36 | 8611.78 | 8731.83 | 8510.49 | 7709.91 |
2017/1/1-2017/1/7 | 8668.63 | 8608.09 | 9496.36 | 8611.78 | 8731.83 | 8510.49 | 7709.91 |
2017/1/8-2017/1/14 | 8665.73 | 8610.97 | 9496.36 | 8611.78 | 8724.06 | 8510.49 | 7709.91 |
2017/1/15-2017/1/21 | 8665.73 | 8610.97 | 9496.36 | 8611.78 | 8724.06 | 8510.49 | 7709.91 |
2017/2/5-2017/2/11 | 8665.73 | 8610.97 | 9496.36 | 8611.78 | 8724.06 | 8510.49 | 7709.91 |
2017/2/12-2017/2/18 | 8664.27 | 8610.97 | 9496.36 | 8615.21 | 8718.99 | 8510.49 | 7709.91 |
2017/2/19-2017/2/25 | 8665.26 | 8610.97 | 9496.36 | 8615.21 | 8721.41 | 8510.49 | 7709.91 |
2017/2/26-2017/3/4 | 8668.33 | 8610.97 | 9496.36 | 8615.21 | 8721.41 | 8561.61 | 7709.91 |
2017/3/5-2017/3/11 | 8679.39 | 8723.77 | 9492.70 | 8615.21 | 8721.41 | 8561.61 | 7709.91 |
2017/3/12-2017/3/18 | 8680.32 | 8723.77 | 9508.14 | 8615.21 | 8721.41 | 8561.61 | 7709.91 |
2017/3/19-2017/3/25 | 8680.32 | 8723.77 | 9508.14 | 8615.21 | 8721.41 | 8561.61 | 7709.91 |
2017/3/26-2017/4/8 | 8669.68 | 8723.77 | 9508.14 | 8615.21 | 8719.76 | 8561.61 | 7599.30 |
2017/4/9-2017/4/15 | 8647.22 | 8730.70 | 9508.14 | 8497.00 | 8715.16 | 8561.61 | 7599.30 |
2017/4/16-2017/4/22 | 8631.04 | 8617.91 | 9508.14 | 8497.00 | 8703.23 | 8561.61 | 7599.30 |
2017/4/23-2017/5/6 | 8633.99 | 8617.91 | 9508.14 | 8497.00 | 8710.41 | 8561.61 | 7599.30 |
2017/5/7-2017/5/13 | 8633.99 | 8617.91 | 9508.14 | 8497.00 | 8710.41 | 8561.61 | 7599.30 |
2017/5/14-2017/5/20 | 8633.99 | 8617.91 | 9508.14 | 8497.00 | 8710.41 | 8561.61 | 7599.30 |
圖1新華-上海邊角料交易價(jià)格系列綜合指數(shù)
2017/5/14-2017/5/20綜合指數(shù)值8633.99,較上周無(wú)變化。
一、廢銅
2015.12.27-2017.5.20廢銅價(jià)格指數(shù) |
2015/12/27-2016/1/2 | 8364.09 | 2016/1/3-2016/1/9 | 8364.09 | 2016/1/10-2016/1/16 | 8262.64 |
2016/1/17-2016/1/23 | 8262.64 | 2016/2/13-2016/2/19 | 8248.70 | 2016/2/20-2016/2/26 | 8248.70 |
2016/2/27-2016/3/4 | 8248.70 | 2016/3/5-2016/3/11 | 8248.70 | 2016/3/12-2016/3/18 | 8305.10 |
2016/3/19-2016/3/25 | 8305.10 | 2016/3/26-2016/4/1 | 8305.10 | 2016/4/2-2016/4/8 | 8305.10 |
2016/4/9-2016/4/15 | 8305.10 | 2016/4/16-2016/4/28 | 8344.55 | 2016/4/30-2016/5/6 | 8344.55 |
2016/5/8-2016/5/13 | 8344.55 | 2016/5/14-2016/5/20 | 8344.55 | 2016/5/28-2016/6/11 | 8306.44 |
2016/6/12-2016/6/18 | 8278.14 | 2016/6/19-2016/6/25 | 8278.14 | 2016/6/26-2016/7/2 | 8278.14 |
2016/7/3-2016/7/16 | 8278.14 | 2016/7/17-2016/7/23 | 8278.14 | 2016/7/24-2016/7/30 | 8278.14 |
2016/7/31-2016/8/6 | 8278.14 | 2016/8/6-2016/8/13 | 8300.69 | 2016/8/14-2016/8/20 | 8300.69 |
2016/8/21-2016/8/27 | 8300.69 | 2016/8/28-2016/9/3 | 8300.69 | 2016/9/4-2016/9/10 | 8300.69 |
2016/9/11-2016/9/17 | 8305.10 | 2016/9/18-2016/9/24 | 8305.10 | 2016/9/25-2016/9/30 | 8305.10 |
2016/10/8-2016/10/15 | 8305.10 | 2016/10/16-2016/10/22 | 8305.10 | 2016/10/23-2016/10/29 | 8305.10 |
2016/10/30-2016/11/5 | 8305.10 | 2016/11/6-2016/11/12 | 8305.10 | 2016/11/13-2016/11/19 | 8305.10 |
2016/11/20-2016/11/26 | 8305.10 | 2016/11/27-2016/12/3 | 8354.30 | 2016/12/4-2016/12/10 | 8354.30 |
2016/12/11-2016/12/17 | 8354.30 | 2016/12/18-2016/12/24 | 8354.30 | 2016/12/25-2016/12/31 | 8354.30 |
2017/1/1-2017/1/7 | 8608.09 | 2017/1/8-2017/1/14 | 8610.97 | 2017/1/15-2017/1/21 | 8610.97 |
2017/2/5-2017/2/11 | 8610.97 | 2017/2/12-2017/2/18 | 8610.97 | 2017/2/19-2017/2/25 | 8610.97 |
2017/2/26-2017/3/4 | 8610.97 | 2017/3/5-2017/3/11 | 8723.77 | 2017/3/12-2017/3/18 | 8723.77 |
2017/3/19-2017/3/25 | 8723.77 | 2017/3/26-2017/4/8 | 8723.77 | 2017/4/9-2017/4/15 | 8730.70 |
2017/4/16-2017/4/22 | 8617.91 | 2017/4/23-2017/5/6 | 8617.91 | 2017/5/7-2017/5/13 | 8617.91 |
2017/5/14-2017/5/20 | 8617.91 |
|
|
|
|
2017/5/14-2017/5/20廢銅價(jià)格指數(shù)為8617.91,較上周無(wú)變化。 |
圖2新華—上海邊角料交易價(jià)格系列指數(shù)—廢銅
2017/5/14-2017/5/20廢銅價(jià)格指數(shù)為8617.91,較上周無(wú)變化。
上周滬銅格雖然較上周有所走高,不過(guò)周內(nèi)未出現(xiàn)大幅上漲行情,基本維持漲跌互現(xiàn)格局,華東現(xiàn)貨銅震蕩區(qū)間僅在500元左右。不過(guò)雖然本周銅價(jià)表現(xiàn)尚可,但是市場(chǎng)悲觀情緒依舊偏濃。
上海邊角料交易中心研究小組認(rèn)為宏觀環(huán)境整體表現(xiàn)依舊偏空,并不支撐銅價(jià)出現(xiàn)持續(xù)上漲的行情,而在炎熱夏季逼近的情況下,下游需求走弱也不支持銅價(jià)反彈。因此預(yù)計(jì)本周銅價(jià)依舊是易跌難漲行情,可以以震蕩思路對(duì)待,銅運(yùn)行區(qū)間看5400-5700美元/噸,對(duì)應(yīng)滬銅44000-46000元/噸,廢銅價(jià)格區(qū)間為39600-41000元/噸。
二、廢鋁
2015.12.27-2017.5.20廢鋁價(jià)格指數(shù) |
2015/12/27-2016/1/2 | 9447.49 | 2016/1/3-2016/1/9 | 9375.73 | 2016/1/10-2016/1/16 | 9368.39 |
2016/1/17-2016/1/23 | 9363.63 | 2016/2/13-2016/2/19 | 9363.63 | 2016/2/20-2016/2/26 | 9363.63 |
2016/2/27-2016/3/4 | 9445.99 | 2016/3/5-2016/3/11 | 9447.12 | 2016/3/12-2016/3/18 | 9447.12 |
2016/3/19-2016/3/25 | 9447.12 | 2016/3/26-2016/4/1 | 9447.12 | 2016/4/2-2016/4/8 | 9447.12 |
2016/4/9-2016/4/15 | 9444.73 | 2016/4/16-2016/4/28 | 9444.73 | 2016/4/30-2016/5/6 | 9444.73 |
2016/5/8-2016/5/13 | 9444.73 | 2016/5/14-2016/5/20 | 9444.73 | 2016/5/28-2016/6/11 | 9444.73 |
2016/6/12-2016/6/18 | 9480.03 | 2016/6/19-2016/6/25 | 9480.03 | 2016/6/26-2016/7/2 | 9480.93 |
2016/7/3-2016/7/16 | 9480.93 | 2016/7/17-2016/7/23 | 9480.93 | 2016/7/24-2016/7/30 | 9480.93 |
2016/7/31-2016/8/6 | 9480.93 | 2016/8/6-2016/8/13 | 9492.07 | 2016/8/14-2016/8/20 | 9492.07 |
2016/8/21-2016/8/27 | 9492.07 | 2016/8/28-2016/9/3 | 9492.07 | 2016/9/4-2016/9/10 | 9492.07 |
2016/9/11-2016/9/17 | 9492.07 | 2016/9/18-2016/9/24 | 9492.07 | 2016/9/25-2016/9/30 | 9492.07 |
2016/10/8-2016/10/15 | 9492.19 | 2016/10/16-2016/10/22 | 9492.19 | 2016/10/23-2016/10/29 | 9492.19 |
2016/10/30-2016/11/5 | 9492.19 | 2016/11/6-2016/11/12 | 9492.19 | 2016/11/13-2016/11/19 | 9492.19 |
2016/11/20-2016/11/26 | 9492.19 | 2016/11/27-2016/12/3 | 9492.19 | 2016/12/4-2016/12/10 | 9492.19 |
2016/12/11-2016/12/17 | 9496.36 | 2016/12/18-2016/12/24 | 9496.36 | 2016/12/25-2016/12/31 | 9496.36 |
2017/1/1-2017/1/7 | 9496.36 | 2017/1/8-2017/1/14 | 9496.36 | 2017/1/15-2017/1/21 | 9496.36 |
2017/2/5-2017/2/11 | 9496.36 | 2017/2/12-2017/2/18 | 9496.36 | 2017/2/19-2017/2/25 | 9496.36 |
2017/2/26-2017/3/4 | 9496.36 | 2017/3/5-2017/3/11 | 9492.70 | 2017/3/12-2017/3/18 | 9508.14 |
2017/3/19-2017/3/25 | 9508.14 | 2017/3/26-2017/4/8 | 9508.14 | 2017/4/9-2017/4/15 | 9508.14 |
2017/4/16-2017/4/22 | 9508.14 | 2017/4/23-2017/5/6 | 9508.14 | 2017/5/7-2017/5/13 | 9508.14 |
2017/5/14-2017/5/20 | 9508.14 |
|
|
|
|
2017/5/14-2017/5/20廢鋁價(jià)格指數(shù)為9508.14,較上周無(wú)變化。 |
圖3新華-上海邊角料交易價(jià)格系列指數(shù)—廢鋁
2017/5/14-2017/5/20廢鋁價(jià)格指數(shù)為9508.14,較上周無(wú)變化。
華東地區(qū):美元走低刺激上周鋁價(jià)反彈,長(zhǎng)江現(xiàn)貨鋁價(jià)整體重心較明顯上移,但受制于需求疲弱和庫(kù)存壓力,上方空間亦有限,本周運(yùn)行區(qū)間13770-13920元/噸之間,截至周五在13900元附近,較上調(diào)220元?,F(xiàn)貨市場(chǎng),周初鋁價(jià)上漲,貿(mào)易商看漲,交投較活躍,但下游企業(yè)對(duì)價(jià)格上漲多維持觀望,采購(gòu)不多,隨著鋁價(jià)反彈動(dòng)力不足,持貨商出貨增加,下游則按需買(mǎi)入為主,上周市場(chǎng)成交有限。
華南地區(qū):截至周五華南鋁錠帶票價(jià)格在14140-14240元/噸之間,較上調(diào)170元,華南地區(qū)上周市場(chǎng)成交較遜色,市場(chǎng)貨源較多,但接貨商家少,不僅鋁錠成交下滑,當(dāng)?shù)匦筒钠髽I(yè)訂單亦有減少現(xiàn)象。
上海邊角料交易中心研究小組認(rèn)為上周鋁價(jià)回升,倫鋁重回1900上方,短期料反復(fù)測(cè)試此關(guān)口支撐;滬鋁1.4萬(wàn)上方壓力猶存,短期料圍繞1.4萬(wàn)附近波動(dòng);華東現(xiàn)貨鋁本周五成交1.39萬(wàn),較上周漲220,庫(kù)存有所松動(dòng),令鋁價(jià)堅(jiān)挺,但需求不佳,上漲有限,本周料鋁價(jià)維持窄幅震蕩的趨勢(shì),按需買(mǎi)入。
三、廢鋼
2015.12.27-2017.5.20廢鋼鐵價(jià)格指數(shù) |
2015/12/27-2016/1/2 | 8295.45 | 2016/1/3-2016/1/9 | 8295.45 | 2016/1/10-2016/1/16 | 8295.45 |
2016/1/17-2016/1/23 | 8295.45 | 2016/2/13-2016/2/19 | 8295.45 | 2016/2/20-2016/2/26 | 8295.45 |
2016/2/27-2016/3/4 | 8352.97 | 2016/3/5-2016/3/11 | 8407.28 | 2016/3/12-2016/3/18 | 8407.28 |
2016/3/19-2016/3/25 | 8407.28 | 2016/3/26-2016/4/1 | 8407.28 | 2016/4/2-2016/4/8 | 8407.28 |
2016/4/9-2016/4/15 | 8407.28 | 2016/4/16-2016/4/28 | 8407.28 | 2016/4/30-2016/5/6 | 8407.28 |
2016/5/8-2016/5/13 | 8407.28 | 2016/5/14-2016/5/20 | 8407.28 | 2016/5/28-2016/6/11 | 8407.28 |
2016/6/12-2016/6/18 | 8407.28 | 2016/6/19-2016/6/25 | 8407.28 | 2016/6/26-2016/7/2 | 8407.28 |
2016/7/3-2016/7/16 | 8407.28 | 2016/7/17-2016/7/23 | 8407.28 | 2016/7/24-2016/7/30 | 8407.28 |
2016/7/31-2016/8/6 | 8407.28 | 2016/8/6-2016/8/13 | 8407.28 | 2016/8/14-2016/8/20 | 8477.03 |
2016/8/21-2016/8/27 | 8477.03 | 2016/8/28-2016/9/3 | 8477.03 | 2016/9/4-2016/9/10 | 8477.03 |
2016/9/11-2016/9/17 | 8477.03 | 2016/9/18-2016/9/24 | 8477.03 | 2016/9/25-2016/9/30 | 8477.03 |
2016/10/8-2016/10/15 | 8477.03 | 2016/10/16-2016/10/22 | 8556.91 | 2016/10/23-2016/10/29 | 8556.91 |
2016/10/30-2016/11/5 | 8556.91 | 2016/11/6-2016/11/12 | 8556.91 | 2016/11/13-2016/11/19 | 8556.91 |
2016/11/20-2016/11/26 | 8556.91 | 2016/11/27-2016/12/3 | 8556.91 | 2016/12/4-2016/12/10 | 8556.91 |
2016/12/11-2016/12/17 | 8556.91 | 2016/12/18-2016/12/24 | 8611.78 | 2016/12/25-2016/12/31 | 8611.78 |
2017/1/1-2017/1/7 | 8611.78 | 2017/1/8-2017/1/14 | 8611.78 | 2017/1/15-2017/1/21 | 8611.78 |
2017/2/5-2017/2/11 | 8611.78 | 2017/2/12-2017/2/18 | 8615.21 | 2017/2/19-2017/2/25 | 8615.21 |
2017/2/26-2017/3/4 | 8615.21 | 2017/3/5-2017/3/11 | 8615.21 | 2017/3/12-2017/3/18 | 8615.21 |
2017/3/19-2017/3/25 | 8615.21 | 2017/3/26-2017/4/8 | 8615.21 | 2017/4/9-2017/4/15 | 8497.00 |
2017/4/16-2017/4/22 | 8497.00 | 2017/4/23-2017/5/6 | 8497.00 | 2017/5/7-2017/5/13 | 8497.00 |
2017/5/14-2017/5/20 | 8497.00 |
|
|
|
|
2017/5/14-2017/5/20廢鋼鐵價(jià)格指數(shù)為8497.00,較上周無(wú)變化。 |
圖4新華—上海邊角料交易價(jià)格系列指數(shù)—廢鋼鐵
2017/5/14-2017/5/20廢鋼鐵價(jià)格指數(shù)為8497.00,較上周無(wú)變化。
上周廢鋼北方穩(wěn)中有漲,南方續(xù)弱。北方地區(qū),敏感市場(chǎng)河北唐山重A主流1670-1720元/噸上周累漲60,主因前期廢鋼跌幅較大,多數(shù)鋼廠到貨量下降明顯,對(duì)價(jià)格有一定支撐;然考慮在供需矛盾難以有效緩解及鋼企檢修增多的影響下,廢鋼漲價(jià)亦難;東北遼陽(yáng)地區(qū)個(gè)別基地為搶占市場(chǎng)小幅提價(jià),現(xiàn)板甲主流1520-1550元/噸。南方地區(qū),上周華東沙鋼因場(chǎng)地貨源無(wú)處堆放再次降價(jià)40,但周邊只個(gè)別廠跟跌,主因市場(chǎng)持續(xù)弱勢(shì),商家離市多操作意愿低,廠家為保證到貨暫報(bào)穩(wěn)。中西南地區(qū)亦是根據(jù)庫(kù)存靈活操作,西南512廠價(jià)低上調(diào)吸貨,山西、河南地區(qū)因臨近河北市場(chǎng)個(gè)別有更漲。整體看,現(xiàn)環(huán)保督查依舊嚴(yán)峻,且原料過(guò)剩嚴(yán)重,廢鋼市場(chǎng)整體支撐不強(qiáng),尤其是南方地區(qū)上漲壓力非常大,北方則跟據(jù)到貨情況價(jià)格漲跌頻繁。
上海邊角料交易中心研究小組認(rèn)為上周廢鋼南北走勢(shì)各異,南方沙鋼依舊是庫(kù)存壓頂,價(jià)格持續(xù)下滑;而北方部分鋼企因到貨量回落,加上關(guān)聯(lián)品種走強(qiáng),價(jià)格反而累計(jì)上漲30-90不等。盡管如此,鋼廠仍然具有絕對(duì)的控價(jià)權(quán),貿(mào)易商依舊顯的被動(dòng),因此多關(guān)注鋼廠對(duì)于廢鋼的喜好以及到貨,謹(jǐn)慎操作。
四、廢不銹鋼
2015.12.27-2017.5.20廢不銹鋼價(jià)格指數(shù) |
2015/12/27-2016/1/2 | 9126.36 | 2016/1/3-2016/1/9 | 9126.36 | 2016/1/10-2016/1/16 | 9126.36 |
2016/1/17-2016/1/23 | 9126.36 | 2016/2/13-2016/2/19 | 9126.36 | 2016/2/20-2016/2/26 | 9036.28 |
2016/2/27-2016/3/4 | 9036.28 | 2016/3/5-2016/3/11 | 9036.28 | 2016/3/12-2016/3/18 | 9036.28 |
2016/3/19-2016/3/25 | 9021.33 | 2016/3/26-2016/4/1 | 9021.33 | 2016/4/2-2016/4/8 | 9021.33 |
