本周預(yù)測:料3月銅價(jià)整理后有望上漲;預(yù)計(jì)鋁價(jià)受制于庫存壓力,上漲乏力;廢鋼總體來說各鋼廠到貨量依舊較多,打貨標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)從嚴(yán);不銹鋼原料鎳表現(xiàn)不佳之外,其余錳、鉻、鉬等走勢尚可,存在一定支撐;本周再生塑料將延續(xù)弱勢;廢紙受需求淡季影響,價(jià)格將延續(xù)下調(diào)趨勢;預(yù)計(jì)本周倫鎳先下探后回升;預(yù)計(jì)近期國內(nèi)棉價(jià)可能保持相對平穩(wěn)走勢;預(yù)計(jì)本周再生膠市場需求或有所好轉(zhuǎn),價(jià)格或?qū)呵揖S持穩(wěn)定走勢。
宏觀經(jīng)濟(jì)周度回顧
國際要聞:
美國 2 月 CPI 環(huán)比0.1%,預(yù)期 0.0%,前值0.6%;2 月 CPI 同比2.7%,創(chuàng) 2012 年 3 月來最大升幅;預(yù)期2.7%,前值 2.5%;2 月核心CPI 環(huán)比 0.2%,預(yù)期0.2%,前值 0.3%;2 月核心CPI 同比 2.2%,預(yù)期2.2%,前值 2.3%。美國2 月 PPI 環(huán)比0.3%,預(yù)期 0.1%,前值0.6%;2 月 PPI 同比2.2%,創(chuàng) 2012 年 3 月來最大升幅;預(yù)期1.9%,前值 1.6%;2 月核心PPI 環(huán)比 0.3%,預(yù)期0.2%,前值 0.4%;2 月核心PPI 同比 1.5%,預(yù)期1.5%,前值 1.2%。美國3 月 11 日當(dāng)周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù) 24.1 萬,預(yù)期24 萬,前值 24.3 萬;3月 4 日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)救濟(jì)人數(shù) 203 萬,預(yù)期205 萬,前值 205.8 萬修正為206.0 萬。美國 2 月零售銷售環(huán)比0.1%,為 6 個(gè)月最小升幅;預(yù)期0.1%,前值 0.4%修正為0.6%;零售銷售(除汽車)環(huán)比0.2%,預(yù)期 0.1%,前值0.8%修正為 1.2%;零售銷售(除汽車與汽油)環(huán)比0.2%,預(yù)期 0.2%,前值0.7%修正為 1.1%。美國2 月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比 0.0%,預(yù)期0.2%,前值-0.3%修正為-0.1%;制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比0.5%,預(yù)期 0.5%,前值0.2%修正為 0.5%;設(shè)備使用率75.4%,預(yù)期 75.5%,前值75.3%修正為 75.5%。美國2 月新屋開工環(huán)比增長 3%至 128.8萬棟,達(dá)四個(gè)月新高,好于預(yù)期值 126.4 萬,前值由124.6萬修正為 125.1 萬。2月營建許可則環(huán)比下滑了 6.2%至 121.3萬,不及預(yù)期值 126.8 萬,前值由128.5萬修正為 129.3 萬。美國3 月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值 97.6,預(yù)期97,2 月份終值96.3。其中,現(xiàn)況指數(shù)初值 114.5,創(chuàng)2000 年 11 月份以來新高,預(yù)期指數(shù)初值 86.7,略高于2 月終值 86.5。
歐元區(qū) 2 月 CPI 同比終值增長 2%,為四年最高增幅。2 月核心 CPI 同比終值增長 0.9%,環(huán)比增長 0.4%,均與預(yù)期和初值一致。歐元區(qū) 3 月 ZEW 經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù) 25.6,前值 17.1。歐元區(qū) 1 月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比 0.9%,預(yù)期 1.3%,前值-1.6%修正為-1.2%;同比 0.6%,預(yù)期 0.9%,前值 2%修正為 2.5%。數(shù)據(jù)表明今年以來歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢持續(xù)轉(zhuǎn)好,經(jīng)濟(jì)景氣程度上升,工業(yè)產(chǎn)出也有增長,經(jīng)濟(jì)增速有望小幅回升。
日本 1 月核心機(jī)械訂單同比-8.2%,預(yù)期-3.7%,前值 6.7%;1 月核心機(jī)械訂單環(huán)比-3.2%,預(yù)期-0.1%,前值 6.7%。日本央行 3 月 16 日議會(huì)按兵不動(dòng),如期維持政策利率-0.1%不變,維持 10 年期國債收益率目標(biāo)0.0%不變。日本央行行長黑田東彥表示,日本經(jīng)濟(jì)維持溫和復(fù)蘇趨勢,料轉(zhuǎn)為溫和擴(kuò)張,將持續(xù) QQE和收益率曲線控制,以達(dá)到 2%的通脹目標(biāo)。目前正在接近 2%的物價(jià)目標(biāo),但動(dòng)能不足,將適當(dāng)調(diào)整貨幣政策,以維持實(shí)現(xiàn)物價(jià)目標(biāo)的動(dòng)能。還表示,美聯(lián)儲(chǔ)加息對日本央行政策沒有直接影響。
國內(nèi)要聞:
中國 1-2 月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長 6.3%,增速比上年 12 月加快 0.3 個(gè)百分點(diǎn),創(chuàng)去年 9 月以來新高。中國 1-2 月份全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)41378 億元,同比增長 8.9%,增速比上年全年加快 0.8 個(gè)百分點(diǎn)。中國 1-2 月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額 57960 億元,同比名義增長 9.5%,為 2006 年 2 月以來首次跌破 10%。中國 1-2 月份房地產(chǎn)開發(fā)投資 9854 億元,同比增長 8.9%,增速比上年全年加快 2.0 個(gè)百分點(diǎn),比上年同期加快 5.9 個(gè)百分點(diǎn),創(chuàng)兩年最高。總的來看,1-2 月份國民經(jīng)濟(jì)延續(xù)了去年下半年以來穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢,積極變化累積增多,經(jīng)濟(jì)短期有所回升,但這也主要?dú)w功于地產(chǎn)和基建兩大動(dòng)力。在政策已將 PPP 作為投資主要“抓手”的情況下,基建投資仍然是第一增長動(dòng)力,基建投資增長也應(yīng)能沖抵未來房地產(chǎn)投資的下滑,因此短期內(nèi)經(jīng)濟(jì)情況還是相對樂觀。中國 2 月末外匯占款余額為 21.68 萬億元,環(huán)比減少 581.19 億元,連降 16 個(gè)月,但降幅較上月大幅收窄。中國 1-2 月累計(jì)全國一般公共預(yù)算收入 31454 億元,同比增加 14.9%。中國 2 月 70 個(gè)大中城市新建住宅銷售價(jià)格同比上升 11.8%,一二線城市新建商品住宅價(jià)格同比漲幅回落,環(huán)比較為平穩(wěn)。
央行公開市場操作情況,上周央行共計(jì)進(jìn)行 2700 億公開市場逆回購操作,上周累計(jì)凈回籠 1200 億元。3 月 16 日,為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性基本穩(wěn)定,結(jié)合近期 MLF 到期情況,央行對 17 家金融機(jī)構(gòu)開展 MLF 操作共 3030億元,其中 6 個(gè)月、1 年期中標(biāo)利率分別為 3.05%、3.2%,上調(diào) 10 個(gè)基點(diǎn)。同時(shí),央行再度上調(diào)逆回購操作利率 10 個(gè)基點(diǎn),7 天、14 天和 28 天期逆回購中標(biāo)利率分別為 2.45%、2.60%、2.75%。央行也表示,公開市場操作和 MLF 中標(biāo)利率上行并不是加息,并不意味著貨幣政策取向發(fā)生變化。不過市場多數(shù)認(rèn)為,中國已經(jīng)進(jìn)入加息周期,今年中國央行已兩次上調(diào) OMO、MLF 和 SLF 等一系列政策利率,未來國內(nèi)加息的節(jié)奏可能加快,加息幅度也可能從 10 個(gè)基點(diǎn)上升到更多。
指數(shù)分析+行情播報(bào)
新華-上海邊角料交易系列價(jià)格指數(shù)(2015.12.27-2017.3.18) |
時(shí)間 | 綜合指數(shù) | 廢銅指數(shù) | 廢鋁指數(shù) | 廢鋼鐵指數(shù) | 廢塑料指數(shù) | 廢不銹鋼指數(shù) | 廢紙指數(shù) |
2015/12/27-2016/1/2 | 8688.33 | 8364.09 | 9447.49 | 8295.45 | 9126.36 | 8927.66 | 7562.42 |
2016/1/3-2016/1/9 | 8682.89 | 8364.09 | 9375.73 | 8295.45 | 9126.36 | 8924.90 | 7562.42 |
2016/1/10-2016/1/16 | 8665.19 | 8262.64 | 9368.39 | 8295.45 | 9126.36 | 8907.55 | 7562.42 |
2016/1/17-2016/1/23 | 8659.39 | 8262.64 | 9363.63 | 8295.45 | 9126.36 | 8894.10 | 7562.42 |
2016/2/13-2016/2/19 | 8666.94 | 8248.70 | 9363.63 | 8295.45 | 9126.36 | 8915.91 | 7562.42 |
2016/2/20-2016/2/26 | 8658.32 | 8248.70 | 9363.63 | 8295.45 | 9036.28 | 8908.07 | 7562.42 |
2016/2/27-2016/3/4 | 8672.77 | 8248.70 | 9445.99 | 8352.97 | 9036.28 | 8906.01 | 7562.42 |
2016/3/5-2016/3/11 | 8679.91 | 8248.70 | 9447.12 | 8407.28 | 9036.28 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/3/12-2016/3/18 | 8685.55 | 8305.10 | 9447.12 | 8407.28 | 9036.28 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/3/19-2016/3/25 | 8684.65 | 8305.10 | 9447.12 | 8407.28 | 9021.33 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/3/26-2016/4/1 | 8684.65 | 8305.10 | 9447.12 | 8407.28 | 9021.33 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/4/2-2016/4/8 | 8684.65 | 8305.10 | 9447.12 | 8407.28 | 9021.33 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/4/9-2016/4/15 | 8684.51 | 8305.10 | 9444.73 | 8407.28 | 9021.33 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/4/16-2016/4/28 | 8688.45 | 8344.55 | 9444.73 | 8407.28 | 9021.33 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/4/30-2016/5/6 | 8653.83 | 8344.55 | 9444.73 | 8407.28 | 9021.33 | 8814.96 | 7562.42 |
2016/5/8-2016/5/13 | 8649.38 | 8344.55 | 9444.73 | 8407.28 | 8510.49 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/5/14-2016/5/20 | 8644.12 | 8344.55 | 9444.73 | 8407.28 | 8866.03 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/5/21-2016/5/27 | 8641.64 | 8343.92 | 9444.73 | 8407.28 | 8836.99 | 8510.49 | 7667.93 |
2016/5/28-2016/6/11 | 8638.64 | 8306.44 | 9444.73 | 8407.28 | 8837.39 | 8510.49 | 7667.93 |
2016/6/12-2016/6/18 | 8637.35 | 8278.14 | 9480.03 | 8407.28 | 8837.39 | 8510.49 | 7667.93 |
2016/6/19-2016/6/25 | 8637.35 | 8278.14 | 9480.03 | 8407.28 | 8837.39 | 8510.49 | 7667.93 |
2016/6/26-2016/7/2 | 8637.40 | 8278.14 | 9480.93 | 8407.28 | 8837.39 | 8510.49 | 7667.93 |
2016/7/3-2016/7/16 | 8615.27 | 8278.14 | 9480.93 | 8407.28 | 8806.57 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/7/17-2016/7/23 | 8615.27 | 8278.14 | 9480.93 | 8407.28 | 8806.57 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/7/24-2016/7/30 | 8615.27 | 8278.14 | 9480.93 | 8407.28 | 8806.57 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/7/31-2016/8/6 | 8614.48 | 8278.14 | 9480.93 | 8407.28 | 8804.65 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/8/7-2016/8/13 | 8615.22 | 8300.69 | 9492.07 | 8407.28 | 8799.33 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/8/14-2016/8/20 | 8627.78 | 8300.69 | 9492.07 | 8477.03 | 8799.33 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/8/21-2016/8/27 | 8627.78 | 8300.69 | 9492.07 | 8477.03 | 8799.33 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/8/28-2016/9/3 | 8626.63 | 8300.69 | 9492.07 | 8477.03 | 8796.52 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/9/4-2016/9/10 | 8625.12 | 8300.69 | 9492.07 | 8477.03 | 8792.84 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/9/11-2016/9/17 | 8625.56 | 8305.10 | 9492.07 | 8477.03 | 8792.84 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/9/18-2016/9/24 | 8625.56 | 8305.10 | 9492.07 | 8477.03 | 8792.84 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/9/25-2016/9/30 | 8625.56 | 8305.10 | 9492.07 | 8477.03 | 8792.84 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/10/8-2016/10/15 | 8625.57 | 8305.10 | 9492.19 | 8477.03 | 8792.84 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/10/16-2016/10/22 | 8638.06 | 8305.10 | 9492.19 | 8556.91 | 8788.25 | 8878.86 | 7562.42 |
2016/10/23-2016/10/29 | 8635.13 | 8305.10 | 9492.19 | 8556.91 | 8781.01 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/10/30-2016/11/5 | 8617.36 | 8305.10 | 9492.19 | 8556.91 | 8737.76 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/11/6-2016/11/12 | 8617.36 | 8305.10 | 9492.19 | 8556.91 | 8737.76 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/11/13-2016/11/19 | 8617.36 | 8305.10 | 9492.19 | 8556.91 | 8737.76 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/11/20-2016/11/26 | 8611.35 | 8305.10 | 9492.19 | 8556.91 | 8723.09 | 8510.49 | 7562.42 |
2016/11/27-2016/12/3 | 8628.77 | 8354.30 | 9492.19 | 8556.91 | 8721.22 | 8510.49 | 7709.91 |
2016/12/4-2016/12/10 | 8628.61 | 8354.30 | 9492.19 | 8556.91 | 8720.81 | 8510.49 | 7709.91 |
2016/12/11-2016/12/17 | 8628.86 | 8354.30 | 9496.36 | 8556.91 | 8720.81 | 8510.49 | 7709.91 |
2016/12/18-2016/12/24 | 8639.10 | 8354.30 | 9496.36 | 8611.78 | 8721.71 | 8510.49 | 7709.91 |
2016/12/25-2016/12/31 | 8643.25 | 8354.30 | 9496.36 | 8611.78 | 8731.83 | 8510.49 | 7709.91 |
2017/1/1-2017/1/7 | 8668.63 | 8608.09 | 9496.36 | 8611.78 | 8731.83 | 8510.49 | 7709.91 |
2017/1/8-2017/1/14 | 8665.73 | 8610.97 | 9496.36 | 8611.78 | 8724.06 | 8510.49 | 7709.91 |
2017/1/15-2017/1/21 | 8665.73 | 8610.97 | 9496.36 | 8611.78 | 8724.06 | 8510.49 | 7709.91 |
2017/2/5-2017/2/11 | 8665.73 | 8610.97 | 9496.36 | 8611.78 | 8724.06 | 8510.49 | 7709.91 |
2017/2/12-2017/2/18 | 8664.27 | 8610.97 | 9496.36 | 8615.21 | 8718.99 | 8510.49 | 7709.91 |
2017/2/19-2017/2/25 | 8665.26 | 8610.97 | 9496.36 | 8615.21 | 8721.41 | 8510.49 | 7709.91 |
2017/2/26-2017/3/4 | 8668.33 | 8610.97 | 9496.36 | 8615.21 | 8721.41 | 8561.61 | 7709.91 |
2017/3/5-2017/3/11 | 8679.39 | 8723.77 | 9492.70 | 8615.21 | 8721.41 | 8561.61 | 7709.91 |
2017/3/12-2017/3/18 | 8680.32 | 8723.77 | 9508.14 | 8615.21 | 8721.41 | 8561.61 | 7709.91 |
圖1新華-上海邊角料交易價(jià)格系列綜合指數(shù)
2017/3/12-2017/3/18綜合指數(shù)值8680.32,較上周上漲0.93。
一、廢銅
2015.12.27-2017.3.18廢銅價(jià)格指數(shù) |
2015/12/27-2016/1/2 | 8364.09 | 2016/1/3-2016/1/9 | 8364.09 | 2016/1/10-2016/1/16 | 8262.64 |
2016/1/17-2016/1/23 | 8262.64 | 2016/2/13-2016/2/19 | 8248.70 | 2016/2/20-2016/2/26 | 8248.70 |
2016/2/27-2016/3/4 | 8248.70 | 2016/3/5-2016/3/11 | 8248.70 | 2016/3/12-2016/3/18 | 8305.10 |
2016/3/19-2016/3/25 | 8305.10 | 2016/3/26-2016/4/1 | 8305.10 | 2016/4/2-2016/4/8 | 8305.10 |
2016/4/9-2016/4/15 | 8305.10 | 2016/4/16-2016/4/28 | 8344.55 | 2016/4/30-2016/5/6 | 8344.55 |
2016/5/8-2016/5/13 | 8344.55 | 2016/5/14-2016/5/20 | 8344.55 | 2016/5/28-2016/6/11 | 8306.44 |
2016/6/12-2016/6/18 | 8278.14 | 2016/6/19-2016/6/25 | 8278.14 | 2016/6/26-2016/7/2 | 8278.14 |
2016/7/3-2016/7/16 | 8278.14 | 2016/7/17-2016/7/23 | 8278.14 | 2016/7/24-2016/7/30 | 8278.14 |
2016/7/31-2016/8/6 | 8278.14 | 2016/8/6-2016/8/13 | 8300.69 | 2016/8/14-2016/8/20 | 8300.69 |
2016/8/21-2016/8/27 | 8300.69 | 2016/8/28-2016/9/3 | 8300.69 | 2016/9/4-2016/9/10 | 8300.69 |
2016/9/11-2016/9/17 | 8305.10 | 2016/9/18-2016/9/24 | 8305.10 | 2016/9/25-2016/9/30 | 8305.10 |
2016/10/8-2016/10/15 | 8305.10 | 2016/10/16-2016/10/22 | 8305.10 | 2016/10/23-2016/10/29 | 8305.10 |
2016/10/30-2016/11/5 | 8305.10 | 2016/11/6-2016/11/12 | 8305.10 | 2016/11/13-2016/11/19 | 8305.10 |
2016/11/20-2016/11/26 | 8305.10 | 2016/11/27-2016/12/3 | 8354.30 | 2016/12/4-2016/12/10 | 8354.30 |
2016/12/11-2016/12/17 | 8354.30 | 2016/12/18-2016/12/24 | 8354.30 | 2016/12/25-2016/12/31 | 8354.30 |
2017/1/1-2017/1/7 | 8608.09 | 2017/1/8-2017/1/14 | 8610.97 | 2017/1/15-2017/1/21 | 8610.97 |
2017/2/5-2017/2/11 | 8610.97 | 2017/2/12-2017/2/18 | 8610.97 | 2017/2/19-2017/2/25 | 8610.97 |
2017/2/26-2017/3/4 | 8610.97 | 2017/3/5-2017/3/11 | 8723.77 | 2017/3/12-2017/3/18 | 8723.77 |
2017/3/12-2017/3/18廢銅價(jià)格指數(shù)為8723.77,較上周無變化。 |
圖2新華—上海邊角料交易價(jià)格系列指數(shù)—廢銅
2017/3/12-2017/3/18廢銅價(jià)格指數(shù)為8723.77,較上周無變化。
年后銅價(jià)整體表現(xiàn)震蕩偏強(qiáng),整體價(jià)格重心較年前有所抬升。不過銅價(jià)小幅走高并未能刺激市場需求,一方面是由于國內(nèi)不少下游回歸市場較為緩慢,另一方面也是由于市場看漲情緒不高,因此并不急于入市采購。從供應(yīng)面上來看,持貨商回歸市場較下游稍早,因此年后市場貨源一直表現(xiàn)十分充足,現(xiàn)貨銅長期都維持在貼水狀態(tài)。本月市場貨源依舊是平水銅與濕法銅為主,好銅雖受市場青睞,但相對稀缺。本月國產(chǎn)貨則隨商家陸續(xù)返市而不斷增多,但進(jìn)口銅貨源量較上月變化不大。需求端來看,本月市場成交情況并不理想,下游看漲情緒較為有限,因此多維持按需入市采購,補(bǔ)庫存者十分有限,市場交投還是以貿(mào)易商為主。整體上看2月現(xiàn)貨銅市場行情極為清淡。不過在傳統(tǒng)的3月消費(fèi)旺季,銅市需求仍有好轉(zhuǎn)可能,主要依據(jù)是國內(nèi)制造業(yè)形式穩(wěn)中向好而房地產(chǎn)行業(yè)降溫并未被證實(shí)。若需求出現(xiàn)好轉(zhuǎn),那么銅價(jià)突破5萬大關(guān)依舊可期。
上海邊角料交易中心研究小組認(rèn)為整體來看,美元強(qiáng)勢施加銅價(jià)壓力,但旺季供需面支撐銅價(jià),料3月銅價(jià)整理后有望上漲,倫銅運(yùn)行區(qū)間為5800-6200,滬銅47000-50000,廢銅41000-43500。
二、廢鋁
2015.12.27-2017.3.18廢鋁價(jià)格指數(shù) |
2015/12/27-2016/1/2 | 9447.49 | 2016/1/3-2016/1/9 | 9375.73 | 2016/1/10-2016/1/16 | 9368.39 |
2016/1/17-2016/1/23 | 9363.63 | 2016/2/13-2016/2/19 | 9363.63 | 2016/2/20-2016/2/26 | 9363.63 |
2016/2/27-2016/3/4 | 9445.99 | 2016/3/5-2016/3/11 | 9447.12 | 2016/3/12-2016/3/18 | 9447.12 |
2016/3/19-2016/3/25 | 9447.12 | 2016/3/26-2016/4/1 | 9447.12 | 2016/4/2-2016/4/8 | 9447.12 |
2016/4/9-2016/4/15 | 9444.73 | 2016/4/16-2016/4/28 | 9444.73 | 2016/4/30-2016/5/6 | 9444.73 |
2016/5/8-2016/5/13 | 9444.73 | 2016/5/14-2016/5/20 | 9444.73 | 2016/5/28-2016/6/11 | 9444.73 |
2016/6/12-2016/6/18 | 9480.03 | 2016/6/19-2016/6/25 | 9480.03 | 2016/6/26-2016/7/2 | 9480.93 |
2016/7/3-2016/7/16 | 9480.93 | 2016/7/17-2016/7/23 | 9480.93 | 2016/7/24-2016/7/30 | 9480.93 |
2016/7/31-2016/8/6 | 9480.93 | 2016/8/6-2016/8/13 | 9492.07 | 2016/8/14-2016/8/20 | 9492.07 |
2016/8/21-2016/8/27 | 9492.07 | 2016/8/28-2016/9/3 | 9492.07 | 2016/9/4-2016/9/10 | 9492.07 |
2016/9/11-2016/9/17 | 9492.07 | 2016/9/18-2016/9/24 | 9492.07 | 2016/9/25-2016/9/30 | 9492.07 |
2016/10/8-2016/10/15 | 9492.19 | 2016/10/16-2016/10/22 | 9492.19 | 2016/10/23-2016/10/29 | 9492.19 |
2016/10/30-2016/11/5 | 9492.19 | 2016/11/6-2016/11/12 | 9492.19 | 2016/11/13-2016/11/19 | 9492.19 |
2016/11/20-2016/11/26 | 9492.19 | 2016/11/27-2016/12/3 | 9492.19 | 2016/12/4-2016/12/10 | 9492.19 |
2016/12/11-2016/12/17 | 9496.36 | 2016/12/18-2016/12/24 | 9496.36 | 2016/12/25-2016/12/31 | 9496.36 |
2017/1/1-2017/1/7 | 9496.36 | 2017/1/8-2017/1/14 | 9496.36 | 2017/1/15-2017/1/21 | 9496.36 |
2017/2/5-2017/2/11 | 9496.36 | 2017/2/12-2017/2/18 | 9496.36 | 2017/2/19-2017/2/25 | 9496.36 |
2017/2/26-2017/3/4 | 9496.36 | 2017/3/5-2017/3/11 | 9492.70 | 2017/3/12-2017/3/18 | 9508.14 |
2017/3/12-2017/3/18廢鋁價(jià)格指數(shù)為9508.14,較上周上漲15.44。 |
圖3新華-上海邊角料交易價(jià)格系列指數(shù)—廢鋁
2017/3/12-2017/3/18廢鋁價(jià)格指數(shù)為9508.14,較上周上漲15.44。
華東地區(qū):上周鋁價(jià)先跌后漲,美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)料中的加息,但市場此前利空因素多已消化,加息靴子落地后,鋁價(jià)不跌反漲逾100元,截至周五,長江現(xiàn)貨鋁價(jià)報(bào)價(jià)在13580-13620元/噸之間,較上調(diào)80元,不過從目前的趨勢來看,鋁價(jià)受高庫存壓制,反彈有壓力,不宜過分追漲?,F(xiàn)貨市場方面,持貨商上周出貨積極性較高,市場貨源充裕,貼水逐漸由百元以內(nèi)擴(kuò)大至180元。周初下游企業(yè)按需采購,中間商搬貨情緒不高,后兩日成交有所好轉(zhuǎn)。
華南地區(qū):截至周五,華南鋁錠帶票價(jià)格在13860-13960元/噸,不帶票價(jià)格在12660-12760元/噸,較上周五上漲100元。上周華南地區(qū)市場成交尚可,價(jià)格波動(dòng)較大,中間商交投較活躍,下游逢低接貨。
上海邊角料交易中心研究小組認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)如預(yù)期加息,上周鋁價(jià)震蕩回升,倫鋁1900上方遇阻,短期料反復(fù)測試此關(guān)口,震蕩偏強(qiáng)趨勢不變;滬鋁1.4萬壓力猶存,受制于庫存壓力,鋁價(jià)上漲乏力,本周料圍繞1.35-1.4萬區(qū)間波動(dòng);現(xiàn)貨方面,今華東現(xiàn)貨鋁成交1.36萬左右,按需買入。
三、廢鋼
2015.12.27-2017.3.18廢鋼鐵價(jià)格指數(shù) |
2015/12/27-2016/1/2 | 8295.45 | 2016/1/3-2016/1/9 | 8295.45 | 2016/1/10-2016/1/16 | 8295.45 |
2016/1/17-2016/1/23 | 8295.45 | 2016/2/13-2016/2/19 | 8295.45 | 2016/2/20-2016/2/26 | 8295.45 |
2016/2/27-2016/3/4 | 8352.97 | 2016/3/5-2016/3/11 | 8407.28 | 2016/3/12-2016/3/18 | 8407.28 |
2016/3/19-2016/3/25 | 8407.28 | 2016/3/26-2016/4/1 | 8407.28 | 2016/4/2-2016/4/8 | 8407.28 |
2016/4/9-2016/4/15 | 8407.28 | 2016/4/16-2016/4/28 | 8407.28 | 2016/4/30-2016/5/6 | 8407.28 |
2016/5/8-2016/5/13 | 8407.28 | 2016/5/14-2016/5/20 | 8407.28 | 2016/5/28-2016/6/11 | 8407.28 |
2016/6/12-2016/6/18 | 8407.28 | 2016/6/19-2016/6/25 | 8407.28 | 2016/6/26-2016/7/2 | 8407.28 |
2016/7/3-2016/7/16 | 8407.28 | 2016/7/17-2016/7/23 | 8407.28 | 2016/7/24-2016/7/30 | 8407.28 |
2016/7/31-2016/8/6 | 8407.28 | 2016/8/6-2016/8/13 | 8407.28 | 2016/8/14-2016/8/20 | 8477.03 |
2016/8/21-2016/8/27 | 8477.03 | 2016/8/28-2016/9/3 | 8477.03 | 2016/9/4-2016/9/10 | 8477.03 |
2016/9/11-2016/9/17 | 8477.03 | 2016/9/18-2016/9/24 | 8477.03 | 2016/9/25-2016/9/30 | 8477.03 |
2016/10/8-2016/10/15 | 8477.03 | 2016/10/16-2016/10/22 | 8556.91 | 2016/10/23-2016/10/29 | 8556.91 |
2016/10/30-2016/11/5 | 8556.91 | 2016/11/6-2016/11/12 | 8556.91 | 2016/11/13-2016/11/19 | 8556.91 |
2016/11/20-2016/11/26 | 8556.91 | 2016/11/27-2016/12/3 | 8556.91 | 2016/12/4-2016/12/10 | 8556.91 |
2016/12/11-2016/12/17 | 8556.91 | 2016/12/18-2016/12/24 | 8611.78 | 2016/12/25-2016/12/31 | 8611.78 |
2017/1/1-2017/1/7 | 8611.78 | 2017/1/8-2017/1/14 | 8611.78 | 2017/1/15-2017/1/21 | 8611.78 |
2017/2/5-2017/2/11 | 8611.78 | 2017/2/12-2017/2/18 | 8615.21 | 2017/2/19-2017/2/25 | 8615.21 |
2017/2/26-2017/3/4 | 8615.21 | 2017/3/5-2017/3/11 | 8615.21 | 2017/3/12-2017/3/18 | 8615.21 |
2017/3/12-2017/3/18廢鋼鐵價(jià)格指數(shù)為8615.21,較上周無變化。 |
圖4新華—上海邊角料交易價(jià)格系列指數(shù)—廢鋼鐵
2017/3/12-2017/3/18廢鋼鐵價(jià)格指數(shù)為8615.21,較上周無變化。
上周全國廢鋼穩(wěn)中個(gè)調(diào)為主。華東市場,陶莊個(gè)別場地收貨,成交一般,冷軋料輕薄料難以出手,矽鋼片無人收,刨花價(jià)格依然低,機(jī)生鐵價(jià)格略有上漲。江蘇地區(qū),廠家到貨普遍充足,重廢爐料變動(dòng)相對較小,差料一而再再而三被打壓。福建地區(qū),各廠根據(jù)自身情況調(diào)整,三鋼15-17停收三天,三寶直接對外調(diào)整報(bào)價(jià)形勢,三安上調(diào)采購價(jià)50。山東地區(qū),壓車現(xiàn)象普遍,市價(jià)小幅下行,部分料型已停收。西南市場,隨著電爐廠所需料型轉(zhuǎn)變,輕薄料、打包壓塊扣雜壓價(jià)嚴(yán)重,再加上部分大廠到貨車輛居多,即使是歡迎度較高的重型好料,也難有大提升。華南市場,沒什么太大變動(dòng),依舊表現(xiàn)偏弱,據(jù)悉,個(gè)別之前不收廢鋼的廠子開始計(jì)劃收點(diǎn)廢鋼。東北市場,近期受河北部分貿(mào)易商調(diào)貨影響,價(jià)格小幅走強(qiáng),但長期來看難有支撐。西北市場,多穩(wěn),部分價(jià)格甚至達(dá)不到貿(mào)易商心里價(jià)位。河北市場,主流持穩(wěn),霸州地區(qū)因前期跌價(jià)過多近日回漲,而邯鄲永洋、建發(fā)鋼廠則由于到貨較多,價(jià)格普遍回落。
