2014年2月上旬,據(jù)對24個省(區(qū)、市)流通領域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,與1月下旬相比,7種產(chǎn)品價格上漲,27種下降,16種持平。
流通領域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況(2014年2月1—10日) |
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅(%) |
一、黑色金屬 |
|
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 3394.8 | 0.9 | 0.0 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 3391.0 | -5.9 | -0.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3494.8 | 1.3 | 0.0 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 3563.8 | -5.6 | -0.2 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4390.5 | 0.0 | 0.0 |
角鋼(5#) | 噸 | 3563.9 | -0.7 | 0.0 |
二、有色金屬 |
|
|
|
|
電解銅(1#) | 噸 | 50965.5 | -275.6 | -0.5 |
鋁錠(A00) | 噸 | 13261.0 | -304.9 | -2.2 |
鉛錠(1#) | 噸 | 13990.0 | -17.9 | -0.1 |
鋅錠(0#) | 噸 | 15069.5 | -66.4 | -0.4 |
三、化工產(chǎn)品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 噸 | 235.0 | 25.0 | 11.9 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 638.1 | -16.9 | -2.6 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2890.5 | 19.4 | 0.7 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 9375.0 | -85.7 | -0.9 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 11525.0 | -203.6 | -1.7 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 11543.7 | -90.2 | -0.8 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 11275.5 | -23.5 | -0.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6208.3 | -10.5 | -0.2 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 12770.0 | -10.0 | -0.1 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 10200.0 | -14.3 | -0.1 |
四、石油天然氣 |
|
|
|
|
液化天然氣(LNG) | 噸 | 5005.4 | -137.0 | -2.7 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 6300.6 | -230.1 | -3.5 |
汽油(97#) | 噸 | 10075.0 | -48.6 | -0.5 |
汽油(93#) | 噸 | 8871.1 | -102.7 | -1.1 |
柴油(0#) | 噸 | 7875.8 | -82.1 | -1.0 |
石蠟(58#半) | 噸 | 8385.0 | -26.8 | -0.3 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 1147.5 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 455.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 510.0 | -11.4 | -2.2 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 585.0 | -6.4 | -1.1 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 620.0 | -0.7 | -0.1 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 920.0 | -40.0 | -4.2 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 1167.3 | -31.6 | -2.6 |
六、非金屬建材 |
|
|
|
|
復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5袋裝) | 噸 | 303.6 | 0.0 | 0.0 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 362.1 | 0.0 | 0.0 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1412.1 | 1.9 | 0.1 |
七、農(nóng)產(chǎn)品 |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 噸 | 4055.0 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2536.0 | 0.0 | 0.0 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2258.3 | 0.6 | 0.0 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 18700.0 | 0.0 | 0.0 |
生豬(外三元) | 千克 | 12.5 | 0.2 | 1.6 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4715.8 | -14.2 | -0.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3825.0 | 23.0 | 0.6 |
花生(油料花生米) | 噸 | 6266.7 | 0.0 | 0.0 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 |
|
|
|
|
尿素(小顆料) | 噸 | 1735.8 | -1.1 | -0.1 |
復合肥(硫酸鉀復合肥) | 噸 | 2948.0 | 15.0 | 0.5 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 34125.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林產(chǎn)品 |
|
|
|
|
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 53.7 | 0.0 | 0.0 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4797.5 | 17.5 | 0.4 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 2792.0 | 0.0 | 0.0 |
注:上期為2014年1月21—30日。 |