銅:周四國內現貨銅價小幅反彈,市場報價37360-37560元/噸,均價37460元/噸,漲190元/噸,貼水160元/噸-貼水120元/噸。現貨市場交投一般,貿易商出貨積極,下游采購偏謹慎,整體成交按需為主。鋁:周四國內滬鋁大幅拉漲,現貨市場主流成交價在12210-12340元/噸,較上一交易日漲130-170元/噸,較滬鋁近月貼水60-40元/噸。期盤大幅跳漲,盤中突破12500元/噸,現貨受提振市場氛圍積極,持貨商高價甩貨,中間商及下游入市熱情高漲,成交較好。鉛:周四國內現貨鉛價較上一交易日上漲25元/噸,普通1#電解鉛主流成交價13300-13450元/噸;金沙13400元/噸,恒邦、蒙自報13380元/噸左右。昨日滬鉛延續(xù)反彈走勢,現貨鉛價繼續(xù)跟漲;但下游需求寥寥,成交低迷。鋅:周四國內現貨鋅價變化不大,現鋅主流報價在15060-15160元/噸,較主力合約貼水50-90元/噸,“葫蘆島”老系統0#鋅錠出廠價16050元/噸。錫:受助于歐洲央行維持利率不變,隔夜倫錫維持震蕩上行,最終收漲540美元/噸于17140美元/噸,漲幅為3.25%。昨日國內現貨錫錠主流成交價格為111000-112000元/噸,均價為111500元/噸,均價較此前基本持穩(wěn)。鎳:周四倫鎳美市跳水,報9065美元/噸,跌205美元/噸,受美元盤中反轉及獲利了結打壓。上日滬市金川鎳現貨較無錫主力合約1605升水100元/噸出貨,報71200-71700元/噸。
2016年4月22日國內金屬現貨市場價格 |
品種 | 最低-最高 | 均價 | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 37680-37780 | 37730 | 0.61% | 含稅參考價 |
鋁 | 12580-12620 | 12600 | 2.94% | 含稅參考價 |
鉛 | 13300-13360 | 13330 | -0.37% | 含稅參考價 |
1#鋅 | 14955-15015 | 14985 | -1.22% | 含稅參考價 |
0#鋅 | 14895-14955 | 14925 | -1.22% | 含稅參考價 |
錫 | 110500-112500 | 101500 | -0.22% | 含稅參考價 |
鎳 | 70200-71000 | 70600 | -0.91% | 含稅參考價 |
2016年4月22日長三角地區(qū)工業(yè)廢鋁價格 |
分類 | 規(guī)格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來的,含鋁量約95-97%。 | 10549 | 10764 | 含稅參考價 |
廢鋁屑 | 切屑過程中產生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 9334 | 9524 | 含稅參考價 |
廢鋁渣 | 機械加工過程中產生,含鋁65~75%。 | 6988 | 7130 | 含稅參考價 |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 6443 | 6574 | 含稅參考價 |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質。 | 1724 | 1759 | 含稅參考價 |
2016年4月22日長三角地區(qū)工業(yè)廢銅價格 |
分類 | 規(guī)格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產生,銅含量為98.43%。 | 36979 | 37730 | 含稅參考價 |
紫銅 | 剪切產生,銅帶含銅量99.99%。 | 34604 | 35307 | 含稅參考價 |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 34289 | 34986 | 含稅參考價 |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 34188 | 34882 | 含稅參考價 |
鍍錫紫銅 | 沖壓產生,99%銅,表面鍍錫。 | 33196 | 33871 | 含稅參考價 |
廢紫銅絲 | 剪切產生,含銅99%。 | 31840 | 32486 | 含稅參考價 |
黃銅廢碎料 | 切削產生,60%銅40%鋅。 | 22780 | 23242 | 含稅參考價 |
廢銅箔基板 | 剪切產生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環(huán)氧樹脂等填料。銅箔含量約15%環(huán)氧樹脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 5195 | 5301 | 含稅參考價 |
雜銅 | 廢塑料(內含銅線):薄膜、補強板、鍍錫銅線三種邊角料經過高溫貼合在一起而無法分隔出來。 | 1638 | 1671 | 含稅參考價 |
2016年4月22日國內廢不銹鋼市場價格 |
品名 | 地區(qū) | 價格區(qū)間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 3200 | 0.00% | 含稅參考價 |
201 | 江蘇戴南 | 3350 | 0.00% | 含稅參考價 |
201 | 廣東佛山 | 3400 | 0.00% | 含稅參考價 |
301 | 江蘇戴南 | 5175 | 0.00% | 含稅參考價 |
301 | 廣東佛山 | 5350 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 浙江溫州 | 6450 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 江蘇戴南 | 6400 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 上海 | 6350 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 北京 | 6400 | 0.00% | 含稅參考價 |
316 | 浙江溫州 | 9850 | 0.00% | 含稅參考價 |
316 | 上海 | 10100 | 0.00% | 含稅參考價 |
316 | 江蘇戴南 | 10250 | 0.00% | 含稅參考價 |
316L | 江蘇戴南 | 10150 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 浙江溫州 | 2450 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 江蘇戴南 | 2200 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 廣東佛山 | 2100 | 0.00% | 含稅參考價 |
2016年4月22日上海廢鋼鐵價格 |
品名 | 規(guī)格 | 產地 | 價格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 1670-1690 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 1600-1630 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 1510-1540 | 不含稅 |
統廢 | -- | 上海 | 1400-1440 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 1620-1640 | 不含稅 |
生鐵屑 | -- | 上海 | 1300-1340 | 不含稅 |
機件生鐵 | -- | 上海 | 1530-1540 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | 1430-1450 | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 1480-1490 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 1450 | 含稅3月結算價 |
2016年4月22日廢紙價格匯總 |
類型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價 |
工廠切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價 |
舊報紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價 |