本周預(yù)測:本周銅價走勢整體震蕩偏強(qiáng);鋁價以盤整積蓄力量為主,有繼續(xù)走高可能;廢鋼短期回調(diào)后還是有上沖可能;短期內(nèi)廢紙市場維穩(wěn)不變;鎳價延續(xù)整體強(qiáng)勢;棉花價格小幅下調(diào);再生膠市場行情較為弱勢,市場需求量不大。
宏觀經(jīng)濟(jì)周度回顧
海外經(jīng)濟(jì):
上周美國公布的數(shù)據(jù)好壞參半。物價方面,美國3月CPI環(huán)比上漲0.1%,同比上漲0.9%,均不及預(yù)期,剔除食品和能源的3月核心CPI環(huán)比上漲0.1%,同比上漲2.2%,也不及預(yù)期,醫(yī)療、住房、服裝、機(jī)票、二手車、通訊等成本均有下降,汽油價格回升;3月PPI同比萎縮0.1%,環(huán)比萎縮0.1%,也雙雙差于預(yù)期。就業(yè)方面,美國4月9日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)25.3萬,持平3月創(chuàng)下的1973年以來最低水平,顯示近期美國勞動力市場持續(xù)好轉(zhuǎn)趨勢不變。消費(fèi)方面,因汽車銷售創(chuàng)一年最大月度跌幅,美國3月零售銷售環(huán)比下跌0.3%,不及預(yù)期的增加0.1%,剔除汽車銷售之后,3月零售銷售環(huán)比增長0.2%,數(shù)據(jù)引發(fā)市場擔(dān)憂消費(fèi)者開支是否失去了動能。庫存與銷售方面,美國2月商業(yè)庫存環(huán)比減少0.1%,商業(yè)銷售環(huán)比減少0.4%,1月數(shù)據(jù)均遭下修,導(dǎo)致庫存/銷售比升至2009年5月以來最高水平的1.41,表明短期內(nèi)庫存仍可能是經(jīng)濟(jì)增長的一大拖累。信心方面,美國4月密歇根消費(fèi)者信心指數(shù)初值89.7,連續(xù)第四個月下降,刷新去年9月以來最低,現(xiàn)況指數(shù)和預(yù)期指數(shù)雙雙下降。盡管對消費(fèi)者在未來數(shù)月的信心恢復(fù)的擔(dān)憂有所加劇,但這些下降并不意味著即將發(fā)生經(jīng)濟(jì)衰退。關(guān)于近期的美國經(jīng)濟(jì)狀況,美聯(lián)儲在最新發(fā)布的經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書稱,2月底到4月7日這一期間美國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動持續(xù)擴(kuò)張,大多數(shù)地區(qū)經(jīng)濟(jì)以“適度至溫和”的速率增長,一些地區(qū)出現(xiàn)薪資增長情況好轉(zhuǎn),勞動力市場穩(wěn)健、薪資出現(xiàn)上行壓力以及消費(fèi)者開支適度增加對經(jīng)濟(jì)構(gòu)成支撐。基于經(jīng)濟(jì)前景的向好,上周有5位美聯(lián)儲官員對加息表態(tài),其中有一位認(rèn)為年內(nèi)應(yīng)加息4次,三位認(rèn)為可能加息2-3次,只有一位認(rèn)為至少加息2次,有兩位不看好4月加息。英國央行4月14日議息會議宣布維持0.5%記錄低位利率水平不變、維持年資產(chǎn)購買規(guī)模3750億英鎊不變,符合預(yù)期。
中國經(jīng)濟(jì):
上周公布的重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)較多,包括3月份全國居民消費(fèi)價格指數(shù)(CPI)和工業(yè)生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資、社會消費(fèi)品零售總額、新增人民幣貸款以及一季度GDP等。統(tǒng)計局11日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,中國3月CPI同比2.3%,漲幅與上月相同,鮮菜和豬肉價格漲幅較高。從環(huán)比看,3月份CPI環(huán)比下降0.4%,主要是受鮮活食品和部分服務(wù)項(xiàng)目價格回落的影響。3月PPI同比-4.3%,降幅比上月縮小0.6個百分點(diǎn)。石油和天然氣開采、石油加工、煤炭開采和洗選、黑色金屬冶煉和壓延加工等出廠價格同比下降較多。3月份PPI環(huán)比由降轉(zhuǎn)升,比上月上漲0.5%,是2014年1月份以來的首次上漲。海關(guān)總署13日公布數(shù)據(jù)顯示,3月份我國進(jìn)出口總值1.91萬億元人民幣,增長8.6%。其中,出口1.05萬億元,同比增長18.7%,為9個月以來首次增長;進(jìn)口8555億元,同比下降1.7%,降幅進(jìn)一步收窄;貿(mào)易順差1946億元,前值2095億元。2016年3月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長6.8%,比1-2月份加快1.4個百分點(diǎn);從環(huán)比看,3月份規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.64%;一季度,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.8%,工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中趨穩(wěn)。1-3月份,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)85843億元,同比名義增長10.7%,增速比1-2月份加快0.5個百分點(diǎn),其中,第一產(chǎn)業(yè)投資1949億元,同比增長25.5%;第二產(chǎn)業(yè)投資33664億元,增長7.3%;第三產(chǎn)業(yè)投資50230億元,增長12.6%。投資增速有一定的好轉(zhuǎn)。2016年3月份,社會消費(fèi)品零售總額25114億元,同比名義增長10.5%,其中,限額以上單位消費(fèi)品零售額11717億元,增長8.6%?;旧铑惿唐防^續(xù)保持較快增長,網(wǎng)上零售額也保持較大的增長。一季度人民幣貸款增加4.67萬億元,同比多增1.06萬億元。其中,委托貸款、信托貸款、企業(yè)債券凈融資、非金融企業(yè)境內(nèi)股票融資等都有不同程度增加。3月末,廣義貨幣(M2)余額144.62萬億元,同比增長13.4%,增速分別比上月末和去年同期高0.1和1.8個百分點(diǎn)。初步核算,一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值158526億元,按可比價格計算,同比增長6.7%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)增加值8803億元,同比增長2.9%;第二產(chǎn)業(yè)增加值59510億元,增長5.8%;第三產(chǎn)業(yè)增加值90214億元,增長7.6%。以2015年價格計算,今年一季度GDP增量為9851億元,比上年同期多增222億元??傮w來看,一季度國民經(jīng)濟(jì)開局良好,一些主要指標(biāo)都出現(xiàn)了積極變化,穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢將持續(xù)。本周政策方面相對平淡。據(jù)統(tǒng)計,截至4月11日,全國至少已有25個省出臺國企改革方案,近40個地級市發(fā)布了2016年的國企改革工作計劃,資產(chǎn)證券化、重組調(diào)結(jié)構(gòu)、發(fā)展混合所有制、清理“僵尸”企業(yè)等均成為各地的工作要點(diǎn),其中更有上市公司直接點(diǎn)名被列為重組重點(diǎn)。
指數(shù)分析+行情播報
新華-上海邊角料交易系列價格指數(shù)(2015.1.4-2016.4.15) |
時間 | 綜合指數(shù) | 廢銅指數(shù) | 廢鋁指數(shù) | 廢鋼鐵指數(shù) | 廢不銹鋼指數(shù) | 廢塑料指數(shù) | 廢紙指數(shù) |
2015/1/4-2015/1/10 | 9226.52 | 8963.65 | 9616.89 | 9218.45 | 9206.59 | 9468.85 | 8398.33 |
2015/1/11-2015/1/17 | 9224.08 | 8963.65 | 9616.89 | 9218.45 | 9206.59 | 9462.90 | 8398.33 |
2015/1/18-2015/1/24 | 9247.99 | 8963.65 | 9558.07 | 9209.69 | 9206.59 | 9444.78 | 8764.08 |
2015/1/25-2015/1/31 | 9163.74 | 8963.65 | 9558.07 | 9178.80 | 9206.59 | 9444.42 | 7930.62 |
2015/2/1-2015/2/7 | 9110.24 | 8711.46 | 9558.07 | 9083.84 | 9202.42 | 9417.73 | 7930.62 |
2015/2/8-2015/2/14 | 9110.13 | 8711.46 | 9558.07 | 9083.84 | 9202.42 | 9417.48 | 7930.62 |
2015/3/1-2015/3-7 | 9079.86 | 8711.46 | 9558.07 | 8987.99 | 9205.93 | 9385.22 | 7930.62 |
2015/3/8-2015/3/14 | 9024.07 | 8711.46 | 9558.07 | 8913.32 | 9205.93 | 9281.91 | 7930.62 |
2015/3/15-2015/3/21 | 9013.55 | 8711.46 | 9558.07 | 8882.41 | 9205.93 | 9269.82 | 7930.62 |
2015/3/22-2015/3/28 | 9014.39 | 8711.46 | 9616.89 | 8871.84 | 9205.93 | 9267.90 | 7930.62 |
2015/3/29-2015/4/4 | 9000.59 | 8711.46 | 9616.89 | 8861.62 | 9205.93 | 9267.06 | 7801.57 |
2015/4/5-2015/4/11 | 8982.79 | 8633.99 | 9616.89 | 8851.26 | 9205.93 | 9255.52 | 7763.17 |
2015/4/12-2015/4/18 | 8985.67 | 8633.99 | 9616.89 | 8850.47 | 9205.93 | 9262.90 | 7763.17 |
2015/4/19-2015/4/25 | 8971.49 | 8648.50 | 9605.44 | 8847.95 | 9205.93 | 9227.54 | 7763.17 |
2015/4/26-2015/5/2 | 8968.64 | 8648.50 | 9605.44 | 8847.95 | 9205.93 | 9220.60 | 7763.17 |
2015/5/3-2015/5/9 | 8975.29 | 8817.98 | 9605.44 | 8847.95 | 9205.93 | 9195.48 | 7763.17 |
2015/5/10-2015/5/16 | 8975.31 | 8817.98 | 9605.44 | 8847.95 | 9205.93 | 9195.52 | 7763.17 |
2015/5/17-2015/5/23 | 8990.49 | 8817.98 | 9582.84 | 8842.67 | 9196.49 | 9195.52 | 7963.85 |
2015/5/24-2015/5/30 | 8980.46 | 8795.89 | 9582.84 | 8824.93 | 9196.49 | 9195.52 | 7912.40 |
2015/5/31-2015/6/6 | 8976.60 | 8795.89 | 9582.84 | 8824.93 | 9196.49 | 9186.10 | 7912.40 |
2015/6/7-2015/6/13 | 8976.60 | 8795.89 | 9582.84 | 8824.93 | 9196.49 | 9186.10 | 7912.40 |
2015/6/14-2015/6/20 | 8967.94 | 8795.89 | 9559.31 | 8801.99 | 9153.68 | 9184.75 | 7912.40 |
2015/6/21-2015/6/27 | 8969.01 | 8795.89 | 9559.31 | 8792.96 | 9153.68 | 9191.33 | 7912.40 |
2015/6/28-2015/7/4 | 8936.47 | 8787.06 | 9559.31 | 8627.76 | 9153.68 | 9186.64 | 7912.40 |
2015/7/5-2015/7/11 | 8917.41 | 8673.98 | 9553.43 | 8627.76 | 9153.68 | 9169.02 | 7910.51 |
2015/7/12-2015/7/18 | 8929.32 | 8655.53 | 9553.43 | 8627.76 | 9153.68 | 9202.57 | 7910.51 |
2015/7/19-2015/7/25 | 8911.26 | 8655.53 | 9540.38 | 8627.76 | 9153.68 | 9160.41 | 7910.51 |
2015/7/26-2015/8/1 | 8911.26 | 8655.53 | 9540.38 | 8627.76 | 9153.68 | 9160.41 | 7910.51 |
2015/8/2-2015/8/8 | 8893.01 | 8636.61 | 9495.67 | 8627.76 | 9153.68 | 9127.08 | 7910.51 |
2015/8/9-2015/8/15 | 8894.92 | 8636.61 | 9495.67 | 8665.95 | 9153.68 | 9127.08 | 7855.29 |
2015/8/16-2015/8/22 | 8894.68 | 8636.61 | 9495.67 | 8665.95 | 9153.68 | 9126.51 | 7855.29 |
2015/8/23-2015/8/29 | 8882.38 | 8505.29 | 9505.09 | 8665.95 | 9153.68 | 9127.15 | 7855.29 |
2015/8/30-2015/9/5 | 8860.63 | 8448.89 | 9505.09 | 8618.16 | 9153.68 | 9108.84 | 7855.29 |
2015/9/6-2015/9/12 | 8847.99 | 8448.89 | 9505.09 | 8618.16 | 9153.68 | 9078.02 | 7855.29 |
2015/9/13-2015/9/19 | 8842.54 | 8476.88 | 9493.38 | 8605.84 | 9153.68 | 9065.02 | 7855.29 |
2015/9/20-2015/9/26 | 8832.22 | 8476.88 | 9493.38 | 8605.84 | 9153.68 | 9039.84 | 7855.29 |
2015/9/27-2015/10/10 | 8798.44 | 8476.88 | 9493.38 | 8598.49 | 9153.68 | 9024.95 | 7562.42 |
2015/10/11-2015/10/17 | 8784.17 | 8476.88 | 9493.38 | 8596.27 | 9153.68 | 8991.13 | 7562.42 |
2015/10/18-2015/10/24 | 8779.99 | 8476.88 | 9447.49 | 8596.27 | 9153.67 | 8987.67 | 7562.42 |
2015/10/25-2015/10/31 | 8773.81 | 8476.88 | 9447.49 | 8559.56 | 9153.67 | 8988.70 | 7562.42 |
2015/11/1-2015/11/7 | 8769.44 | 8476.88 | 9447.49 | 8559.56 | 9126.36 | 8982.04 | 7562.42 |
2015/11/8-2015/11/14 | 8769.44 | 8476.88 | 9447.49 | 8559.56 | 9126.36 | 8982.04 | 7562.42 |
2015/11/15-2015/11/21 | 8758.76 | 8476.88 | 9447.49 | 8559.56 | 9126.36 | 8955.99 | 7526.42 |
2015/11/22-2015/11/28 | 8758.76 | 8476.88 | 9447.49 | 8559.56 | 9126.36 | 8955.99 | 7526.42 |
2015/11/29-2015/12/5 | 8741.95 | 8476.88 | 9447.49 | 8504.49 | 9126.36 | 8939.15 | 7562.42 |
2015/12/6-2015/12/12 | 8728.70 | 8364.09 | 9447.49 | 8504.49 | 9126.36 | 8934.35 | 7562.42 |
2015/12/13-2015/12/19 | 8728.70 | 8364.09 | 9447.49 | 8504.49 | 9126.36 | 8934.35 | 7562.42 |
2015/12/20-2015/12/26 | 8728.44 | 8364.09 | 9447.49 | 8504.49 | 9126.36 | 8933.73 | 7562.42 |
2015/12/27-2016/1/2 | 8688.33 | 8364.09 | 9447.49 | 8295.45 | 9126.36 | 8927.66 | 7562.42 |
2016/1/3-2016/1/9 | 8682.89 | 8364.09 | 9375.73 | 8295.45 | 9126.36 | 8924.90 | 7562.42 |
2016/1/10-2016/1/16 | 8665.19 | 8262.64 | 9368.39 | 8295.45 | 9126.36 | 8907.55 | 7562.42 |
2016/1/17-2016/1/23 | 8659.39 | 8262.64 | 9363.63 | 8295.45 | 9126.36 | 8894.10 | 7562.42 |
2016/2/13-2016/2/19 | 8666.94 | 8248.70 | 9363.63 | 8295.45 | 9126.36 | 8915.91 | 7562.42 |
2016/2/20-2016/2/26 | 8658.32 | 8248.70 | 9363.63 | 8295.45 | 9036.28 | 8908.07 | 7562.42 |
2016/2/27-2016/3/4 | 8672.77 | 8248.70 | 9445.99 | 8352.97 | 9036.28 | 8906.01 | 7562.42 |
2016/3/5-2016/3/11 | 8679.91 | 8248.70 | 9447.12 | 8407.28 | 9036.28 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/3/12-2016/3/18 | 8685.55 | 8305.10 | 9447.12 | 8407.28 | 9036.28 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/3/19-2016/3/25 | 8684.65 | 8305.10 | 9447.12 | 8407.28 | 9021.33 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/3/26-2016/4/1 | 8684.65 | 8305.10 | 9447.12 | 8407.28 | 9021.33 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/4/2-2016/4/8 | 8684.65 | 8305.10 | 9447.12 | 8407.28 | 9021.33 | 8899.41 | 7562.42 |
2016/4/9-2016/4/15 | 8684.51 | 8305.10 | 9444.73 | 8407.28 | 9021.33 | 8899.41 | 7562.42 |
圖1新華-上海邊角料交易價格系列綜合指數(shù)
2016/4/9-2016/4/15綜合指數(shù)值8684.51,較上周下降0.14。主要是因?yàn)樯现芙灰字行膹U鋁價格變化。
一、廢銅
2015.1.4-2016.4.15廢銅價格指數(shù) |
2015/1/4-2015/1/10 | 8963.65 | 2015/3/1-2015/3-7 | 8711.46 | 2015/4/12-2015/4/18 | 8633.99 |
2015/1/11-2015/1/17 | 8963.65 | 2015/3/8-2015/3/14 | 8711.46 | 2015/4/19-2015/4/25 | 8648.50 |
2015/1/18-2015/1/24 | 8963.65 | 2015/3/15-2015/3/21 | 8711.46 | 2015/4/26-2015/5/2 | 8648.50 |
2015/1/25-2015/1/31 | 8963.65 | 2015/3/22-2015/3/28 | 8711.46 | 2015/5/3-2015/5/9 | 8817.98 |
2015/2/1-2015/2/7 | 8711.46 | 2015/3/29-2015/4/4 | 8711.46 | 2015/5/10-2015/5/16 | 8817.98 |
2015/2/8-2015/2/14 | 8711.46 | 2015/4/5-2015/4/11 | 8633.99 | 2015/5/17-2015/5/23 | 8817.98 |
2015/5/24-2015/5/30 | 8795.89 | 2015/5/31-2015/6/6 | 8795.89 | 2015/6/7-2015/6/13 | 8795.89 |
2015/6/14-2015/6/20 | 8795.89 | 2015/6/21-2015/6/27 | 8795.89 | 2015/6/28-2015/7/4 | 8787.06 |
2015/7/5-2015/7/11 | 8673.98 | 2015/7/12-2015/7/18 | 8655.53 | 2015/7/19-2015/7/25 | 8655.53 |
2015/7/26-2015/8/1 | 8655.53 | 2015/8/2-2015/8/8 | 8636.61 | 2015/8/9-2015/8/15 | 8636.61 |
2015/8/16-2015/8/22 | 8636.61 | 2015/8/23-2015/8/29 | 8505.29 | 2015/8/30-2015/9/5 | 8448.89 |
2015/9/6-2015/9/12 | 8448.89 | 2015/9/13-2015/9/19 | 8476.88 | 2015/9/20-2015/9/26 | 8476.88 |
2015/9/27-2015/10/10 | 8476.88 | 2015/10/11-2015/10/17 | 8476.88 | 2015/10/18-2015/10/24 | 8476.88 |
2015/10/25-2015/10/31 | 8476.88 | 2015/11/1-2015/11/7 | 8476.88 | 2015/11/8-2015/11/14 | 8476.88 |
2015/11/15-2015/11/21 | 8476.88 | 2015/11/22-2015/11/28 | 8476.88 | 2015/11/29-2015/12/5 | 8476.88 |
2015/12/6-2015/12/12 | 8364.09 | 2015/12/13-2015/12/19 | 8364.09 | 2015/12/20-2015/12/26 | 8364.09 |
2015/12/27-2016/1/2 | 8364.09 | 2016/1/3-2016/1/9 | 8364.09 | 2016/1/10-2016/1/16 | 8262.64 |
2016/1/17-2016/1/23 | 8262.64 | 2016/2/13-2016/2/19 | 8248.70 | 2016/2/20-2016/2/26 | 8248.70 |
2016/2/27-2016/3/4 | 8248.70 | 2016/3/5-2016/3/11 | 8248.70 | 2016/3/12-2016/3/18 | 8305.10 |
2016/3/19-2016/3/25 | 8305.10 | 2016/3/26-2016/4/1 | 8305.10 | 2016/4/2-2016/4/8 | 8305.10 |
2016/4/9-2016/4/15 | 8305.10 |
|
|
|
|
2016/4/9-2016/4/15廢銅價格指數(shù)為8305.10,較上周無變化。 |
圖2新華—上海邊角料交易價格系列指數(shù)—廢銅
2016/4/9-2016/4/15廢銅價格指數(shù)為8305.10,較上周無變化。實(shí)際上周整個廢銅市場漲跌互現(xiàn)。
上周銅價從低價大幅回升,扳回前一周全部跌幅,但現(xiàn)貨銅市場交易顯得相當(dāng)溫和。進(jìn)口套利窗口繼續(xù)打開,進(jìn)口銅供應(yīng)充足,而銅價大漲后國產(chǎn)銅流通也明顯增加,市場供應(yīng)壓力仍在增加。滬期銅當(dāng)月交割,中間商的搬貨量也減少,成交難活躍。但目前,遠(yuǎn)期銅價較高,基于換月影響,現(xiàn)貨好銅勉強(qiáng)呈升水態(tài)勢。下游方面,銅價大跌時并未積極采購,而銅價上漲更不買賬。大起大落的銅價令用銅商心態(tài)不穩(wěn),多數(shù)以現(xiàn)買現(xiàn)用來規(guī)避風(fēng)險。
邊角料交易中心研究小組認(rèn)為目前中國實(shí)體經(jīng)濟(jì)才剛剛開始有所改善,消費(fèi)需求增長也相對緩慢,2016年或成為拐點(diǎn),波動難免較大。銅企仍可以把握銅價短期的合理區(qū)間買賣,一直觀望也不見得有利。本周銅價走勢整體震蕩偏強(qiáng),其中倫銅運(yùn)行區(qū)間為4750-4950美元,滬銅主力36000-38000,廢銅33000-34000.
二、廢鋁
2015.1.4-2016.4.15廢鋁價格指數(shù) |
2015/1/4-2015/1/10 | 9616.89 | 2015/3/1-2015/3-7 | 9558.07 | 2015/4/12-2015/4/18 | 9616.89 |
2015/1/11-2015/1/17 | 9616.89 | 2015/3/8-2015/3/14 | 9558.07 | 2015/4/19-2015/4/25 | 9605.44 |
2015/1/18-2015/1/24 | 9616.89 | 2015/3/15-2015/3/21 | 9558.07 | 2015/4/26-2015/5/2 | 9605.44 |
2015/1/25-2015/1/31 | 9558.07 | 2015/3/22-2015/3/28 | 9616.89 | 2015/5/3-2015/5/9 | 9605.44 |
2015/2/1-2015/2/7 | 9558.07 | 2015/3/29-2015/4/4 | 9616.89 | 2015/5/10-2015/5/16 | 9605.44 |
2015/2/8-2015/2/14 | 9558.07 | 2015/4/5-2015/4/11 | 9616.89 | 2015/5/17-2015/5/23 | 9582.84 |
2015/5/24-2015/5/30 | 9582.84 | 2015/5/31-2015/6/6 | 9582.84 | 2015/6/7-2015/6/13 | 9582.84 |
2015/6/14-2015/6/20 | 9559.31 | 2015/6/21-2015/6/27 | 9559.31 | 2015/6/28-2015/7/4 | 9559.31 |
2015/7/5-2015/7/11 | 9553.43 | 2015/7/12-2015/7/18 | 9553.43 | 2015/7/19-2015/7/25 | 9540.38 |
2015/7/26-2015/8/1 | 9540.38 | 2015/8/2-2015/8/8 | 9495.67 | 2015/8/9-2015/8/15 | 9495.67 |
2015/8/16-2015/8/22 | 9495.67 | 2015/8/23-2015/8/29 | 9505.09 | 2015/8/30-2015/9/5 | 9505.09 |
2015/9/6-2015/9/12 | 9505.09 | 2015/9/13-2015/9/19 | 9493.38 | 2015/9/20-2015/9/26 | 9493.38 |
2015/9/27-2015/10/10 | 9493.38 | 2015/10/11-2015/10/17 | 9493.38 | 2015/10/18-2015/10/24 | 9447.49 |
2015/10/25-2015/10/31 | 9447.49 | 2015/11/1-2015/11/7 | 9447.49 | 2015/11/8-2015/11/14 | 9447.49 |
2015/11/15-2015/11/21 | 9447.49 | 2015/11/22-2015/11/28 | 9447.49 | 2015/11/29-2015/12/5 | 9447.49 |
2015/12/6-2015/12/12 | 9447.49 | 2015/12/13-2015/12/19 | 9447.49 | 2015/12/20-2015/12/26 | 9447.49 |
2015/12/27-2016/1/2 | 9447.49 | 2016/1/3-2016/1/9 | 9375.73 | 2016/1/10-2016/1/16 | 9368.39 |
2016/1/17-2016/1/23 | 9363.63 | 2016/2/13-2016/2/19 | 9363.63 | 2016/2/20-2016/2/26 | 9363.63 |
2016/2/27-2016/3/4 | 9445.99 | 2016/3/5-2016/3/11 | 9447.12 | 2016/3/12-2016/3/18 | 9447.12 |
2016/3/19-2016/3/25 | 9447.12 | 2016/3/26-2016/4/1 | 9447.12 | 2016/4/2-2016/4/8 | 9447.12 |
2016/4/9-2016/4/15 | 9444.73 |
|
|
|
|
2016/4/9-2016/4/15廢鋁價格指數(shù)為9444.73,較上周下降2.39。 |
圖3新華-上海邊角料交易價格系列指數(shù)—廢鋁
2016/4/9-2016/4/15廢鋁價格指數(shù)為9444.73,較上周下降2.39,實(shí)際上周廢鋁市場依然是弱勢上漲趨勢。
華東地區(qū):原油價格持續(xù)走高帶動鋁價反彈,且中國2月鋁產(chǎn)量下滑亦對鋁價有提振效果,上周華東地區(qū)鋁錠價格整體表現(xiàn)上漲行情,在周三漲幅近200元,截至周五長江現(xiàn)貨鋁價在11890-11930元,較上周五上調(diào)230元/噸?,F(xiàn)貨市場方面,上周前幾日受價格上抬,持貨商出貨情緒高漲,隨著價格逐步走高,商家逐漸開始了惜售情緒,市場流通貨源減產(chǎn),貿(mào)易商逢低投機(jī)性買入,但是價高抑制下游入市的積極性,采購有限,拖累市場成交。
華南地區(qū):截至周五華南地區(qū)鋁錠帶票價格在12160-12260,較上周五上漲240元/噸,本周華南地區(qū)持貨商并沒有受價格抬高而出現(xiàn)惜售情緒,出貨多積極急于換現(xiàn),下游企業(yè)和中間商逢低按需采購,市場成交活躍度積極性較高,成交好于上周,庫存下降。
邊角料交易中心研究小組認(rèn)為本周鋁價以盤整積蓄力量為主,有繼續(xù)走高可能,倫鋁波動區(qū)間1550-1600美元,滬鋁11800-12200元,謹(jǐn)慎看漲不追漲。
三、廢鋼
2015.1.4-2016.4.15廢鋼鐵價格指數(shù) |
2015/1/4-2015/1/10 | 9218.45 | 2015/3/1-2015/3-7 | 8987.99 | 2015/4/12-2015/4/18 | 8850.47 |
2015/1/11-2015/1/17 | 9218.45 | 2015/3/8-2015/3/14 | 8913.32 | 2015/4/19-2015/4/25 | 8847.95 |
2015/1/18-2015/1/24 | 9209.69 | 2015/3/15-2015/3/21 | 8882.41 | 2015/4/26-2015/5/2 | 8847.95 |
2015/1/25-2015/1/31 | 9178.80 | 2015/3/22-2015/3/28 | 8817.84 | 2015/5/3-2015/5/9 | 8847.95 |
2015/2/1-2015/2/7 | 9083.84 | 2015/3/29-2015/4/4 | 8816.63 | 2015/5/10-2015/5/16 | 8847.95 |
2015/2/8-2015/2/14 | 9083.84 | 2015/4/5-2015/4/11 | 8815.26 | 2015/5/17-2015/5/23 | 8842.67 |
2015/5/24-2015/5/30 | 8824.93 | 2015/5/31-2015/6/6 | 8824.93 | 2015/6/7-2015/6/13 | 8824.93 |
2015/6/14-2015/6/20 | 8801.99 | 2015/6/21-2015/6/27 | 8792.96 | 2015/6/28-2015/7/4 | 8627.76 |
2015/7/5-2015/7/11 | 8627.76 | 2015/7/12-2015/7/18 | 8627.76 | 2015/7/19-2015/7/25 | 8627.76 |
2015/7/26-2015/8/1 | 8627.76 | 2015/8/2-2015/8/8 | 8627.76 | 2015/8/9-2015/8/15 | 8665.95 |
2015/8/16-2015/8/22 | 8665.95 | 2015/8/23-2015/8/29 | 8665.95 | 2015/8/30-2015/9/5 | 8618.16 |
2015/9/6-2015/9/12 | 8618.16 | 2015/9/13-2015/9/19 | 8605.84 | 2015/9/20-2015/9/26 | 8605.84 |
2015/9/27-2015/10/10 | 8598.49 | 2015/10/11-2015/10/17 | 8596.27 | 2015/10/18-2015/10/24 | 8596.27 |
2015/10/25-2015/10/31 | 8559.56 | 2015/11/1-2015/11/7 | 8559.56 | 2015/11/8-2015/11/14 | 8559.56 |
2015/11/15-2015/11/21 | 8559.56 | 2015/11/22-2015/11/28 | 8559.56 | 2015/11/29-2015/12/5 | 8504.49 |
2015/12/6-2015/12/12 | 8504.49 | 2015/12/13-2015/12/19 | 8504.49 | 2015/12/20-2015/12/26 | 8540.49 |
2015/12/27-2016/1/2 | 8295.45 | 2016/1/3-2016/1/9 | 8295.45 | 2016/1/10-2016/1/16 | 8295.45 |
2016/1/17-2016/1/23 | 8295.45 | 2016/2/13-2016/2/19 | 8295.45 | 2016/2/20-2016/2/26 | 8295.45 |
2016/2/27-2016/3/4 | 8352.97 | 2016/3/5-2016/3/11 | 8407.28 | 2016/3/12-2016/3/18 | 8470.28 |
2016/3/19-2016/3/25 | 8470.28 | 2016/3/26-2016/4/1 | 8470.28 | 2016/4/2-2016/4/8 | 8470.28 |
2016/4/9-2016/4/15 | 8470.28 |
|
|
|
|
2016/4/9-2016/4/15廢鋼鐵價格指數(shù)為8407.28,較上周無變化。 |
圖4新華—上海邊角料交易價格系列指數(shù)—廢鋼鐵
2016/4/9-2016/4/15廢鋼鐵價格指數(shù)為8407.28,較上周無變化,實(shí)際上廢鋼市場維穩(wěn)運(yùn)行。
上周廢鋼快速拉漲后稍有回落。鋼坯自9日起連續(xù)5天拉漲,一舉沖至2280,創(chuàng)下近兩年的新高,成材方面表現(xiàn)也差不多,都是強(qiáng)勢沖高為主。廠家生產(chǎn)積極性也就不用說,肯定是加足馬力只增不減,廢鋼價格自然而然就是隨著水漲船高。但相信大家都很清楚,產(chǎn)能過剩的背景下,階段性利好帶動的拉漲過快行情,必然是要有沖高回落的風(fēng)險,所以近日敏感市場窄幅回落現(xiàn)象也就不足為奇,當(dāng)然也就沒有引起太大的連鎖反應(yīng),雖然這其中主要是因?yàn)榇箐撈蟠蠓a(bǔ)漲的功勞,但是對于市場來說應(yīng)該很多商家都覺得是意料之中吧。后市來看,雖然鋼坯回落40,成交也出現(xiàn)放緩趨勢,板材方面整體偏弱調(diào)整,成材方面也表現(xiàn)出續(xù)漲乏力跡象,但唐山世園會月底就將開幕,市場利好影響還在。
邊角料交易中心研究小組認(rèn)為廢鋼短期回調(diào)后還是有上沖可能的,況且廢鋼方面?zhèn)€別廠家還有補(bǔ)漲需求,故短期應(yīng)該是以震蕩調(diào)整為主。
四、廢不銹鋼
2015.1.4-2016.4.15廢不銹鋼價格指數(shù) |
