銅:上周五國內(nèi)現(xiàn)貨銅價小幅上漲,市場主流成交報價在34900-3500元/ 噸,均價34950元/噸,漲290元/噸,貼水50-升水110元/噸;鋁:上周五現(xiàn)貨市場主流成交在10700-10780元/噸,較上一交易日跌20元/噸左右,較滬鋁近月貼水40元/噸-升水40元/噸;鉛:上周五國內(nèi)現(xiàn)貨鉛價較上一交易日漲50元/噸,普通1#電解鉛主流成交價13150-13200元/噸,金沙報13230元/噸,蒙自、南方報13180-13200元/噸;鋅:周五現(xiàn)貨市場鋅價變化不大,現(xiàn)鋅主流報價在12570-12640元/噸,較主力合約貼水20-升水10元/噸,“葫蘆島”老系統(tǒng)0#鋅錠出廠價13380元/噸;錫:受油價下滑以及中國股市和離岸人民幣進(jìn)一步下挫打壓,上周五倫錫震蕩收跌25美元/噸于13300美元/噸,跌幅為0.19%;鎳:上周五倫鎳夜盤收于8405美元/噸跌220美元/噸,成交7213手,持倉261071手。期鎳價格在低點徘徊,因預(yù)期中國經(jīng)濟憂慮打壓需求,鎳價的大跌或表明全球經(jīng)濟的衰退。
2016年1月18日國內(nèi)金屬現(xiàn)貨市場價格 |
品種 | 最低-最高 | 均價 | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 34800-35000 | 34900 | -0.29% | 含稅參考價 |
鋁 | 10690-10750 | 10720 | 0.09% | 含稅參考價 |
鉛 | 13050-13170 | 13110 | 0.15% | 含稅參考價 |
1#鋅 | 12705-12725 | 12715 | 0.79% | 含稅參考價 |
0#鋅 | 12655-12705 | 12680 | 0.83% | 含稅參考價 |
錫 | 95500-96500 | 96000 | 0.26% | 含稅參考價 |
鎳 | 67300-68600 | 67950 | 0.44% | 含稅參考價 |
2016年1月18日長三角地區(qū)工業(yè)廢鋁價格 |
分類 | 規(guī)格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來的,含鋁量約95-97%。 | 8975 | 9158 | 含稅參考價 |
廢鋁屑 | 切屑過程中產(chǎn)生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 7941 | 8103 | 含稅參考價 |
廢鋁渣 | 機械加工過程中產(chǎn)生,含鋁65~75%。 | 5945 | 6066 | 含稅參考價 |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 5482 | 5593 | 含稅參考價 |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質(zhì)。 | 1467 | 1496 | 含稅參考價 |
2016年1月18日長三角地區(qū)工業(yè)廢銅價格 |
分類 | 規(guī)格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,銅含量為98.43%。 | 34205 | 34900 | 含稅參考價 |
紫銅 | 剪切產(chǎn)生,銅帶含銅量99.99%。 | 32009 | 32658 | 含稅參考價 |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 31717 | 32361 | 含稅參考價 |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 31624 | 32266 | 含稅參考價 |
鍍錫紫銅 | 沖壓產(chǎn)生,99%銅,表面鍍錫。 | 30707 | 31330 | 含稅參考價 |
廢紫銅絲 | 剪切產(chǎn)生,含銅99%。 | 29452 | 30050 | 含稅參考價 |
黃銅廢碎料 | 切削產(chǎn)生,60%銅40%鋅。 | 21071 | 21499 | 含稅參考價 |
廢銅箔基板 | 剪切產(chǎn)生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環(huán)氧樹脂等填料。銅箔含量約15%環(huán)氧樹脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 4806 | 4903 | 含稅參考價 |
雜銅 | 廢塑料(內(nèi)含銅線):薄膜、補強板、鍍錫銅線三種邊角料經(jīng)過高溫貼合在一起而無法分隔出來。 | 1515 | 1546 | 含稅參考價 |
2016年1月18日國內(nèi)廢不銹鋼市場價格 |
品名 | 地區(qū) | 價格區(qū)間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 3100 | 0.00% | 含稅參考價 |
201 | 江蘇戴南 | 3350 | 0.00% | 含稅參考價 |
201 | 廣東佛山 | 3350 | 0.00% | 含稅參考價 |
301 | 江蘇戴南 | 5000 | -0.99% | 含稅參考價 |
301 | 廣東佛山 | 5150 | -0.96% | 含稅參考價 |
304 | 浙江溫州 | 5950 | -0.83% | 含稅參考價 |
304 | 江蘇戴南 | 5900 | -0.84% | 含稅參考價 |
304 | 上海 | 5950 | -0.83% | 含稅參考價 |
304 | 北京 | 5900 | -0.84% | 含稅參考價 |
316 | 浙江溫州 | 9750 | -0.51% | 含稅參考價 |
316 | 上海 | 9750 | -0.51% | 含稅參考價 |
316 | 江蘇戴南 | 10150 | -0.49% | 含稅參考價 |
316L | 江蘇戴南 | 9650 | -0.52% | 含稅參考價 |
430 | 浙江溫州 | 2550 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 江蘇戴南 | 2350 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 廣東佛山 | 2050 | 0.00% | 含稅參考價 |
2016年1月18日上海廢鋼鐵價格 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 970-980 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 890-920 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 790-820 | 不含稅 |
統(tǒng)廢 | -- | 上海 | 700-720 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 910-930 | 不含稅 |
生鐵屑 | -- | 上海 | 770-800 | 不含稅 |
機件生鐵 | -- | 上海 | 880-900 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | 730-740 | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 790-800 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 970 | 含稅3月結(jié)算價 |
2016年1月18日廢紙價格匯總 |
類型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統(tǒng)貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價 |
工廠切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價 |
舊報紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價 |
2016年1月18日長三角廢橡膠價格匯總 |
廢橡膠品類 | 規(guī)格說明 | 下限 | 上限 | 備注 |
丁腈橡膠 | 初級形狀的丁腈橡膠 | 1996 | 2056 | 含稅參考價 |
| 破碎的橡膠手套,NBR | 1293 | 1332 | 含稅參考價 |
硅膠 | 初級形狀的硅膠 | 2495 | 2571 | 含稅參考價 |
硫化橡膠 | 硫化橡膠廢碎料,黑色。 | 495 | 510 | 含稅參考價 |
氯丁橡膠 | 初級形狀的氯丁膠,固體,條塊形狀. | 2260 | 2329 | 含稅參考價 |
乙丙橡膠 | 乙丙非共軛二烯橡膠邊角料 | 428 | 441 | 含稅參考價 |
TPE橡膠粒子 | 初級形狀,熱塑丁苯橡膠,注塑產(chǎn)生 | 1650 | 1700 | 含稅參考價 |
未硫化橡膠邊角料 | 雜色,不規(guī)則形狀 | 2448 | 2523 | 含稅參考價 |
未硫化橡膠邊角料 | 雜色,不規(guī)則形狀 | 3100 | 3194 | 含稅參考價 |