銅:周四國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨銅價(jià)弱勢(shì)回調(diào),市場(chǎng)報(bào)價(jià)36120-36320元/噸,均價(jià)36220元/噸,跌60元/噸,貼水240元/噸-貼水130元/噸;鋁:周四滬鋁盤(pán)中偏弱調(diào)整,現(xiàn)貨市場(chǎng)主流成交在10810-10930元/噸,較上一交易日跌10元/噸,較滬鋁近月貼水210-90元/噸;鉛:周四國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鉛價(jià)較上一交易日跌50元/噸,普通1#電解鉛主流成交價(jià)13200-13250元/噸,金沙報(bào)13250元/噸,紅鉛報(bào)13200元/噸,東嶺報(bào)13180元/噸,南方、蒙自報(bào)13230元/噸;鋅:周四國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鋅價(jià)承壓回落,現(xiàn)鋅主流報(bào)價(jià)在12880-12970元/噸,較1602合約貼水20-70元/噸,“葫蘆島”老系統(tǒng)0#鋅錠出廠價(jià)13560元/噸;錫:受到中國(guó)股市大跌及人民幣貶值影響,隔夜倫錫繼續(xù)收跌95美元/噸于13690美元/噸,跌幅為0.69%;鎳:隔夜倫鎳震蕩收跌,報(bào)8400美元/噸,跌260美元/噸,受股市大跌及經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂情緒拖累。昨日現(xiàn)貨市場(chǎng)鎳價(jià)小幅下調(diào),上海地區(qū)1#電解鎳跌200元/噸報(bào)66400-68000元/噸。
2016年1月8日國(guó)內(nèi)金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格 |
品種 | 最低-最高 | 均價(jià) | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 35650-35950 | 35800 | -1.10% | 含稅參考價(jià) |
鋁 | 10850-10910 | 10880 | 0.09% | 含稅參考價(jià) |
鉛 | 13030-13150 | 13090 | -0.53% | 含稅參考價(jià) |
1#鋅 | 12820-12850 | 12835 | -0.58% | 含稅參考價(jià) |
0#鋅 | 12790-12820 | 12805 | -0.47% | 含稅參考價(jià) |
錫 | 94000-96500 | 95250 | 0.53% | 含稅參考價(jià) |
鎳 | 66300-67700 | 67000 | -0.22% | 含稅參考價(jià) |
2016年1月8日長(zhǎng)三角地區(qū)工業(yè)廢鋁價(jià)格 |
分類(lèi) | 規(guī)格型號(hào) | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來(lái)的,含鋁量約95-97%。 | 9109 | 9294 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁屑 | 切屑過(guò)程中產(chǎn)生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 8060 | 8224 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁渣 | 機(jī)械加工過(guò)程中產(chǎn)生,含鋁65~75%。 | 6034 | 6156 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 5563 | 5676 | 含稅參考價(jià) |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質(zhì)。 | 1488 | 1519 | 含稅參考價(jià) |
2016年1月8日長(zhǎng)三角地區(qū)工業(yè)廢銅價(jià)格 |
分類(lèi) | 規(guī)格型號(hào) | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,銅含量為98.43%。 | 35088 | 35800 | 含稅參考價(jià) |
紫銅 | 剪切產(chǎn)生,銅帶含銅量99.99%。 | 32834 | 33501 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 32535 | 33196 | 含稅參考價(jià) |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 32439 | 33098 | 含稅參考價(jià) |
鍍錫紫銅 | 沖壓產(chǎn)生,99%銅,表面鍍錫。 | 31498 | 32138 | 含稅參考價(jià) |
廢紫銅絲 | 剪切產(chǎn)生,含銅99%。 | 30211 | 30824 | 含稅參考價(jià) |
黃銅廢碎料 | 切削產(chǎn)生,60%銅40%鋅。 | 21614 | 22053 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔基板 | 剪切產(chǎn)生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環(huán)氧樹(shù)脂等填料。銅箔含量約15%環(huán)氧樹(shù)脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 4930 | 5030 | 含稅參考價(jià) |
雜銅 | 廢塑料(內(nèi)含銅線):薄膜、補(bǔ)強(qiáng)板、鍍錫銅線三種邊角料經(jīng)過(guò)高溫貼合在一起而無(wú)法分隔出來(lái)。 | 1554 | 1586 | 含稅參考價(jià) |
2016年1月8日國(guó)內(nèi)廢不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格 |
品名 | 地區(qū) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 3050 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
201 | 江蘇戴南 | 3300 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
201 | 廣東佛山 | 3300 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
301 | 江蘇戴南 | 5000 | -1.96% | 含稅參考價(jià) |
301 | 廣東佛山 | 5150 | -1.90% | 含稅參考價(jià) |
304 | 浙江溫州 | 6000 | -1.64% | 含稅參考價(jià) |
304 | 江蘇戴南 | 5950 | -1.65% | 含稅參考價(jià) |
304 | 上海 | 6000 | -1.64% | 含稅參考價(jià) |
304 | 北京 | 5950 | -1.65% | 含稅參考價(jià) |
316 | 浙江溫州 | 9650 | -1.03% | 含稅參考價(jià) |
316 | 上海 | 9650 | -1.03% | 含稅參考價(jià) |
316 | 江蘇戴南 | 10050 | -0.99% | 含稅參考價(jià) |
316L | 江蘇戴南 | 9700 | -1.02% | 含稅參考價(jià) |
430 | 浙江溫州 | 2600 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 江蘇戴南 | 2400 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 廣東佛山 | 2100 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
2016年1月8日上海廢鋼鐵價(jià)格 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 980-990 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 900-930 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 800-830 | 不含稅 |
統(tǒng)廢 | -- | 上海 | 710-730 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 910-940 | 不含稅 |
生鐵屑 | -- | 上海 | 780-810 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | -- | 上海 | 890-910 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | 740-750 | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 800-810 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 900 | 含稅3月結(jié)算價(jià) |
2016年1月8日廢紙價(jià)格匯總 |
類(lèi)型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統(tǒng)貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價(jià) |
工廠切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價(jià) |
舊報(bào)紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價(jià) |
2016年1月8日長(zhǎng)三角廢橡膠價(jià)格匯總 |
廢橡膠品類(lèi) | 規(guī)格說(shuō)明 | 下限 | 上限 | 備注 |
丁腈橡膠 | 初級(jí)形狀的丁腈橡膠 | 2033 | 2095 | 含稅參考價(jià) |
| 破碎的橡膠手套,NBR | 1317 | 1357 | 含稅參考價(jià) |
硅膠 | 初級(jí)形狀的硅膠 | 2542 | 2619 | 含稅參考價(jià) |
硫化橡膠 | 硫化橡膠廢碎料,黑色。 | 504 | 520 | 含稅參考價(jià) |
氯丁橡膠 | 初級(jí)形狀的氯丁膠,固體,條塊形狀. | 2303 | 2373 | 含稅參考價(jià) |
乙丙橡膠 | 乙丙非共軛二烯橡膠邊角料 | 436 | 449 | 含稅參考價(jià) |
TPE橡膠粒子 | 初級(jí)形狀,熱塑丁苯橡膠,注塑產(chǎn)生 | 1681 | 1732 | 含稅參考價(jià) |
未硫化橡膠邊角料 | 雜色,不規(guī)則形狀 | 2494 | 2570 | 含稅參考價(jià) |
未硫化橡膠邊角料 | 雜色,不規(guī)則形狀 | 3100 | 3194 | 含稅參考價(jià) |