新聞詳情

2013年12月全國進(jìn)口重點(diǎn)商品量值表

 二維碼
發(fā)表時(shí)間:2014-01-14 10:02





單位:千美元

商品名稱計(jì)量單位當(dāng)月1至當(dāng)月累計(jì)2012年同期累計(jì)累計(jì)比去年同期比±%
數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額
鮮、干水果及堅(jiān)果269,799 343,418 3,119,675 3,982,223 3,266,581 3,673,593 -4.5 8.4
谷物及谷物粉萬噸172 568,911 1,458 5,100,551 1,398 4,786,732 4.3 6.6
大豆萬噸740 4,219,874 6,338 37,984,992 5,838 34,990,169 8.6 8.6
食用植物油萬噸81 736,888 810 8,078,286 845 9,692,123 -4.2 -16.7
鐵礦砂及其精礦萬噸7,338 9,368,868 81,941 105,728,071 74,360 95,739,598 10.2 10.4
原油萬噸2,678 20,960,869 28,195 219,653,607 27,103 220,799,886 4.0 -0.5
成品油萬噸338 3,029,069 3,959 31,930,822 3,982 33,071,835 -0.6 -3.5
肥料萬噸81 311,878 793 3,393,245 843 4,048,885 -6.0 -16.2
農(nóng)藥7,137 58,485 76,903 692,836 68,928 592,302 11.6 17.0
初級(jí)形狀的塑料萬噸235 4,674,984 2,462 49,096,921 2,371 46,186,530 3.9 6.3
ABS樹脂145,974 311,450 1,670,801 3,597,003 1,666,698 3,624,218 0.2 -0.8
聚酯切片14,988 28,131 188,984 351,425 183,003 324,689 3.3 8.2
天然橡膠(包括膠乳)萬噸35 829,129 247 6,392,582 218 6,813,468 13.5 -6.2
合成橡膠(包括膠乳)140,392 398,255 1,527,447 4,431,291 1,439,081 5,096,966 6.1 -13.1
原木萬立方米407 890,964 4,516 9,317,352 3,789 7,252,875 19.2 28.5
鋸材萬立方米211 652,553 2,402 6,825,555 2,063 5,517,490 16.4 23.7
木質(zhì)膠合板萬立方米1 6,758 13 82,748 14 88,293 -6.9 -6.3
紙漿萬噸157 1,062,470 1,685 11,373,527 1,646 10,972,829 2.4 3.7
紙及紙板(未切成形的)萬噸23 302,309 284 3,663,237 311 3,835,385 -8.8 -4.5
紡織用合成纖維萬噸3 97,808 38 1,154,464 33 1,008,656 15.9 14.5
合成纖維紗線31,248 163,723 387,356 1,940,553 404,954 1,910,171 -4.3 1.6
鋼坯及粗鍛件萬噸4 38,882 55 505,654 36 492,946 53.0 2.6
鋼材萬噸121 1,460,065 1,408 17,049,116 1,366 17,805,220 3.1 -4.2
未鍛造的銅及銅材441,291 3,342,509 4,541,825 35,407,414 4,647,619 38,615,208 -2.3 -8.3
廢銅萬噸40 1,259,918 437 13,766,499 486 14,836,860 -10.0 -7.2
氧化鋁萬噸35 126,880 383 1,404,482 502 1,816,065 -23.7 -22.7
未鍛造的鋁及鋁材125,180 418,105 963,124 4,036,423 1,170,970 4,789,832 -17.7 -15.7
廢鋁萬噸25 370,035 250 3,915,955 259 4,127,918 -3.4 -5.1
金屬加工機(jī)床臺(tái)5,837 667,868 75,637 10,098,515 109,957 13,653,557 -31.2 -26.0
汽車和汽車底盤121,809 4,840,030 1,193,503 48,861,227 1,130,830 47,569,096 5.5 2.7
飛機(jī)88 2,525,816 743 20,916,282 517 15,692,691 43.7 33.3
*機(jī)電產(chǎn)品-75,870,268 -840,080,048 -782,627,345 -7.3
*高新技術(shù)產(chǎn)品-50,606,325 -558,192,884 -507,077,819 -10.1
注: *“機(jī)電產(chǎn)品”和“高新技術(shù)產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關(guān)商品,請(qǐng)讀者使用時(shí)注意。


報(bào)名留言

報(bào)名留言

副標(biāo)題

報(bào)名留言
看樣項(xiàng)目名稱
*
企業(yè)名稱
*
聯(lián)系人
*
手機(jī)
*
電子郵件地址(無的,填 1@1.cn)
*
其他
驗(yàn)證碼
 換一張
*
提交
首頁                  產(chǎn)品介紹                  業(yè)務(wù)公告                  新聞中心
021-37605588 (08:30-16:30)