一,下表為2014年8月20日預交易信息,具體交易企業(yè)及商品以交易當天發(fā)布為準。更多詳情請咨詢梁先生:15316603959。
序號 | 企業(yè)名稱 | 產品名稱 | 交易數(shù)量(KG) | 備注 |
1 | 和日 | 聚酰胺-6樹脂切片(機頭料) | 4.2 | 開票,一家拍 |
聚酰胺-6,6樹脂切片(機頭料) | 31.75 |
聚對苯二甲酸丁二醇酯樹脂顆粒 (機頭料) | 100 |
聚甲醛樹脂顆粒(機頭料) | 229 |
聚丙烯樹脂顆粒(機頭料) | 123.56 |
聚對苯二甲酸丁二醇酯樹脂顆粒 (機頭料) | 241.03 |
聚對苯二甲酸丁二醇酯樹脂顆粒(機頭料) | 17.53 |
聚丙烯樹脂顆粒(機頭料) | 191.38 |
聚氨基甲酸乙酯樹脂顆粒 (機頭料) | 100.3 |
色母(機頭料) | 2.1 |
聚對苯二甲酸丁二醇酯樹脂顆粒(機頭料) | 90 |
聚酰胺-6,6樹脂切片(機頭料) | 190.32 |
2 | 西川 | 硫化橡膠制邊角料 | 11640.71 | 開票, |
3 | 碩昌 | ABS | 1240.59 | 開票,一家拍得 |
ABS | 188.27 |
PPE+PS | 8.88 |
PBT | 1525.9 |
PC | 5025.52 |
POM | 668.66 |
PP | 1.01 |
PPS | 176.45 |
PS | 904.57 |
PC/AS | 6027.76 |
PE | 43.5 |
PET | 5332.6 |
PA | 5.76 |
HIPS | 1886.57 |
LCP | 1.92 |
PET | 11.7 |
PA66 | 0.28 |
PS | 30 |
4 | 中天國際 | 圓形非合金鋼管廢料(規(guī)格48.6*2.4*7260MM) | 530 | 開票 |
760 |
385 |
5 | 金井特線 | 非合金鋼絲廢亂線,鍍黃銅 | 21,028.00 | 開票 |
非合金鋼絲廢細線,鍍黃銅 | 18,776.00 |
非合金鋼絲廢捻線,鍍黃銅 | 32,451.00 |