區(qū)域 | 品名 | 價格 | 變化 | 備注 | 日期 |
上海 | 二號銅94-96% | 41800 | 100 | 不含稅 | 2018/11/15 |
上海 | 馬達銅92-94% | 39900 | 100 | 不含稅 | 2018/11/15 |
上海 | 黃雜銅H59 | 33200 | 0 | 不含稅 | 2018/11/15 |
上海 | 破碎黃銅- | 33100 | 0 | 不含稅 | 2018/11/15 |
上海 | 1#光亮銅線1# | 44100 | 100 | 不含稅 | 2018/11/15 |
上海 | H62黃銅邊料H62 | 35900 | 0 | 不含稅 | 2018/11/15 |
上海 | H65黃銅邊料H65 | 36900 | 0 | 不含稅 | 2018/11/15 |
美元走軟,原油觸底反彈,并且中國工業(yè)數(shù)據(jù)良好支撐,隔夜倫銅上漲52美元/噸至6100美元/噸,滬銅夜盤近月上漲210元/噸至49050元/噸;中國公布的固定資產(chǎn)投資和工業(yè)產(chǎn)出數(shù)據(jù)均為市場提供支撐,二者均相對處于相對低位,但仍顯示中國經(jīng)濟在10月恢復部分增長動能。預(yù)計今日銅價小幅上漲。
國內(nèi)廢銅市場交投情況良好,市場投資者備貨意愿增強,整體活躍度增加,成交尚可。預(yù)計今日廢銅偏強調(diào)整。