有意向企業(yè),直接和費先生取得聯(lián)系。18901910281
操作模式如下:
1 驗證資質(zhì)
2 支付保證金10000元,出價
3 現(xiàn)場開標(biāo),保留1-2名給賣方確認
4 無法確認,第二輪出價
5 依舊無法確認,流標(biāo)。確認,成交。
6 本業(yè)務(wù)涉及現(xiàn)場拆物資,需要支付安全保證金。
兩個工作日內(nèi)有效。
2018年6月28日
大致物資原值情況如下:
專用儀器 | 1024068.00 |
通風(fēng)系統(tǒng) | 367400.00 |
空調(diào) | 153077.00 |
IT設(shè)備 | 143735.64 |
辦公家具 | 141918.00 |
辦公設(shè)備 | 57627.00 |
總計 | 1887825.64 |
大致物資數(shù)量情況如下:
類別 | 匯總 |
辦公家具 | 209 |
專用儀器 | 42 |
空調(diào) | 33 |
IT設(shè)備 | 22 |
通風(fēng)系統(tǒng) | 10 |
辦公設(shè)備 | 2 |
總計 | 318 |
明細清單如下,其中涉及部分無法挪動的設(shè)備,如底部圖片:
序號 | 資產(chǎn)名稱 | 數(shù)量 | 采購價格 | 采購日期 | 使用部門 | 類別 |
1 | 三菱空調(diào) | 1 | 4909 | 2011/12/31 | 底03 | 空調(diào) |
2 | 空調(diào) | 1 | 3300 | 2009/12/31 | 409 | 空調(diào) |
3 | 門衛(wèi)空調(diào) | 1 | 2999 | 2009/12/31 | 門衛(wèi) | 空調(diào) |
4 | 三菱空調(diào) | 1 | 3300 | 2009/12/31 | 604 | 空調(diào) |
5 | 三菱空調(diào) | 1 | 3300 | 2009/12/31 | 606 | 空調(diào) |
6 | 三菱空調(diào) | 1 | 2699 | 2009/12/31 | 505 | 空調(diào) |
7 | 海信空調(diào) | 1 | 1200 | 2009/12/31 | 604 | 空調(diào) |
8 | 空調(diào) | 1 | 5850 | 2009/12/31 | 104 | 空調(diào) |
9 | 空調(diào) | 1 | 5850 | 2009/12/31 | 601 | 空調(diào) |
10 | 空調(diào) | 1 | 5800 | 2009/12/31 | 501 | 空調(diào) |
11 | 空調(diào) | 1 | 4050 | 2009/12/31 | 103 | 空調(diào) |
12 | 空調(diào) | 1 | 4050 | 2009/12/31 | 102 | 空調(diào) |
13 | 空調(diào) | 1 | 4050 | 2009/12/31 | 包材301 | 空調(diào) |
14 | 空調(diào) | 1 | 4050 | 2009/12/31 | 長度206 | 空調(diào) |
15 | 空調(diào) | 1 | 8200 | 2009/12/31 | 長度206 | 空調(diào) |
16 | 空調(diào) | 1 | 3920 | 2009/12/31 | 502 | 空調(diào) |
17 | 空調(diào) | 1 | 1750 | 2009/12/31 | 家具305 | 空調(diào) |
18 | 空調(diào) | 1 | 3920 | 2009/12/31 | 底06 | 空調(diào) |
19 | 空調(diào) | 1 | 3920 | 2009/12/31 | 307 | 空調(diào) |
20 | 空調(diào) | 1 | 3920 | 2009/12/31 | 壓力108 | 空調(diào) |
21 | 空調(diào) | 1 | 23500 | 2009/12/31 | 底03 | 空調(diào) |
22 | 空調(diào) | 1 | 3920 | 2009/12/31 | 底16 | 空調(diào) |
23 | 空調(diào) | 1 | 3920 | 2009/12/31 | 110 | 空調(diào) |
24 | 空調(diào) | 1 | 3920 | 2009/12/31 | 食堂 | 空調(diào) |
25 | 空調(diào) | 1 | 3920 | 2009/12/31 | 包材301 | 空調(diào) |
26 | 空調(diào) | 1 | 3920 | 2009/12/31 | 底樓蔡 | 空調(diào) |
27 | 空調(diào) | 1 | 3920 | 2009/12/31 | 電器101 | 空調(diào) |
28 | 三菱空調(diào) | 1 | 3530 | 2010/12/31 | 109 | 空調(diào) |
29 | 三菱空調(diào) | 1 | 3530 | 2010/12/31 | 605 | 空調(diào) |
30 | 三菱空調(diào) | 1 | 3530 | 2010/12/31 | 512 | 空調(diào) |
31 | 三菱空調(diào) | 1 | 3530 | 2010/12/31 | 110 | 空調(diào) |
32 | 三菱空調(diào) | 1 | 5900 | 2010/12/31 | 長度206 | 空調(diào) |
33 | 格力空調(diào) | 1 | 5000 | 2010/12/31 | 底07 | 空調(diào) |
34 | 多媒體音箱設(shè)備 | 1 | 38027 | 2013/6/30 |
| 辦公設(shè)備 |
35 | 大廳顯示屏 | 1 | 19600 | 2009/12/31 |
| 辦公設(shè)備 |
36 | 通風(fēng)柜變風(fēng)量控制器 | 1 | 46080 | 2010/12/31 |
| 通風(fēng)系統(tǒng) |
37 | 通風(fēng)柜變風(fēng)量控制器 | 1 | 50000 | 2010/12/31 |
| 通風(fēng)系統(tǒng) |
38 | 通風(fēng)柜變風(fēng)量控制器 | 1 | 7520 | 2010/12/31 |
| 通風(fēng)系統(tǒng) |
39 | 通風(fēng)柜變風(fēng)量控制器 | 1 | 5000 | 2010/12/31 |
| 通風(fēng)系統(tǒng) |
40 | 實驗室通風(fēng)系統(tǒng) | 1 | 48840 | 2010/12/31 |
| 通風(fēng)系統(tǒng) |
41 | 實驗室通風(fēng)系統(tǒng) | 1 | 50000 | 2010/12/31 |
| 通風(fēng)系統(tǒng) |
42 | 實驗室通風(fēng)系統(tǒng) | 1 | 42360 | 2010/12/31 |
| 通風(fēng)系統(tǒng) |
43 | 通風(fēng)柜 | 1 | 35280 | 2010/12/31 |
| 通風(fēng)系統(tǒng) |
44 | 通風(fēng)柜 | 1 | 50000 | 2010/12/31 |
| 通風(fēng)系統(tǒng) |
45 | 通風(fēng)柜 | 1 | 32320 | 2010/12/31 |
| 通風(fēng)系統(tǒng) |
46 | 圓臺椅子 | 1 | 3690 | 2009/12/31 | 食堂 | 辦公家具 |
47 | 辦公桌椅 | 1 | 1900 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
48 | 辦公臺 | 1 | 500 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
49 | 辦公臺 | 1 | 500 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
50 | 辦公臺 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
51 | 辦公臺 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
52 | 辦公臺 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 天平室 | 辦公家具 |
53 | 辦公臺 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 天平室 | 辦公家具 |
54 | 辦公臺 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 食化室 | 辦公家具 |
55 | 辦公臺 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 食化室 | 辦公家具 |
56 | 辦公臺 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 機械室 | 辦公家具 |
57 | 辦公臺 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 機械室 | 辦公家具 |
58 | 辦公臺 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 機械室 | 辦公家具 |
59 | 辦公臺 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 機械室 | 辦公家具 |
60 | 辦公臺 | 1 | 500 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
61 | 辦公臺 | 1 | 500 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
62 | 辦公臺 | 1 | 500 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
63 | 辦公臺 | 1 | 500 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
64 | 會議臺 | 1 | 2200 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
65 | 會議臺 | 1 | 3100 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
66 | 大板臺 | 1 | 1600 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
67 | 餐桌 | 1 | 1750 | 2009/12/31 | 食堂 | 辦公家具 |
68 | 餐桌 | 1 | 1750 | 2009/12/31 | 食堂 | 辦公家具 |
69 | 辦公臺 | 1 | 9100 | 2010/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
70 | 電腦臺 | 1 | 2040 | 2010/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
71 | 吧臺 | 1 | 2500 | 2013/7/31 |
| 辦公家具 |
72 | 180大圓臺配轉(zhuǎn)盤 | 1 | 2200 | 2013/11/30 |
| 辦公家具 |
73 | 操作臺 | 1 | 6800 | 2014/12/31 |
| 辦公家具 |
74 | 辦公桌 | 1 | 1200 | 2015/6/30 |
| 辦公家具 |
75 | 辦公臺 | 1 | 1150 | 2016/9/30 |
| 辦公家具 |
76 | 辦公臺 | 1 | 500 | 2009/12/31 | 所長室 | 辦公家具 |
77 | 辦公臺 | 1 | 500 | 2009/12/31 | 所長室 | 辦公家具 |
78 | 辦公臺 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 所長室 | 辦公家具 |
79 | 辦公臺 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 所長室 | 辦公家具 |
80 | 辦公臺 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 所長室 | 辦公家具 |
81 | 辦公臺 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 所長室 | 辦公家具 |
82 | 辦公臺 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 所長室 | 辦公家具 |
83 | 辦公座椅 | 1 | 2600 | 2011/12/31 |
| 辦公家具 |
84 | 辦公椅 | 1 | 1350 | 2009/12/31 | 所長室 | 辦公家具 |
85 | 辦公椅 | 1 | 350 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
86 | 辦公椅 | 1 | 350 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
87 | 辦公椅 | 1 | 500 | 2009/12/31 | 所長室 | 辦公家具 |
88 | 辦公椅 | 1 | 500 | 2009/12/31 | 所長室 | 辦公家具 |
89 | 辦公椅 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 所長室 | 辦公家具 |
90 | 辦公椅 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 所長室 | 辦公家具 |
91 | 辦公椅 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 所長室 | 辦公家具 |
92 | 辦公椅 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
93 | 辦公椅 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
94 | 辦公椅 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 業(yè)務(wù)受理中心 | 辦公家具 |
95 | 辦公椅 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 業(yè)務(wù)受理中心 | 辦公家具 |
96 | 辦公椅 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 天平室 | 辦公家具 |
97 | 辦公椅 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 天平室 | 辦公家具 |
98 | 辦公椅 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 食化室 | 辦公家具 |
99 | 辦公椅 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 食化室 | 辦公家具 |
100 | 辦公椅 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 壓力表室 | 辦公家具 |
101 | 辦公椅 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 熱電室 | 辦公家具 |
102 | 辦公椅 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 熱電室 | 辦公家具 |
103 | 辦公椅 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 衡器室 | 辦公家具 |
104 | 辦公椅 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 電器室 | 辦公家具 |
105 | 辦公椅 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 電器室 | 辦公家具 |
106 | 辦公椅 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 電器室 | 辦公家具 |
107 | 辦公椅 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 電器室 | 辦公家具 |
108 | 電腦椅 | 1 | 330 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
109 | 電腦椅 | 1 | 330 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
110 | 椅子 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
111 | 椅子 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
112 | 椅子 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
113 | 椅子 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
114 | 椅子 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
115 | 椅子 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
116 | 椅子 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
117 | 椅子 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
118 | 椅子 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
119 | 椅子 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
120 | 椅子 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
121 | 椅子 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
122 | 椅子 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
123 | 椅子 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
124 | 椅子 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
125 | 椅子 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
126 | 椅子 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
127 | 椅子 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
128 | 椅子 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
129 | 椅子 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
130 | 椅子 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
131 | 椅子 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
132 | 椅子 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
133 | 椅子 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
134 | 椅子 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
135 | 椅子 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
136 | 椅子 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
137 | 椅子 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
138 | 椅子 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
139 | 椅子 | 1 | 242 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
140 | 會議椅 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
141 | 會議椅 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
142 | 會議椅 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
143 | 會議椅 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
144 | 會議椅 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
145 | 會議椅 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
146 | 會議椅 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
147 | 會議椅 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
148 | 會議椅 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
149 | 會議椅 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
150 | 會議椅 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
151 | 會議椅 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
152 | 會議椅 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
153 | 會議椅 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
154 | 會議椅 | 1 | 200 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
155 | 會議椅 | 1 | 200 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
156 | 會議椅 | 1 | 200 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
157 | 會議椅 | 1 | 200 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
158 | 會議椅 | 1 | 200 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
159 | 會議椅 | 1 | 200 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
160 | 會議椅 | 1 | 200 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
161 | 會議椅 | 1 | 200 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
162 | 會議椅 | 1 | 200 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
163 | 會議椅 | 1 | 200 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
164 | 會議椅 | 1 | 200 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
165 | 會議椅 | 1 | 200 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
166 | 會議椅 | 1 | 200 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
167 | 會議椅 | 1 | 200 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
168 | 中板椅 | 1 | 580 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
169 | 中板椅 | 1 | 580 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
170 | 中板椅 | 1 | 580 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
171 | 中板椅 | 1 | 580 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
172 | 中板椅 | 1 | 580 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
173 | 大板椅 | 1 | 1400 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
174 | 辦公椅 | 1 | 3200 | 2010/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
175 | 電腦椅 | 1 | 1560 | 2010/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
176 | 高背辦公椅 | 4 | 2200 | 2010/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
177 | 會議椅 | 30 | 6600 | 2010/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
178 | 大班椅 | 1 | 1500 | 2013/7/31 |
| 辦公家具 |
179 | 辦公椅 | 2 | 700 | 2016/9/30 |
| 辦公家具 |
180 | 辦公椅 | 1 | 350 | 2016/9/30 |
| 辦公家具 |
181 | 轉(zhuǎn)椅 | 1 | 360 | 2016/9/30 |
| 辦公家具 |
182 | 底樓平房115文件柜 | 1 | 1500 | 2016/1/31 |
| 辦公家具 |
183 | 資料柜 | 1 | 650 | 2016/9/30 |
| 辦公家具 |
184 | 三門書柜 | 1 | 950 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
185 | 文件柜 | 1 | 750 | 2009/12/31 | 所長室 | 辦公家具 |
186 | 文件柜 | 1 | 750 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
187 | 文件柜 | 1 | 420 | 2009/12/31 | 所長室 | 辦公家具 |
188 | 文件柜 | 1 | 420 | 2009/12/31 | 所長室 | 辦公家具 |
189 | 文件柜 | 1 | 420 | 2009/12/31 | 所長室 | 辦公家具 |
190 | 文件柜 | 1 | 420 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
191 | 文件柜 | 1 | 420 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
192 | 組合柜 | 1 | 1150 | 2009/12/31 | 所長室 | 辦公家具 |
193 | 組合柜 | 1 | 1150 | 2009/12/31 | 所長室 | 辦公家具 |
194 | 組合柜 | 1 | 1150 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
195 | 組合柜 | 1 | 1150 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
196 | 組合柜 | 1 | 1150 | 2009/12/31 | 所長室 | 辦公家具 |
197 | 組合柜 | 1 | 1150 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
198 | 組合柜 | 1 | 1100 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
199 | 文件柜 | 4 | 4200 | 2010/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
200 | 仿紅木茶水柜 | 1 | 1380 | 2013/11/30 |
| 辦公家具 |
201 | 柜子 | 1 | 3000 | 2013/12/31 |
| 辦公家具 |
202 | 三門茶水柜 | 1 | 1200 | 2015/12/31 |
| 辦公家具 |
203 | 沙發(fā) | 1 | 1300 | 2009/12/31 | 所長室 | 辦公家具 |
204 | 光電濁度計 | 1 | 5200 | 2009/12/31 | 食化室 | 專用儀器 |
205 | 旋轉(zhuǎn)式粘度計 | 1 | 2000 | 2009/12/31 | 食化室 | 專用儀器 |
206 | 阿貝折光儀 | 1 | 1378 | 2009/12/31 | 食化室 | 專用儀器 |
207 | 推臺鋸 | 1 | 10000 | 2009/12/31 |
| 專用儀器 |
208 | 甲醛萃取機 | 1 | 3300 | 2009/12/31 | 家具室 | 專用儀器 |
209 | 機房RTX系統(tǒng)主機及交換機 | 1 | 32400 | 2013/6/30 |
| IT設(shè)備 |
210 | RTX系統(tǒng) | 1 | 31700 | 2014/2/28 |
| IT設(shè)備 |
211 | 穩(wěn)壓恒流功率源 | 1 | 11500 | 2009/12/31 | 熱電室 | IT設(shè)備 |
212 | 高穩(wěn)定度直流低壓源 | 1 | 2460 | 2009/12/31 | 熱電室 | IT設(shè)備 |
213 | 高穩(wěn)定度直流高壓源 | 1 | 3200 | 2009/12/31 | 熱電室 | IT設(shè)備 |
214 | 溫濕度計 | 1 | 1060 | 2012/12/31 | 熱電室 | 專用儀器 |
215 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻BZ3(0.001) | 1 | 1700 | 2013/6/30 |
| 專用儀器 |
216 | 溫濕度檢定箱 | 1 | 75000 | 2009/12/31 | 食化室 | 專用儀器 |
217 | 瓦楞紙板平壓試樣取樣器 | 1 | 980 | 2009/12/31 |
| 專用儀器 |
218 | 瓦楞紙板邊壓粘合取樣器 | 1 | 2600 | 2009/12/31 |
| 專用儀器 |
219 | 冷恒溫槽 | 1 | 2300 | 2009/12/31 | 食化室 | 專用儀器 |
220 | 恒溫槽 | 1 | 7200 | 2009/12/31 | 食化室 | 專用儀器 |
221 | 羅維明比色計 | 1 | 3800 | 2009/12/31 | 食化室 | 專用儀器 |
222 | 復(fù)印機 | 1 | 15800 | 2009/12/31 |
| 專用儀器 |
223 | 紙箱抗壓試驗機 | 1 | 56500 | 2009/12/31 |
| 專用儀器 |
224 | UPS電源 | 1 | 78000 | 2012/12/31 | 食化室 | 專用儀器 |
225 | 液相色譜儀 | 1 | 350000 | 2009/12/31 | 食化室 | 專用儀器 |
226 | 壓力試驗機 | 1 | 24000 | 2009/12/31 | 家具室 | 專用儀器 |
227 | 智能人工氣候培養(yǎng)柜 | 1 | 15000 | 2009/12/31 | 食化室 | 專用儀器 |
228 | 不銹鋼推車 | 1 | 1050 | 2009/12/31 |
| 專用儀器 |
229 | 不銹鋼推車 | 1 | 1600 | 2009/12/31 |
| 專用儀器 |
230 | 凈水器 | 1 | 1670 | 2009/12/31 |
| 專用儀器 |
231 | 凈水器 | 1 | 1670 | 2009/12/31 |
| 專用儀器 |
232 | 凈水設(shè)備及配件 | 1 | 10600 | 2015/9/30 |
| 專用儀器 |
233 | 案稱 | 1 | 87 | 2009/12/31 | 衡器室 | 專用儀器 |
234 | 耀達風(fēng)幕機 | 1 | 2000 | 2010/12/31 |
| 專用儀器 |
235 | 電子式壓縮強度實驗儀 | 1 | 13000 | 2009/12/31 | 家具室 | 專用儀器 |
236 | 電子紙板耐破度測定儀 | 1 | 13200 | 2009/12/31 | 家具室 | 專用儀器 |
237 | 凈化臺 | 1 | 8500 | 2009/12/31 | 食化室 | 專用儀器 |
238 | 吊裝設(shè)備 | 1 | 38123 | 2009/12/31 |
| 專用儀器 |
239 | 實驗室氣路系統(tǒng) | 1 | 50000 | 2010/12/31 |
| 專用儀器 |
240 | 實驗室氣路系統(tǒng) | 1 | 7500 | 2010/12/31 |
| 專用儀器 |
241 | 實驗室氣路系統(tǒng) | 1 | 5000 | 2010/12/31 |
| 專用儀器 |
242 | 實驗室氣路系統(tǒng) | 1 | 50000 | 2010/12/31 |
| 專用儀器 |
243 | 實驗室氣路系統(tǒng) | 1 | 28900 | 2010/12/31 |
| 專用儀器 |
244 | 實驗室氣路系統(tǒng) | 1 | 250 | 2010/12/31 |
| 專用儀器 |
245 | 切割機 | 1 | 3500 | 2015/2/28 |
| 專用儀器 |
246 | 食品凈化室 | 1 | 4000 | 2010/12/31 |
| 專用儀器 |
247 | 食品凈化室 | 1 | 50000 | 2010/12/31 |
| 專用儀器 |
248 | 食品凈化室 | 1 | 26350 | 2010/12/31 |
| 專用儀器 |
249 | 食品凈化室 | 1 | 50000 | 2010/12/31 |
| 專用儀器 |
250 | 電動吸引器 | 1 | 1250 | 2010/12/31 |
| 專用儀器 |
251 | 辦公臺 | 1 | 1400 | 2009/12/31 | 所長室 | 辦公家具 |
252 | 辦公臺 | 1 | 500 | 2009/12/31 | 業(yè)務(wù)受理中心 | 辦公家具 |
253 | 辦公臺 | 1 | 500 | 2009/12/31 | 業(yè)務(wù)受理中心 | 辦公家具 |
254 | 辦公臺 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 壓力表室 | 辦公家具 |
255 | 辦公臺 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 熱電室 | 辦公家具 |
256 | 辦公臺 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 熱電室 | 辦公家具 |
257 | 辦公臺 | 1 | 400 | 2009/12/31 | 衡器室 | 辦公家具 |
258 | 茶幾 | 1 | 600 | 2015/6/30 |
| 辦公家具 |
259 | 三門更衣柜 | 1 | 1600 | 2011/12/31 |
| 辦公家具 |
260 | 茶水柜 | 1 | 1900 | 2013/7/31 |
| 辦公家具 |
261 | 辦公桌 | 1 | 1200 | 2015/6/30 |
| 辦公家具 |
262 | 沙發(fā) | 1 | 2440 | 2009/12/31 | 所長室 | 辦公家具 |
263 | 沙發(fā) | 1 | 2440 | 2009/12/31 | 所長室 | 辦公家具 |
264 | 沙發(fā) | 1 | 1200 | 2009/12/31 | 辦公室 | 辦公家具 |
265 | 沙發(fā) | 1 | 2440 | 2009/12/31 | 所長室 | 辦公家具 |
266 | 聯(lián)想電腦 | 1 | 4999 | 2009/12/31 |
| IT設(shè)備 |
267 | 打印機 | 1 | 1380 | 2009/12/31 |
| IT設(shè)備 |
268 | HP打印機 | 1 | 1300 | 2010/12/31 |
| IT設(shè)備 |
269 | 電腦 | 1 | 6100 | 2009/12/31 |
| IT設(shè)備 |
270 | 聯(lián)想電腦 | 1 | 4799 | 2009/12/31 |
| IT設(shè)備 |
271 | 噴霧打印機 | 1 | 505 | 2009/12/31 |
| IT設(shè)備 |
272 | 聯(lián)想電腦 | 1 | 5304 | 2009/12/31 |
| IT設(shè)備 |
273 | 方式電爐 | 1 | 1960 | 2009/12/31 |
| IT設(shè)備 |
274 | 聯(lián)想電腦 | 1 | 5304 | 2009/12/31 |
| IT設(shè)備 |
275 | 溫濕度計 | 1 | 506 | 2009/12/31 | 長度室 | IT設(shè)備 |
276 | 蒸煮箱 | 1 | 5500 | 2009/12/31 |
| IT設(shè)備 |
277 | 電子稱 | 1 | 800 | 2009/12/31 | 衡器室 | IT設(shè)備 |
278 | 萬用表 | 1 | 800 | 2009/12/31 | 電器室 | IT設(shè)備 |
279 | 電腦 | 1 | 7300 | 2009/12/31 |
| IT設(shè)備 |
280 | 電腦 | 1 | 6500 | 2009/12/31 |
| IT設(shè)備 |
281 | 電腦 | 1 | 9090 | 2009/12/31 |
| IT設(shè)備 |
282 | 砂輪機 | 1 | 328.64 | 2009/12/31 |
| IT設(shè)備 |